Finalmente el juvenil A del Villarreal CF tendrá la condición de cabeza de serie en los 1/32 de final de la Youth League, tras ganar su partido ante el Copenhagen finaliza quinto en la primera fase de la competición.
Curiosamente los equipos españoles han finalizado entre la cuarta y la octava posición. Real Madrid, a pesar de perder 0-4 contra el Manchester City es cuarto. Los groguets, quintos, y Athletic Club que empató ante el PSG es sexto. Los tres son cabezas de serie y tendrán el factor casa en los 1/32 de final.
At. Madrid y FC Barcelona también ganaron ayer sus partidos y pasan como séptimo y octavo por lo que jugarán contra un equipo de la ruta de Campeones. En la ruta de Campeones Nacionales se ha clasificado el Real Betis que volvió a golear al FC Port, 5-0, en la ida 0-4.
El sorteo será el viernes 12 de diciembre a las 12:30 horas.
Jornada 6
Miércoles 10 de diciembre
| HORA | LOCAL | VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Qarabağ | 0-8 | Ajax |
| 12:00 | Benfica | 3-0 | Napoli |
| 12:00 | Villarreal | 2-0 | Copenhagen |
| 13:00 | Athletic Club | 1-1 | Paris Saint-Germain |
| 14:00 | Bayer Leverkusen | 2-1 | Newcastle United |
| 15:00 | Juventus | 2-2 | Pafos |
| 15:30 | Club Brugge | 2-1 | Arsenal |
| 16:00 | Borussia Dortmund | 4-0 | Bodø/Glimt |
| 16:00 | Real Madrid | 0-4 | Manchester City |
Martes 9 de diciembre
| LOCAL | VISITANTE | |
|---|---|---|
| Kairat Almaty | 2-0 | Olympiacos |
| Bayern München | 3-3 | Sporting CP |
| Atalanta | 1-3 | Chelsea |
| Tottenham Hotspur | 9-1 | Slavia Praha |
| PSV Eindhoven | 3-1 | Atlético Madrid |
| Union Saint-Gilloise | 1-4 | Marseille |
| Monaco | 5-0 | Galatasaray |
| Barcelona | 4-3 | Eintracht Frankfurt |
| Inter | 5-0 | Liverpool |
Clasificación
| # | EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 |
| 2 | Benfica | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 |
| 3 | Club Brugge | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| 4 | Real Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| 5 | Villarreal | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| 6 | Athletic Club | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 |
| 7 | Atlético Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| 8 | Barcelona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 |
| 10 | Manchester City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 |
| 11 | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 |
| 12 | Sporting CP | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 |
| 13 | Paris Saint-Germain | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 |
| 14 | Internazionale | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 |
| 15 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 |
| 16 | Liverpool | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| 17 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 |
| 18 | Mónaco | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 |
| 19 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 |
| 20 | Slavia Prague | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 |
| 21 | Eintracht Frankfurt | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 |
| 22 | Marseille | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 |
| – | ———- | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | København | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| 24 | Olympiakos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 25 | Napoli | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | Juventus | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 |
| 27 | Bayern Munich | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 |
| 28 | Kairat Almaty | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 |
| 29 | Atalanta | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| 30 | Pafos | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| 31 | R. Union SG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 |
| 32 | Galatasaray | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 |
| 33 | Arsenal | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 18 |
| 34 | Newcastle | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 |
| 35 | Bodø/Glimt | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 |
| 36 | FK Qarabag | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 |

Sorteo de las eliminatorias y calendario de partidos
El sorteo de los dieciseisavos de final de la UEFA Youth League, que se celebrará el 12 de diciembre a las 15:30 horas, determinará los emparejamientos a un solo partido que se disputarán los días 3 y 4 de febrero.
A los 22 equipos clasificados al final de la fase liga de la ruta UEFA Champions League se suman los diez ganadores de la tercera ronda de la ruta de campeones nacionales.
Los seis primeros clasificados de la fase liga se enfrentarán en casa a los equipos clasificados entre el 17º y el 22º puesto en las seis primeras eliminatorias.
Mientras que los clubes que finalicen entre el 7º y el 16º visitarán a los ganadores de la ruta de los campeones nacionales en los otros diez encuentros.
El procedimiento del sorteo se confirmará antes de la ceremonia. Los 16 ganadores de octavos de final participarán en el sorteo para el resto de la competición el 6 de febrero, que consistirá en más eliminatorias a partido único, y que concluirá, como es habitual, en una fase final de cuatro equipos en Nyon (Suiza) los días 17 y 20 de abril.
Ruta de Campeones
Martes 9 de diciembre
| HORA | LOCAL | VISITANTE | IDA | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | PAOK | 1-2 | Legia Warszawa | 1-2 |
| 18:00 | AZ Alkmaar | 2-1 | Aston Villa | 2-2 |
Resultados de la ida ya invertidos
Miércoles 10 de diciembre
| HORA | LOCAL | VISITANTE | IDA | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Midtjylland | 1-4 | Köln | 1-1 |
| 14:00 | Dinamo Tbilisi | 0-2 (2-4) | Dinamo Minsk | 2-0 |
| 16:00 | Real Betis | 5-0 | Porto | 4-0 |
| 16:30 | Žilina | 2-0 (7-6) | Crvena Zvezda | 1-3 |
| 16:30 | Puskás Akadémia | 2-3 (4-2) | FCSB | 2-1 |
| 17:00 | Nantes | 2-3 | Maccabi Haifa | 0-1 |
| 18:00 | Genk | 2-2 | HJK Helsinki | 0-1 |
| 20:00 | Hibernian | Dynamo Kyiv | 0-1 |
Resultados de la ida ya invertidos
Calendario
Dieciseisavos de final: 3/4 de febrero
Sorteo de las eliminatorias (de octavos en adelante): 6 de febrero, Nyon
Octavos de final: 24/25 de febrero
Cuartos de final: 17/18 de marzo
Semifinales: 17 de abril (Colovray Sports Centre, Nyon)
Final: 20 de abril (Colovray Sports Centre, Nyon)






















