El Villarreal CF se coloca líder en solitario de la Lliga Autonòmica Aleví después de su victoria en casa del Valencia CF.
Se impusieron 0-3 los groguets en un partido muy disputado. Muy igualado en la primera parte con oportunidades para los dos equipos y dominio alterno, en los minutos finales de la primera parte se adelantó el Villarreal CF.
En la segunda parte y con el marcador a favor los groguets dominaron el partido. A principio de la segunda parte los castellonenes vovieron a anotar con gol de cabeza. Continuó aprentando el Valencia CF, pero no pudiendo anotar, defendía bien el Villarreal CF creando peligro a la contra. Los groguets sentenciaron el partido con un tercer gol, que fue definitivo.
Con esta victoria el Villarreal CF se queda líder en solitario, ya que el Fundació VCF no pudo puntuar en casa del Patacona CF, victoria 2-1 de los playeros.
En el otro partido de la jornada, el CD Roda se impuso por la mínima al Elche CF.
Quedando el Villarreal CF, líder, con un punto de ventaja sobre el Levante UD y tres sobre Fundació VCF, Valencia CF y CD Roda. Estos cinco equipos son claros favoritos a jugar la última fase de la competición tras concluir la actual a una vuelta que dará paso a una Liga Oro con seis equipos también enfrentándose a una vuelta.

Jornada en curso
| sábado, 28 De febrero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| Patacona C.F. ‘A’ | 2 – 1 | C.F. Fundació VCF ‘A’ | |||
| C.D. Roda ‘A’ | 1 – 0 | Elche C.F. ‘A’ | |||
| Valencia C.F. ‘A’ | 0 – 3 | Villarreal C.F. ‘A’ | |||
| domingo, 01 De marzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| Lacross Babel C.F. ‘A’ | 7-0 | Racing Playa San Juan C.D. ‘A’ | |||
| Levante U.D. ‘A’ | 12-0 | C.F. Torre Levante ‘A’ | |||
| U.D. Alzira ‘A’ | 17:00 | Elda Unión Cableworld C.F ‘A’ | |||
Clasificación – Jornada 6
| Partidos | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | Villarreal C.F. «A» | 2,6667 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 9 | |||
| 2 | Levante U.D. «A» | 2,5000 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | |||
| 3 | C.F. Fundació VCF «A» | 2,1667 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 11 | |||
| 4 | Valencia C.F. «A» | 2,1667 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | |||
| 5 | C.D. Roda «A» | 2,1667 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | |||
| 6 | Elda Unión Cableworld C.F «A» | 1,5000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | |||
| 7 | U.D. Alzira «A» | 1,5000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | |||
| 8 | Elche C.F. «A» | 0,7500 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | |||
| 9 | Lacross Babel C.F. «A» | 0,6000 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | |||
| 10 | Patacona C.F. «A» | 0,6000 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | |||
| 11 | C.F. Torre Levante «A» | 0,5000 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 34 | |||
| 12 | Racing Playa San Juan C.D. «A» | 0,0000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 32 | |||

Pts/PJ























