Victoria de los cuatro primeros clasificados en el Grupo VII de División de Honor Juvenil, por lo que se mantiene la igualdad entre Valencia CF y Levante UD en el liderato, aunque los blanquinegros con un partido menos.
Mismo resultado de los dos equipos ante dos rivales en zona de descenso. Ayer el Levante UD venció 4-0 al FC Jove Español, goles de Andrei Roates, Román Martín y un doblete de Biel Gutiérrez.
Por su parte, el Valencia CF venció también 4-0 al CF Talavera, marcaron Domynikas Taukas, Adrián Ochoa y doblete de Boykov.
Esta semana jugarán en la Ciutat Esportiva de Paterna su partido pendiente contra el Albacete Bp, será el miércoles a las 19:00 horas.
También venció el Villarreal CF al CD Roda, 2-6, para seguir cuarto. UCAM Murcia es tercero al ganar al Hércules CF 1-2, los alicantino siguen en puestos de descenso. El próximo fin de semana UCAM recibirá al Levante UD.
Tan solo un equipo en zona de descenso logró puntuar este fin de semana EFB Pinatar ante el CD Castellón, empate a un gol, obra del grauero Albert Albiol, el jugador «más veterano» de la plantilla albinegra. Mismo resultado para el Alboraya UD en casa ante el Murcia Promises, se adelantaron los xuferos con un gol de Miguel Oltra en el minuto 12, neutralizaron la ventaja los murcianos antes del descuento. También cabe destacar el gol del castellonense José Fernández con el Real Murcia en el empate de este equipo ante el Albacete.
Cerró la jornada el partido entre dos equipos que luchas por la permanencia, Elche CF vs Patacona CF, vencieron los franjiverdes 1-0 en los últimos minutos del partido con un gol de Pablo Rojo en el minuto 86′.
Jornada 22 (01-03-2026)
| LOCAL | VISITANTE | ||
| Levante U.D. | 4-0 | F.C. Jove Español | |
| 1 – 0 GUTIERREZ, BIEL (20′) 2 – 0 ROATES, ANDREI (33′) 3 – 0 MARTIN, ROMAN (59′) 4 – 0 GUTIERREZ, BIEL (75′) | |||
| Real Murcia C.F. | 1-1 | Albacete Balompié | |
1 – 1 FERNANDEZ, JOSE (47′) | 0 – 1 KAKUENJE, TJIUNATJO (21′) | ||
| Hércules CF | 1-2 | UCAM Murcia C.F. | |
| 1 – 2 BENSENNAA, MOHAMMED (90’+4) | 0 – 1 ROS, JORGE (9′) 0 – 2 SAEZ, JOSE (16′) | ||
| C.D. Roda | 2-6 | Villarreal C.F. | |
| 1 – 0 VAZQUEZ MOLINA, DIEGO (34′) 2 – 4 BARELLA JIMENEZ, MARIO (80′) | 1 – 1 AGUILAR BERJILLOS, JAVIER (55′) 1 – 2 AGUILAR BERJILLOS, JAVIER (66′) 1 – 3 LLOPIS GANDIA, SEYDOU (69′) 1 – 4 AGUILAR BERJILLOS, JAVIER (76′) 2 – 5 LLOPIS GANDIA, SEYDOU (83′) 2 – 6 BARRERA MARTIN, SERGIO (89′) | ||
| Alboraya U.D. | 1-1 | Murcia Promises | |
| 1 – 0 OLTRA, MIGUEL (12′) | 1 – 1 TERUEL, ALBERTO (36′) | ||
| E.F.B. Pinatar | 1-1 | C.D. Castellón | |
| 1 – 0 BOUTHIRI, JALAL (60′) | 1 – 1 ALBIOL, ALBERT (80′) | ||
| Valencia C.F. | 4-0 | CF Talavera | |
| 1 – 0 TAUCAS, DOMINYKAS (11′) 2 – 0 BOYKO, YAROSLAV (28′) 3 – 0 BOYKO, YAROSLAV (34′) 4 – 0 GOMEZ , ADRIAN (59′) | |||
| Elche C.F. | 1-0 | Patacona C.F. | |
| 1 – 0 ROJO, PABLO (86′) |
| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 55 | 15 |
| 2 | Levante UD | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 44 | 13 |
| 3 | UCAM Murcia CF | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 35 | 20 |
| 4 | Villarreal CF | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 16 |
| 5 | Murcia Promises | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 |
| 6 | CD Roda | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 39 | 32 |
| 7 | CD Castellón | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 54 | 41 |
| 8 | Albacete BP | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 21 |
| 9 | Alboraya UD | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 29 |
| 10 | Real Murcia CF | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 32 |
| 11 | Elche CF | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 32 |
| 12 | Patacona CF | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 16 | 20 |
| 13 | Hércules CF | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 34 |
| 14 | CF Talavera | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 46 |
| 15 | EFB Pinatar | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 43 |
| 16 | FC Jove Español | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 11 | 57 |
Jornada 23 (08-03-2026)
| Villarreal C.F. | Elche C.F. | |
| Murcia Promises | C.D. Roda | |
| Patacona C.F. | Hércules CF | |
| CF Talavera de la Reina | E.F.B. Pinatar | |
| C.D. Castellón | Real Murcia C.F. | |
| F.C. Jove Español | Valencia C.F. | |
| UCAM Murcia C.F. | Levante U.D. | |
| Albacete Balompié | Alboraya U.D. |

























