Fin de la primera vuelta en Primera FFCV Alevín segundo año en una jornada que ha sido un calco de la temporada, con victoria de los seis primeros, y un líder incuestionable, el CD Onda, que sólo ha perdido un encuentro.
| Jornada 15 (08-02-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| United Vinaròs C.F. «A» | 0 | – | 5 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | |
| C.D. L’Alcora «A» | 6 | – | 1 | C.F. Promesas Castalia «B» | |
| C.D. Burriana F.B. «A» | 2 | – | 4 | Villarreal C.F. «C» | |
| C.D. Castellón «B» | 1 | – | 0 | C.D. Benicásim «A» | |
| Primer Toque C.F. «B» | 1 | – | 6 | C.D. Onda «A» | |
| C.F. Nules «A» | 1 | – | 5 | C.D. Roda «B» | |
| C.D. Segorbe «A» | 3 | – | 2 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | |
| C.D. Roda «D» | 5 | – | 0 | C.D. Almazora «A» | |
| PRIMERA FFCV ALEVIN 2 AÑO | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Onda «A» | 2,8000 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 82 | 19 | |||
| 2 | C.D. Roda «D» | 2,4000 | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 44 | 24 | |||
| 3 | C.D. Roda «B» | 2,3333 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 65 | 25 | |||
| 4 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | 2,2000 | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 56 | 22 | |||
| 5 | Villarreal C.F. «C» | 1,9286 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 46 | 29 | |||
| 6 | C.D. Castellón «B» | 1,8667 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 55 | 37 | |||
| 7 | C.F. Nules «A» | 1,2667 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 | 62 | |||
| 8 | C.D. Segorbe «A» | 1,2000 | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 32 | 59 | |||
| 9 | Primer Toque C.F. «B» | 1,1333 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 36 | 38 | |||
| 10 | C.D. Burriana F.B. «A» | 1,1333 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 36 | |||
| 11 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | 1,0667 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 35 | 33 | |||
| 12 | C.F. Promesas Castalia «B» | 1,0667 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 41 | |||
| 13 | C.D. L’Alcora «A» | 1,0000 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 32 | 51 | |||
| 14 | United Vinaròs C.F. «A» | 0,9286 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 62 | |||
| 15 | C.D. Benicásim «A» | 0,7333 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 56 | |||
| 16 | C.D. Almazora «A» | 0,2667 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 48 | |||

Pts/PJ























