Este viernes comienza una nueva jornada en el Grupo Nord de Lliga Comunitat Juvenil donde en las últimas jornadas el CD Castellón B ha confirmado ser el principal favorito al ascenso a Liga Nacional consolidándose en la primera plaza. La lucha por las dos plazas de play off está más enconada. Primer Toque CF, que juega hoy ante Inter San José Valencia B, aventaja en dos y seis puntos a San Pedro CF y Patacona CF B. Se ha metido en la pelea Burriana-Salesianos, a cinco puntos de los graueros ante los que se mide este sábado.
| Jornada 23 (15-03-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Villarreal C.F. «C» | – | Patacona C.F. «B» | |||
| C.D. Serranos Valencia «A» | – | C.F. Històrics de València «A» | |||
| C.F. Inter San José Valencia «B» | – | Primer Toque C.F. «A» | |||
| C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | – | C.F. San Pedro «A» | |||
| Paterna C.F. «A» | – | Col. Salgui E.D.E. «A» | |||
| Bétera C.F. «A» | – | C.D.F. Canet «B» | |||
| Alboraya U.D. «C» | – | C.D. L’Alcora «A» | |||
| C.D. Castellón «B» | – | C.F. Cracks «A» | |||
| LLIGA COMUNITAT JUVENIL NORD | Partidos | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Castellón «B» | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 68 | 25 | |||
| 2 | Alboraya U.D. «C» | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 32 | |||
| 3 | Villarreal C.F. «C» | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 26 | |||
| 4 | Primer Toque C.F. «A» | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 59 | 34 | |||
| 5 | C.F. San Pedro «A» | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 34 | |||
| 6 | Patacona C.F. «B» | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 | 39 | |||
| 7 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 43 | 35 | |||
| 8 | Bétera C.F. «A» | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 33 | |||
| 9 | C.F. Cracks «A» | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 31 | |||
| 10 | Col. Salgui E.D.E. «A» | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 33 | 45 | |||
| 11 | Paterna C.F. «A» | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 37 | |||
| 12 | C.F. Inter San José Valencia «B» | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 42 | |||
| 13 | C.F. Històrics de València «A» | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 50 | |||
| 14 | C.D. Serranos Valencia «A» | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 53 | |||
| 15 | C.D.F. Canet «B» | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 32 | 60 | |||
| 16 | C.D. L’Alcora «A» | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 22 | 60 | |||

Puntos





