Jornada completa en Primera FFCV Benjamín primer año y Deportes Tonín B (foto) llega al puente festivo como líder tras su victoria ante el CD Roda F. Además, primera derrota del CD Roda E ante el CD Castellón B que permite al CD Onda C pasar a la segunda plaza y al Villarreal CF D a la tercera. Con el conjunto albinegro, Salesianos Burriana completa el quinteto de la zona alta. En la jornada también destaca el primer triunfo de Castalia Promesas C ante el CD Almazora C dejando colista a Primer Toque CF C.
| Jornada 7 (30-11-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Tonín «B» | 4 | – | 3 | C.D. Roda «F» | |
| C.D. Castellón «B» | 7 | – | 2 | C.D. Roda «E» | |
| C.F. Promesas Castalia «C» | 4 | – | 0 | C.D. Almazora «C» | |
| Primer Toque C.F. «C» | – | Descansa | |||
| C.F. At. Burriana – Salesianos «C» | 7 | – | 4 | C.F. Rafalafena de Castellón «C» | |
| C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «C» | 1 | – | 9 | Villarreal C.F. «D» | |
| C.F. Benicarló B.F. «C» | 2 | – | 4 | C.D. Onda «C» | |
| PRIMERA FFCV BENJAMIN PRIMER AÑO | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | Deportes Tonín «B» | 2,7143 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 17 | |||
| 2 | C.D. Onda «C» | 2,5000 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 22 | |||
| 3 | Villarreal C.F. «D» | 2,1667 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 14 | |||
| 4 | C.D. Roda «E» | 2,1667 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | |||
| 5 | C.D. Castellón «B» | 2,1429 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 19 | |||
| 6 | C.F. At. Burriana – Salesianos «C» | 2,1429 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 19 | |||
| 7 | C.F. Rafalafena de Castellón «C» | 1,5000 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 19 | |||
| 8 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «C» | 1,0000 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 27 | |||
| 9 | C.F. Benicarló B.F. «C» | 0,8571 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 20 | |||
| 10 | C.D. Roda «F» | 0,5000 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 20 | |||
| 11 | C.D. Almazora «C» | 0,5000 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | |||
| 12 | C.F. Promesas Castalia «C» | 0,4286 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | |||
| 13 | Primer Toque C.F. «C» | 0,3333 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 21 | |||

Pts/PJ



















