El CF Joventut Almassora, club que desde su fundación siempre se había oido más en el fútbol femenino -su equipo Senior llegó a ascender a la segunda categoría del fútbol nacional- ha dado un paso adelante con el ascenso de su equipo Aficionado Masculino a la Segona FFCV. Tras una temporada muy igualada en el Grupo 2, con el CF Borriol -ascendido como campeón- y el CD L’Alcora B, los de Boqueras se ganan el derecho a ascender sin jugar el play off como uno de los tres mejores segundos de la categoría.
Esta es la plantilla del Joventut Almassora CF:
Jugador y años en el club
Adrian Mollon:Portero, 8 temporadas en el club
Gerardo Prado:Portero, 3 temporadas en el club
Raul Sanchez: Central, 3 temporadas en el club
Eloy Andreus: Central, 3 temporadas en el club
Miguel Perez: Central, 5 temporadas en el club
Arturo Gimeno: Lateral Izq, 2 temporadas en el club
Eric Nuñez: Lateral Izq, 2 temporadas en el club
David Gil: Lateral Izq, 1 temporada en el club
Fernando Salvador: Lateral der, 4 temporadas en el club
Daniel Stiven: Lateral Der, 3 temporadas en el club
Aaron Marquez: Mediocentro, 3 temporadas en el club
Daniel Garcia: Mediocentro, 8 temporadas en el club
Fabricio Blacio: Mediocentro, 3 temporadas en el club
Brian Claverias: Mediocentro, 2 temporadas en el club
Marcos Salvador: Mediocentro, 1 temporada en el club
Daniel Blasco: Mediocentro, 3 temporadas en el club
Alex Izquierdo: Extremo izq, 1 temporada en el club
Michael Escudero: Extremo der, 3 temporadas en el club
Joan Garcia: Extremo izq, 1 temporada en el club
Santiago Florez: Delantero, 3 temporadas en el club
Jesus Gabriel: Delantero, 2 temporadas en el club
Bruno Cordoba: Delantero, 2 temporadas en el club
CUERPO TECNICO
Emilio Bustamante, 1 Entrenador
Izan Fernandez, 2 Entrenador
Juanjo Benavides, Delegado
TERCERA FFCV GRUPO 2 | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
1 | C.F. Borriol | 2,5556 | 69 | 27 | 22 | 3 | 2 | 95 | 30 | G G G G G | 0 | |
2 | C.F. Joventut Almassora «A» | 2,5556 | 69 | 27 | 22 | 3 | 2 | 94 | 32 | G G E G G | 0 | |
3 | C.D. L’Alcora «B» | 2,4444 | 66 | 27 | 21 | 3 | 3 | 69 | 33 | G G G G G | 0 | |
4 | C.D. La Magdalena «A» | 1,7037 | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 55 | 48 | E G G G G | 0 | |
5 | Orpesa C.F. «B» | 1,5926 | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 73 | 67 | G P P P G | 0 | |
6 | C.D. Drac Castellón «A» | 1,5926 | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 71 | 72 | P P G G P | 0 | |
7 | C.E. Nou Sequiol | 1,2963 | 35 | 27 | 11 | 2 | 14 | 55 | 62 | P P P P P | 0 | |
8 | A.C.D. Benicense | 1,2593 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 69 | 70 | P P G P G | 0 | |
9 | Sp. de Castelló «A» | 1,2222 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 82 | 85 | E G E P G | 0 | |
10 | C.F. Moro «A» | 1,2222 | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 51 | 57 | G P P P P | 0 | |
11 | C.D. Ribesalbes «A» | 1,0000 | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 48 | 67 | E E P P G | 0 | |
12 | C.D. San Lorenzo de Castellón | 0,9630 | 26 | 27 | 8 | 2 | 17 | 51 | 74 | E G G P P | 0 | |
13 | Xcrypt F.C. «A» | 0,5185 | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 42 | 85 | P E G E P | 0 | |
14 | C.F. Fomento Castellón «A» | 0,5185 | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 46 | 99 | P P E P P | 0 |
El Nocamo se retiró de la competición en la segunda vuelta.