Jornada clave, la última en el Grupo Norte de LLiga Comunitat, y dos equipos provinciales en la pelea por no descender a Primera FFCV (partidos el sábado a las 18.00 horas). Con los resultados que se den se pueden producir los empates en la clasificación que aparece en la izquierda de la imagen bajando dos equipos y el ya descendido Sueca. Sin depender de terceros, al CD Almazora le vale empatar.

| Jornada 30 (11-05-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.D. Sueca | – | Silla C.F. | |||
| C.D. Buñol «A» | – | Ribarroja C.F. «A» | |||
| C.D. L’Alcora | – | Odisea F.C. «A» | |||
| Alqueries C.F. «A» | – | S.C. Requena «A» | |||
| C.F. Recambios Colón Catarroja | – | Manises C.F. «A» | |||
| C.D. Almazora «A» | – | C.D. Burriana «A» | |||
| C.D. Onda «A» | – | C.D. Acero | |||
| U.D. Quart de Poblet «A» | – | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | |||
Gráfico publicado en Lliga Comunitat Nord i Primera FFCV G1
| LLIGA COMUNITAT GRUP NORD | Partidos | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Onda «A» | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 57 | 29 | |||
| 2 | C.D. Buñol «A» | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 36 | 19 | |||
| 3 | C.F. Recambios Colón Catarroja | 51 | 29 | 13 | 12 | 4 | 32 | 17 | |||
| 4 | C.D. Acero | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 47 | 31 | |||
| 5 | C.D. Burriana «A» | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 33 | 23 | |||
| 6 | C.D. L’Alcora | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 44 | 33 | |||
| 7 | Ribarroja C.F. «A» | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 31 | 20 | |||
| 8 | S.C. Requena «A» | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | 45 | |||
| 9 | Alqueries C.F. «A» | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 25 | 36 | |||
| 10 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 28 | 35 | |||
| 11 | Silla C.F. | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 29 | 44 | |||
| 12 | C.D. Almazora «A» | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 34 | 43 | |||
| 13 | Manises C.F. «A» | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 32 | 40 | |||
| 14 | Odisea F.C. «A» | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 | 48 | |||
| 15 | U.D. Quart de Poblet «A» | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 33 | |||
| 16 | S.D. Sueca | 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | 20 | 51 | |||

Puntos
























