La principal novedad de la temporada 25-26 es que la nueva Lliga Comunitat Juvenil tendrá asistentes arbitrales, de acuerdo con fuentes del estamento arbitral y por las propias tarifas incluidas en las normas de competición. Por lo tanto, los 32 equipos de la nueva categoría, entre ellos San Pedro CF, CD L’Alcora o Primer Toque CF, deberán afrontar un importante coste económico que se equipara al de los clubs que militan en Liga Nacional Juvenil.
Por lo tanto, esta temporada 25-26 el único aumento en las tarifas se produce en Lliga Comunitat Juvenil, que sube el recibo arbitral desde 63.-€ la temporada pasada en Preferente Juvenil a los 170.-€ que costará el recibo arbitral en la nueva categoría. Según fuentes consultadas por Castellón Base, este incremento es debido a que en lugar de un solo árbitro, dirigirá los partidos 16 partidos de cada jornada de Lliga Comunitat Juvenil un trio arbitral. Los equipos de Primera FFCV Juvenil seguirán pagando 63 euros.
Por lo tanto, el coste arbitral para los clubs con equipos en Lliga Comunitat Valenciana aumentará en algo más de 1.800 euros sin recibir como los equipos de Lliga Comunitat Aficionados una compensación, más allá, de lo qué será el incremento de las ayudas por kilometraje debido a qué aumentará la distancia recorrida.
Tarifas arbitrales 5 últimas temporadas
| CATEGORÍA | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercera Federación (RFEF) | 521 | 521 | 521 | 519,25 | 519,25 |
| Tercera Federación Futfem (RFEF) | 210 | ||||
| Lliga Comunitat FFCV | 405 | 405 | 405 | ||
| Lliga Primera FFCV | 306 | 306 | 306 | 304,60 | 304,60 |
| Lliga Segona FFCV | 170 | 170 | 170 | 168,50 | 168,50 |
| Lliga Tercera FFCV | 102 | 102 | 102 | 100,45 | 100,45 |
| Liga Nacional Juvenil (RFEF) | 170 | 170 | 170 | 168,50 | 168,50 |
| Lliga Comunitat FFCV Juvenil | 170 | ||||
| Primera FFCV Juvenil | 63 | 63 | 63 | 61,70 | 61,70 |
| Segona y Tercera FFCV Juvenil | 58 | 58 | 58 | 56,50 | 56,50 |
| Lliga Autonómica Cadete e Infantil | 115 | 115 | 115 | 114,00 | 114,00 |
| Lliga Autonómica Valenta | 115 | 115 | 115 | 114,00 | 114,00 |
| Preferente, 1ª y 2ª Regional Cadete-Infantil | 49 | 49 | 49 | 48,00 | 48,00 |
| Fútbol-8 (AL, B, PB Masculino y Valenta) | 35 | 35 | 35 | 34,00 | 34,00 |
| Primera y Segunda Regional Valenta | 61 | 61 | 61 | 59,35 | 59,35 |
| Veteranos | 81 | 81 | 81 | 79,50 | 79,50 |
| Escola de Gegants | 22 | ||||
| División de Honor Juvenil | 201 | 201 | 199,90 |
| INSCRIPCION EQUIPO | CUOTA | DEPOSITO |
| Primera División | 1.650,00 € | 2.404,00 € |
| Segunda División | 1.100,00 € | 1.202,00 € |
| Primera y Segunda Federación (RFEF) | 660,00 € | 601,00 € |
| Tercera Federación (RFEF) | 605,00 € | 300,00 € |
| Lliga Comunitat FFCV | 275,00 € | 240,00 € |
| Lliga Primera FFCV | 275,00 € | 180,00 € |
| Lliga Segona FFCV | 132,00 € | 120,00 € |
| Lliga Tercera FFCV | 110,00 € | 90,00 € |
| División Honor Juvenil | 77,00 € | 90,00 € |
| Liga Nacional Juvenil | 77,00 € | 90,00 € |
| Lliga Comunitat FFCV Juvenil | 77,00 € | 60,00 € |
| Primera FFCV Juvenil | 77,00 € | 60,00 € |
| Segunda FFCV Juvenil | 77,00 € | 30,00 € |
| Tercera FFCV Juvenil | 77,00 € | 30,00 € |
| Femenino Aficionado Nacional | 77,00 € | 30,00 € |
| Aficionada Valenta | 77,00 € | 30,00 € |
| Juvenil-Cadete-Infantil Valenta | 64,00 € | 30,00 € |
| Autonómica Cadete-Infantil | 58,00 € | 30,00 € |
| Preferente Cadete-Infantil | 58,00 € | 30,00 € |
| Cadetes 1ª Regional | 58,00 € | 30,00 € |
| Cadetes 2ª Regional | 58,00 € | 12,00 € |
| Infantiles 1ª y 2ª Regional | 58,00 € | 12,00 € |
| Alevines, | 58,00 € | 12,00 € |
| Benjamines | 58,00 € | 12,00 € |
| Prebenjamines | 58,00 € | 12,00 € |
| Alevín y Benjamín Valenta | 58,00 € | 12,00 € |
| Veteranos | 55,00 € | 90,00 € |
| Escola de Gegants | 27,00 € | 12,00 € |
| Liga Autonómica de Fútbol Playa | 30.00 € | 0 € |






