El equipo Masculino de la UJI de Fútbol 11, pese a ganar un partido, empatar otro y perder contra los anfitriones, la Universidad de Granada, se ha despedido del Campeonato de España Universitario. Ante equipos con un potencial individual en algunos casos de Tercera División, la UJI plantó cara y ya fue en el tercer partido, tras desgaste físico del partido matinal y un par de lesione, cuando los de Castellón cedieron ante los andaluces.
José Vicente Moreno, técnico del equipo, ha valorado el tercer partido: “nos hemos adelantado pero en 5 minutos nos han dado la vuelta en dos rechaces, el tercero al final del partido todos volcados se han llevado un rebote y se ha quedado solo, había que intentarlo hasta el final, tienen un buen equipo y son los favoritos, todos de tercera división andaluza”. El empate hubiera dado el pase a cuartos a los de la UJI -que mereció más ante la Pompeu Fabra- ” pero jugársela con el de casa es complicado, la Pompeu ha ganado 1-0 y han pasado ellos, lo nuestro era esta mañana que las hemos tenido de todos los colores y no ha entrado”. Tras tres ediciones consecutivas ganando el Autonómico, en esta ocasión, el Nacional “ha estado bien, hemos competido bien pero el físico nos ha llegado hasta donde ha llegado, hemos tenido tres lesiones está mañana y la plantilla era justa, pero han sudado para ganarnos”.
En cuanto al equipo Femenino de la UJI, subcampeón autonómica, ha perdido sus dos partidos de grupo después de clasificarse por primera vez a una cita nacional universitaria en Fútbol 11.
FÚTBOL MASCULINO | ||||||||
Equipos | Partido | Fecha | Hora | Fase | Instalación | Resultado | ||
U. Jaume I | U. Politécnica Ma. | 1 | 06/05/2024 | 16´00 | GRUPOS | Fuentenueva | 2-0 | |
U. Pompeu Fabra | U. Granada | 1 | 06/05/2024 | 17´30 | GRUPOS | Fuentenueva | 1-1 | |
U. Huelva | U. Pais Vasco | 1 | 06/05/2024 | 19´00 | GRUPOS | Fuentenueva | 0-0 | |
U. Islas Baleares | U. Valencia | 1 | 06/05/2024 | 20´30 | GRUPOS | Fuentenueva | 0-1 | |
U. LLeida | U. Pontificia Sala. | 1 | 06/05/2024 | 16´00 | GRUPOS | Armilla | 0-0 | |
U. Sevilla | U. Alfonso X Sab. | 1 | 06/05/2024 | 17´30 | GRUPOS | Armilla | 2-1 | |
UCAM | U. Zaragoza | 1 | 06/05/2024 | 19´00 | GRUPOS | Armilla | 0-1 | |
U. Da Coruña | U. Ramón LLul | 1 | 06/05/2024 | 20´30 | GRUPOS | Armilla | CANCELADO | |
U. Jaume I | U. Pompeu Fabra | 2 | 07/05/2024 | 09´00 | GRUPOS | Armilla | 0-0 | |
U. Politécnica Ma. | U. Granada | 2 | 07/05/2024 | 10´30 | GRUPOS | Armilla | 0-1 | |
U. Huelva | U. Islas Baleares | 2 | 07/05/2024 | 12´00 | GRUPOS | Armilla | 3-0 | |
U. Pais Vasco | U. Valencia | 2 | 07/05/2024 | 10:30 | GRUPOS | Alhendín | 1-0 | |
U. LLeida | U. Sevilla | 2 | 07/05/2024 | 09´00 | GRUPOS | Fuentenueva | 1-1 | |
U. Pontificia Sala. | U. Alfonso X Sab. | 2 | 07/05/2024 | 10´30 | GRUPOS | Fuentenueva | 1-0 | |
UCAM | U. Da Coruña | 2 | 07/05/2024 | 12´00 | GRUPOS | Fuentenueva | CANCELADO | |
U. Zaragoza | U. Ramón LLul | 2 | 07/05/2024 | 12:00 | GRUPOS | Fuentenueva | 0-1 | |
U. Jaume I | U. Granada | 3 | 07/05/2024 | 16´00 | GRUPOS | Fuentenueva | 1-3 | |
U. Politécnica Ma. | U. Pompeu Fabra | 3 | 07/05/2024 | 16´00 | GRUPOS | Armilla | 0-1 | |
U. Huelva | U. Valencia | 3 | 07/05/2024 | 17´30 | GRUPOS | Fuentenueva | 1-1 | |
U. Pais Vasco | U. Islas Baleares | 3 | 07/05/2024 | 17´30 | GRUPOS | Armilla | 3-1 | |
U. LLeida | U. Alfonso X Sab. | 3 | 07/05/2024 | 19´00 | GRUPOS | Fuentenueva | 3-0 | |
U. Pontificia Sala. | U. Sevilla | 3 | 07/05/2024 | 19´00 | GRUPOS | Armilla | 0-2 | |
UCAM | U. Ramón LLul | 3 | 07/05/2024 | 20´30 | GRUPOS | Fuentenueva | 3-0 | |
U. Zaragoza | U. Da Coruña | 3 | 07/05/2024 | 20´30 | GRUPOS | Armilla | CANCELADO | |
U.Granada | U.Huelva | 1/4 | 08/05/2024 | 09´00 | Eliminatorias | Fuentenueva | ||
U.Sevilla | U Zaragoza | 1/4 | 08/05/2024 | 09:00 | Eliminatorias | Cartuja | ||
U.Pais Vasco | U.Pompeu Fabra | 1/4 | 08/05/2024 | 10:30 | Eliminatorias | Fuentenueva | ||
Ucam | U.Lleida | 1/4 | 08/05/2024 | 10´30 | Eliminatorias | Cartuja | ||
Vencedor 25 | Vencedor 26 | 1/2 | 08/05/2024 | 16´00 | Eliminatorias | Fuentenueva | ||
Vencedor 27 | Vencedor 28 | 1/2 | 08/05/2024 | 17´30 | Eliminatorias | Fuentenueva | ||
Perdedor 29 | Perdedor 30 | BRONCE | 09/05/2024 | 09´30 | Eliminatorias | Fuentenueva | ||
Vencedor 29 | Vencedor 30 | FINAL | 09/05/2024 | 11´30 | Eliminatorias | Fuentenueva |
Grupos y Clasificaciones:
Estas clasificaciones son provisionales y no reflejan posibles criterios de desempates
Grupo A | PJ | G | E | P | GF | GC | AV | PTOS |
U. GRANADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
U.POMPEU FABRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
U. JAUME I | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
U.POLITECNICA MADRID | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Grupo B | PJ | G | E | P | GF | GC | AV | PTOS |
U.SEVILLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
U.LLEIDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
U.PONTIFICIA SALAMANCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
U.ALFONSO X EL SABIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Grupo C | PJ | G | E | P | GF | GC | AV | PTOS |
U.PAIS VASCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
U.HUELVA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
U VALENCIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
U.ISLAS BALEARES | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Grupo D | PJ | G | E | P | GF | GC | AV | PTOS |
UCAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
U.ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
U.RAMON LLULL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
U.DA CORUÑA | – | – | – | – | – | – | – | – |
FÚTBOL FEMENINO | ||||||||
Equipos | Partido | Fecha | Hora | Fase | Instalación | Resultado | ||
U. Zaragoza | U. Granada | 1 | 06/05/2024 | 16:00 | GRUPOS | Cartuja | 0-1 | |
U. Barcelona | U. Jaume I | 1 | 06/05/2024 | 17:30 | GRUPOS | Cartuja | 6-0 | |
U. Politécnica Ma. | U. Almería | 1 | 06/05/2024 | 19:00 | GRUPOS | Cartuja | 2-3 | |
U. Zaragoza | U. País Vasco | 2 | 07/05/2024 | 09:00 | GRUPOS | Cartuja | 5-0 | |
U. Barcelona | U. Sevilla | 2 | 07/05/2024 | 10:30 | GRUPOS | Cartuja | 1-1 | |
U. Politécnica Ma. | IE. University | 2 | 07/05/2024 | 12:00 | GRUPOS | Cartuja | 4-1 | |
U. Valencia | U. Vic | 2 | 07/05/2024 | 13:30 | GRUPOS | Cartuja | 2-2 | |
U. País Vasco | U. Granada | 3 | 07/05/2024 | 16:00 | GRUPOS | Cartuja | 0-5 | |
U. Sevilla | U. Jaume I | 3 | 07/05/2024 | 17:30 | GRUPOS | Cartuja | 4-1 | |
IE. University | U. Almería | 3 | 07/05/2024 | 19:00 | GRUPOS | Cartuja | 0-4 | |
U.Granada | U. Politecnica Madrid | 1/4 | 08/05/2024 | 12:00 | Eliminatorias | Fuentenueva | ||
U. Barcelona | U.Vic | 1/4 | 08/05/2024 | 12:00 | Eliminatorias | Cartuja | ||
U.Almeria | U.Zaragoza | 1/4 | 08/05/2024 | 13:30 | Eliminatorias | Cartuja | ||
U.Valencia | U.Sevilla | 1/4 | 08/05/2024 | 13:30 | Eliminatorias | Fuentenueva | ||
Vencedor 13 | Vencedor 14 | 1/2 | 08/05/2024 | 17:00 | Eliminatorias | Cartuja | ||
Vencedor 15 | Vencedor 16 | 1/2 | 08/05/2024 | 18:30 | Eliminatorias | Cartuja | ||
Perdedor 17 | Perdedor 18 | BRONCE | 09/05/2024 | 09:00 | Eliminatorias | Cartuja | ||
Ganador 17 | Ganador 18 | FINAL | 09/05/2024 | 11:00 | Eliminatorias | Cartuja |
Grupos y Clasificaciones
Estas clasificaciones son provisionales y no reflejan posibles criterios de desempates
Grupo A | PJ | G | E | P | GF | GC | AV | PTOS |
U. GRANADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
U.ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
U.PAIS VASCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
Grupo B | PJ | G | E | P | GF | GC | AV | PTOS |
U.BARCELONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | |
U.SEVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
U.JAUME I | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Grupo C | PJ | G | E | P | GF | GC | AV | PTOS |
U ALMERIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | |
U.POLITECNICA MADRID | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
IE UNIVERSITY | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Grupo D | PJ | G | E | P | GF | GC | AV | PTOS |
U VALENCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
U.VIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |