Las cuentas de la Federació, al detalle

La Asamblea General de la Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana aprobará mañana unos presupuestos que contemplan más ingresos en concepto de licencias federativas, cuota a clubs y tarifas arbitrales, tal y como ha venido publicando Castellón Base. Además, en el capítulo de ingresos, que suman los 13,1 millones de euros, destaca el incremento de las subvenciones de la Federación Española de Fútbol a la FFCV (más de 900.000 euros) así como los 438.000 euros adicionales en arbitrajes cuyas tarifas a los clubs también se incrementarán.

Ello tendrá una repercusión en los gastos. De hecho, la Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana prevé incrementar en un 13% los sueldos de su personal y las subvenciones a entidades deportivas aumentará en algo más de 400.000 euros, un 12,23%.

INGRESOS

CTADESCRIPCIONPRES.2023PRESUP.2022DESVIACION%
70INGRESOS FEDERATIVOS7.849.032 €7.200.475 €-648.557 €9,01 %
701LICENCIAS FEDERATIVAS700.000 €660.000 €-40.000 €6,06 %
702CUOTAS DE CLUBS480.000 €443.000 €-37.000 €8,35 %
703ACTIVIDADES DOCENTES280.000 €286.475 €6.475 €-2,26 %
704PUBLICIDAD E IMAGEN101.000 €101.000 €0 €0,00 %
707INGRESOS SANCIONES350.000 €330.000 €-20.000 €6,06 %
70900INGRESOS ENTRENADORES430.000 €310.000 €-120.000 €38,71 %
70901INGRESOS ARBITRAJES5.508.032 €5.070.000 €-438.032 €8,64 %
74SUBVENCIONES EXPLOTA5.054.593 €4.137.675 €-916.918 €22,16 %
740CONSELLERIA EDUCACION47.280 €47.280 €0 €0,00 %
741SUBVENCION DIPUTACION222.000 €222.000 €0 €0,00 %
742SUBV. MUNICIPALES32.000 €32.000 €0 €0,00 %
743FEDERACION ESPAÑOLA4.749.813 €3.832.895 €-916.918 €23,92 %
745OTRAS SUBV. OFICIALES3.500 €3.500 €0 €0,00 %
75OTROS INGRESOS GESTION193.500 €160.200 €-33.300 €20,79 %
750INGRESOS PUBLICACIONES0 €0 €
759INGRESOS SERV.DIVERSOS193.500 €160.200 €-33.300 €20,79 %
0 €
77INGRESOS EXTRAORDINARIOS25.841 €25.481 €-360 €1,41 %
775SUBVENCIONES DE CAPITAL25.841 €25.481 €-360 €1,41 %
778INGRESOS EXCEPCIONALES0 €0 €
0 €
79EXCESOS Y APLIC.PROVIS.2.000 €0 €-2.000 €
794PROV.INSCOLV.APLICADA2.000 €0 €0 €
TOTAL PRESPUESTO INGR.13.124.966 €11.523.831 €-1.601.135 €13,89 %

GASTOS PROGRAMA 1 – GESTION Y FUNCIONAMIENTO

CTADESCRIPCION2.0232.022DESVIAC %DESV.
621ARRENDAMIENTO Y CANON,114.522 €112.773 €-1.749 €1,55 %
6210001ARRENDAMIENTOS FEDERAC88.823 €93.823 €5.000 €-5,33 %
6210003GASTOS COMUNIDAD25.699 €18.950 €-6.749 €35,61 %
622REPARACION Y CONSERV85.964 €95.255 €9.291 €-9,75 %
6220001REPARACION Y CONSERV.13.179 €20.255 €7.076 €-34,93 %
6220003LIMPIEZA72.785 €75.000 €2.215 €-2,95 %
623SERV.PROFESIONALES357.000 €277.000 €-80.000 €28,88 %
6230001SERVICIOS PROFESIONALES357.000 €277.000 €-80.000 €28,88 %
625PRIMA SEGUROS24.453 €23.790 €-663 €2,79 %
6250001PRIMA SEGUROS24.453 €23.790 €-663 €2,79 %
627PUBL.RELACIONES PUBL.53.772 €93.325 €39.553 €-42,38 %
6270001PUBL.RELACIONES PUBL.53.772 €93.325 €39.553 €-42,38 %
628SUMINISTROS129.627 €128.660 €-967 €0,75 %
6280001AGUA FEDERACION7.300 €6.760 €-540 €7,99 %
6280002LUZ FEDERACION49.900 €49.820 €-80 €0,16 %
6280004TELEFONO FEDERACION58.227 €57.000 €-1.227 €2,15 %
6280005GAS1.200 €1.000 €-200 €20,00 %
6280007CORREO FEDERACION13.000 €14.080 €1.080 €-7,67 %
629OTROS SERVICIOS30.339 €30.100 €-239 €0,79 %
6290001IMPRESOS/MAT. OFICINA22.100 €15.900 €-6.200 €38,99 %
6290003SUSCRIPCIONES2.739 €1.700 €-1.039 €61,12 %
6290004REUNIONES TRABAJO3.500 €4.000 €500 €-12,50 %
6290006IMPRESOS FICHAS FEDER,0 €6.000 €6.000 €-100,00 %
6290009SUMINISTROS COVID
6290010GASTOS VARIOS2.000 €2.500 €500 €-20,00 %
630TRIBUTOS
6300001IMPUESTO S/BENEFICIOS0 €
631OTROS TRIBUTOS5.780 €5.050 €-730 €14,46 %
6310001OTROS TRIBUTOS5.780 €5.050 €-730 €14,46 %
634AJUST.NEGAT.IMPOS.INDIREC.0 €0 €0 €
63401REGULAR.ANUAL PRORRATA IVA0 €
640SUELDOS Y SALARIOS2.254.177 €1.985.694 €-268.483 €13,52 %
6400001SUELDOS Y SALARIOS2.254.177 €1.985.694 €-268.483 €13,52 %
641INDEMNIZACIONES0 €0 €0 €0,00 %
6410001INDEMNIZACIONES0 €
642SEGURIDAD SOCIAL624.982 €605.090 €-19.892 €3,29 %
6420001SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA624.982 €605.090 €-19.892 €3,29 %
649OTROS GASTOS SOCIALES0 €2.500 €2.500 €-100,00 %
6490001OTROS GASTOS SOCIALES0 €2.500 €2.500 €-100,00 %
656GAS.VIAJE GESTION54.000 €45.000 €-9.000 €20,00 %
6560001GASTOS VIAJE GESTION54.000 €45.000 €-9.000 €20,00 %
663INTERES DEUDAS CP.1.377 €1.384 €7 €-0,51 %
6630001INTERES DEUDAS CP.1.377 €1.384 €7 €-0,51 %
669OTROS GASTOS FINANCIER11.000 €19.900 €8.900 €-44,72 %
6690001OTROS GASTOS FINANCIER11.000 €19.900 €8.900 €-44,72 %
678GASTOS EXCEPCIONALES0 €0 €
6780001GASTOS EXCEPCIONALES0 €0 €
68DOTACIONES AMORTIZACIO95.405 €95.405 €0 €0,00 %
681AMORT.INMOV.INMATERIAL3.565 €3.565 €0 €0,00 %
682AMORT.INMOV.MATERIAL91.840 €91.840 €0 €0,00 %
69DOTACION PROVISIONES25.000 €25.000 €0 €0,00 %
694DOTAC.PROV. INSOLVENCI25.000 €25.000 €0 €0,00 %
TOTAL3.867.398 €3.545.926 €-321.472 €9,07 %

GASTOS PROGRAMA 2 – ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CTADESCRIPCION2.0232.022DESVIAC %DESV.
600COMPRAS210.806 €124.941 €-85.865 €68,72 %
6000001MATERIAL DEPORTIVO133.156 €59.735 €-73.421 €122,91 %
6000002PREMIOS Y TROFEOS77.650 €65.206 €-12.444 €19,08 %
621ARRENDAMIENTO Y CANON,2.000 €15.000 €13.000 €-86,67 %
6210002ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS2.000 €15.000 €13.000 €-86,67 %
623SERV.PROFESIONALES213.213 €160.000 €-53.213 €33,26 %
6230001SERVICIOS PROFESIONALES213.213 €160.000 €-53.213 €33,26 %
625PRIMA SEGUROS190.217 €163.200 €-27.017 €16,55 %
6250001PRIMA SEGUROS60.217 €43.200 €-17.017 €39,39 %
6250001PRIMAS SEGUROS MUTUALIDAD130.000 €120.000 €-10.000 €8,33 %
627PUBL.RELACIONES PUBL.41.560 €14.911 €-26.649 €178,72 %
6270001PUBL.RELACIONES PUBL.41.560 €14.911 €-26.649 €178,72 %
629OTROS SERVICIOS25.100 €8.219 €-16.881 €205,39 %
62907SUMINISTRO MATERIAL EVENTOS21.100 €0 €-21.100 €0,00 %
62910VARIOS4.000 €8.219 €4.219 €-51,33 %
640OTROS SERVICIOS30.400 €7.200 €0 €
6400001SUELDOS Y SALARIOS30.400 €7.200 €0 €
642SEGURIDAD SOCIAL0 €0 €0 €
6420001SEGURIDAD SOCIAL0 €0 €0 €
652SUBVENCIONES A ENTIDAD3.732.649 €3.326.000 €-406.649 €12,23 %
6520001SEGUNDA DIVISION «B»650.000 €650.000 €0 €0,00 %
6520002TERCERA DIVISION730.000 €730.000 €0 €0,00 %
6520003LIGA NACIONAL JUVENIL147.000 €80.000 €-67.000 €83,75 %
65200041ª RFEF143.000 €0 €-143.000 €#¡DIV/0!
6520006FUTBOL FEMENINO NACIONAL9.000 €20.000 €11.000 €-55,00 %
6520007COPA FEDERACION12.000 €12.000 €-100,00 %
6520008AYUDA A CLUBS900.000 €900.000 €0 €0,00 %
6520009LIGA NACIONAL F.SALA169.000 €35.800 €-133.200 €372,07 %
6520010OTRAS SUBVENCIONES187.649 €101.200 €-86.449 €85,42 %
6520011SUBV.DCHOS AUDIOVISUALES784.000 €784.000 €0 €0,00 %
6520013FUTBOL PLAYA13.000 €13.000 €0 €0,00 %
655GAS.VIAJE DEPORTISTAS0 €0 €0 €
6550001GASTOS VIAJE DEPORTISTAS0 €0 €0 €
656GAS.VIAJE OTRO PERSON.74.900 €80.000 €5.100 €-6,38 %
6560001GASTOS VIAJE GESTION,74.900 €80.000 €5.100 €-6,38 %
659OTROS GASTOS DE GEST.4.078.771 €3.432.237 €-646.534 €18,84 %
6590000ARBITRAJES COMPETICIONES4.047.271 €3.350.000 €-697.271 €20,81 %
6590001GASTOS OTRAS COMPETIC,14.500 €540 €-13.960 €2585,19 %
6590003ARBITRAJES C/TERRITOR,0 €64.697 €64.697 €-100,00 %
6590004CAMPOS FEDERATIVOS17.000 €17.000 €0 €0,00 %
TOTAL8.599.616 €7.331.708 €-1.267.908 €17,29 %

GASTOS PROGRAMA 3 – FORMACION

CTADESCRIPCION2.023 2.022DESVIAC %DESV.
600COMPRAS3.500 €10.000 €6.500 €-65,00 %
6000001MATERIAL DEPORTIVO3.500 €10.000 €6.500 €-65,00 %
621ARRENDAMIENTO Y CANON,0 €3.000 €3.000 €-100,00 %
6210001ARRENDAMIENTOS FEDERAC0 €3.000 €3.000 €-100,00 %
623SERV.PROFESIONALES182.160 €180.000 €-2.160 €1,20 %
6230001SERVICIOS PROFESIONALES182.160 €180.000 €-2.160 €1,20 %
625PRIMAS DE SEGUROS2.200 €2.200 €0 €0,00 %
62501PRIMAS DE SEGUROS2.200 €2.200 €0 €0,00 %
627PUBL.RELACIONES PUBL.2.500 €2.500 €0 €0,00 %
6270001PUBL.RELACIONES PUBL.2.500 €2.500 €0 €0,00 %
629OTROS SERVICIOS2.550 €5.300 €2.750 €-51,89 %
6290001IMPRESOS Y MATERIAL ESCRIT.750 €1.000 €250 €-25,00 %
6290003SUSCRIPCIONES800 €0,00 %
6290004REUNIONES TRABAJO1.500 €1.500 €0 €0,00 %
6290010GASTOS VARIOS300 €2.000 €1.700 €-85,00 %
640SUELDOS Y SALARIOS28.000 €0 €-28.000 €
6400001SUELDOS Y SALARIOS28.000 €0 €-28.000 €
652BECAS75.000 €60.000 €-15.000 €25,00 %
6520001BECAS Y SUBVENCIONES75.000 €60.000 €-15.000 €25,00 %
656GAS.VIAJE OTRO PERSON.4.000 €6.000 €2.000 €-33,33 %
6560001GASTOS VIAJE OTRO PERS,4.000 €6.000 €2.000 €-33,33 %
TOTAL299.910 €269.000 €-30.910 €11,49 %

GASTOS PROGRAMA 4 – TECNIFICACIÓN

CTADESCRIPCION2.0232.022DESVIAC %DESV.
600COMPRAS11.600 €12.372 €772 €-6,24 %
6000001MATERIAL DEPORTIVO10.200 €12.372 €2.172 €-17,56 %
6000002PREMIOS Y TROFEOS1.400 €0 €
621ARRENDAMIENTO Y CANON,30.000 €19.550 €-10.450 €53,45 %
6210002ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS30.000 €19.550 €-10.450 €53,45 %
623SERV.PROFESIONALES75.060 €40.000 €-35.060 €87,65 %
6230001SERVICIOS PROFESIONALES75.060 €40.000 €-35.060 €87,65 %
624TRANSPORTES0 €0 €0 €
6240001TRANSPORTES0 €0 €0 €
625PRIMAS DE SEGUROS2.040 €0 €-2.040 €
6250001PRIMAS DE SEGUROS2.040 €0 €-2.040 €
627RELACIONES PUBLICAS6.000 €5.000 €-1.000 €20,00 %
6270001RELACIONES PUBLICAS6.000 €5.000 €-1.000 €20,00 %
629OTROS SERVICIOS24.900 €26.590 €1.690 €-6,36 %
6290001MATERIAL OFICINA2.500 €4.000 €1.500 €-37,50 %
6290003SUSCRIPCIONES1.000 €1.000 €-100,00 %
6290004REUNIONES TRABAJO500 €0 €-500 €
6290005MAT. BOTIQUIN SELECC.2.600 €7.890 €5.290 €-67,05 %
6290008LIMPIEZA EQUIPAJES18.000 €10.000 €-8.000 €80,00 %
6290010GASTOS VARIOS1.300 €3.700 €2.400 €-64,86 %
640SUELDOS Y SALARIOS40.000 €46.090 €6.090 €-13,21 %
6400001SUELDOS Y SALARIOS40.000 €46.090 €6.090 €-13,21 %
642SEGURIDAD SOCIAL13.000 €16.475 €3.475 €-21,09 %
6420001SEGURIDAD SOCIAL13.000 €16.475 €3.475 €-21,09 %
652BECAS Y SUBVENCIONES0 €15.000 €15.000 €-100,00 %
6520001BECAS Y SUBVENCIONES0 €15.000 €15.000 €-100,00 %
655GAS.VIAJE DEPORTISTAS74.500 €90.000 €15.500 €-17,22 %
6550001GASTOS VIAJE DEPORTISTAS54.500 €70.000 €15.500 €-22,14 %
6550003MANUTENCION DEPORTISTAS20.000 €20.000 €0 €0,00 %
656GAS.VIAJE OTRO PERSON.46.000 €50.000 €4.000 €-8,00 %
6560001GASTOS VIAJE OTRO PERS,46.000 €50.000 €4.000 €-8,00 %
659OTROS GASTOS DE GESTION0 €14.120 €14.120 €-100,00 %
6590001ABITRAJES N/CARGO0 €14.120 €14.120 €-100,00 %
TOTAL323.100 €335.197 €12.097 €-3,61 %

GASTOS PROGRAMA 5 – EVENTOS

CTADESCRIPCION2.0232.022DESVIAC %DESV.
600COMPRAS0 €3.500 €3.500 €-100,00 %
6000001MATERIAL DEPORTIVO0 €3.500 €3.500 €-100,00 %
6000002PREMIOS Y TROFEOS0 €0 €
0 €
623SERV.PROFESIONALES19.100 €2.000 €-17.100 €855,00 %
6230001SERVICIOS PROFESIONALES19.100 €2.000 €-17.100 €855,00 %
624TRANSPORTES0 €0 €0 €#¡DIV/0!
6240001TRANSPORTES0 €0 €#¡DIV/0!
625PRIMA SEGUROS0 €2.000 €2.000 €-100,00 %
6250001PRIMA SEGUROS0 €2.000 €2.000 €-100,00 %
627PUBL.RELACIONES PUBL.700 €22.500 €21.800 €-96,89 %
6270001PUBL.RELACIONES PUBL.700 €22.500 €21.800 €-96,89 %
629OTROS SERVICIOS6.400 €3.000 €-3.400 €113,33 %
6290004REUNIONES TRABAJO0 €0 €
6290005MATERIAL BOTIQUIN1.700 €0 €-1.700 €
6290008LIMPIEZA EQUIPAJES3.200 €
6290010GASTOS VARIOS1.500 €3.000 €0 €0,00 %
640SUELDOS Y SALARIOS1.800 €1.500 €-300 €20,00 %
6400001SUELDOS Y SALARIOS1.800 €1.500 €-300 €20,00 %
655GAS.VIAJE DEPORTISTAS6.942 €7.000 €58 €-0,83 %
6550001GASTOS VIAJE DEPORTISTAS6.942 €4.800 €-2.142 €44,63 %
6550003MANUTENCION DEPORTISTAS0 €2.200 €2.200 €-100,00 %
656GAS.VIAJE OTRO PERSON.0 €500 €500 €-100,00 %
6560001GASTOS VIAJE OTRO PERS,0 €500 €500 €-100,00 %
TOTAL34.942 €42.000 €7.058 €-16,80 %
20232022
PROGRAMA 1 GESTION Y FUNCIONAM.3.867.398 €3.545.926 €
PROGRAMA 2 ACTIV. DEPORTIVAS8.599.616 €7.331.708 €
PROGRAMA 3 – FORMACION299.910 €269.000 €
PROGRAMA 4 – TECNIFICACIÓN323.100 €335.197 €
PROGRAMA 5 – EVENTOS34.942 €42.000 €
TOTAL PROGRAMAS13.124.966 €11.523.831 €
INGRESOS TOTALES13.124.966 €11.523.831 €
RESULTADO0 €0 €

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor escribir tu comentario:
Por favor ingrese su nombre aquí