El Comité de Competición en su resolución correspondiente al partido de Ligan Nacional Juvenil en que el Inter San José se retiró del encuentro por supuestamente recibir un jugador suyo insultos racista ha dado por perdido el encuentro a Inter San José.
En su resolución el Comité da el partido por ganado al Levante UD B, por 3-0, no estima oportuno jugar los 26 minutos restantes cuando se produjo el incidente.
Pero no solo eso, el Comité de Competición ha decretado la deducción de 3 puntos en la clasificación general por por su retirada del terreno de juego una vez comenzado el encuentro, en relación con lo establecido en el artículo 82.
Así queda la clasificación una vez deducidos los tres puntos en la cuenta del Inter San José A, el equipo se sitúa ahora en la decimosexta posición, en puestos de descenso, a un punto del Orihuela CF que marca la permanencia.
| PT | J | G | E | P | F | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia C.F. «B» | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 65 | 25 | |
| 2 | Levante U.D. «B» | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 25 | |
| as | 3 | FC Jove Español A | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 44 | 36 |
| as | 4 | Patacona C.F. «A» | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39 | 28 |
| 5 | Alboraya U.D. «B» | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 28 | 20 | |
| 6 | Torrent C.F. «A» | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 27 | |
| 7 | C.D. Roda «B» | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 28 | |
| 8 | Villarreal C.F. «B» | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 | 36 | |
| 9 | Elche C.F. «B» | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 35 | |
| 10 | C.D.F. Canet «A» | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 32 | |
| 11 | C.F. La Nucía «A» | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 38 | |
| 12 | CF Torre Levante A | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 28 | |
| 13 | C.D. Castellón «B» | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 44 | 45 | |
| 14 | Orihuela C.F. «A» | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 29 | |
| 15 | C.D. Pablo Iglesias A | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 33 | 42 | |
| d | 16 | C.F. Inter San José A | 25 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 32 |
| d | 17 | At. Burriana- Sales»A» | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 28 | 52 |
| d | 18 | Paterna C.F. «A» | 4 | 24 | 0 | 4 | 20 | 18 | 60 |







