El Orden del día de la Asamblea General Ordinaria de la Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana contempla en su punto siete una propuesta y aprobación de modificación de las tarifas arbitrales temporada 26-27 que según el borrador de las cuentas del próximo año, en su cuenta de ingresos, contempla un aumento de estos desde los 5.917.560,00 a los 6.560.000,00, es decir, un incremento del 10,86%. Estas son las actuales tarifas.
DESCRIPCION PRESUP.2026 PRESUP.2025 DESVIACION %DESV.
INGRESOS FEDERATIVOS 9.847.000,00 9.019.560,00 € – 827.440 9,17
LICENCIAS FEDERATIVAS 795.000,00 € 795.000,00 € 0 0,00
CUOTAS DE CLUBS 730.000,00 € 725.000,00 € 5000 0,69
ACTIVIDADES DOCENTES 400.000,00 € 385.000,00 € 15000 3,90
PUBLICIDAD E IMAGEN 285.000,00 € 132.000,00 € 153000 115,91
INGRESOS SANCIONES 457.000,00 € 445.000,00 € 12000 2,70
INGRESOS ENTRENADORES 620.000,00 € 620.000,00 € 0 0,00
INGRESOS ARBITRAJES 6.560.000,00 € 5.917.560,00 € 642.440 10,86
Puedes consultar las partidas del prespuesto de la FFCV para el año 2026.
La principal novedad de esta temporada 25-26 es que la nueva Lliga Comunitat Juvenil tendrá asistentes arbitrales, de acuerdo con fuentes del estamento arbitral y por las propias tarifas incluidas en las normas de competición. Por lo tanto, los 32 equipos de la nueva categoría, entre ellos San Pedro CF, CD L’Alcora o Primer Toque CF, deberán afrontar un importante coste económico que se equipara al de los clubs que militan en Liga Nacional Juvenil.
Por lo tanto, esta temporada 25-26 el único aumento en las tarifas se produce en Lliga Comunitat Juvenil, que sube el recibo arbitral desde 63.-€ la temporada pasada en Preferente Juvenil a los 170.-€ que costará el recibo arbitral en la nueva categoría. Según fuentes consultadas por Castellón Base, este incremento es debido a que en lugar de un solo árbitro, dirigirá los partidos 16 partidos de cada jornada de Lliga Comunitat Juvenil un trio arbitral. Los equipos de Primera FFCV Juvenil seguirán pagando 63 euros.
Por lo tanto, el coste arbitral para los clubs con equipos en Lliga Comunitat Valenciana aumentará en algo más de 1.800 euros sin recibir como los equipos de Lliga Comunitat Aficionados una compensación, más allá, de lo qué será el incremento de las ayudas por kilometraje debido a qué aumentará la distancia recorrida.
Tarifas arbitrales 5 últimas temporadas
| CATEGORÍA | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercera Federación (RFEF) | 521 | 521 | 521 | 519,25 | 519,25 |
| Tercera Federación Futfem (RFEF) | 210 | ||||
| Lliga Comunitat FFCV | 405 | 405 | 405 | ||
| Lliga Primera FFCV | 306 | 306 | 306 | 304,60 | 304,60 |
| Lliga Segona FFCV | 170 | 170 | 170 | 168,50 | 168,50 |
| Lliga Tercera FFCV | 102 | 102 | 102 | 100,45 | 100,45 |
| Liga Nacional Juvenil (RFEF) | 170 | 170 | 170 | 168,50 | 168,50 |
| Lliga Comunitat FFCV Juvenil | 170 | ||||
| Primera FFCV Juvenil | 63 | 63 | 63 | 61,70 | 61,70 |
| Segona y Tercera FFCV Juvenil | 58 | 58 | 58 | 56,50 | 56,50 |
| Lliga Autonómica Cadete e Infantil | 115 | 115 | 115 | 114,00 | 114,00 |
| Lliga Autonómica Valenta | 115 | 115 | 115 | 114,00 | 114,00 |
| Preferente, 1ª y 2ª Regional Cadete-Infantil | 49 | 49 | 49 | 48,00 | 48,00 |
| Fútbol-8 (AL, B, PB Masculino y Valenta) | 35 | 35 | 35 | 34,00 | 34,00 |
| Primera y Segunda Regional Valenta | 61 | 61 | 61 | 59,35 | 59,35 |
| Veteranos | 81 | 81 | 81 | 79,50 | 79,50 |
| Escola de Gegants | 22 | ||||
| División de Honor Juvenil | 201 | 201 | 199,90 |

























