Con el Valencia CF C como gran favorito para lograr el ascenso a Tercera RFEF Femenina desde Autonómica Valenta siempre que se confirme el ascenso de su B a Segunda, falta por decidir las tres plazas de descenso. En la última jornada Odisea FC dio un paso importante para la permanencia tras vencer 4-3 a Miramar y ver como Alqueries CF no sumaba. Ahora mismo hay tres equipos en descenso igualados a 18 puntos y a siete del Odisea FC faltando seis jornadas.
| 11 | Villarreal C.F. «C» | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 40 | 39 |
| 12 | U.D. Paterna | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 35 | 44 |
| 13 | Odisea F.C. | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 38 | 53 |
| 14 | Alqueries C.F. «A» | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 34 | 56 |
| 15 | C.D. At. Aspe «A» | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 33 | 71 |
| 16 | U.D. Ondarense «A» | 18 | 24 | 6 | 0 | 18 | 33 | 86 |
En Primera Valenta, con seis jornadas por delante (18 puntos), el CD Castellón B aventaja en diez al UE L’Alcúdia. No puede ascender el Mislata D. Este fin de semana las albinegras reciben al Paterna B. Veremos como acaba la jornada para conocer la diferencia de puntos y opciones de ascender la próxima jornada. En esta categoría -a la que ha ascendido ya el CD Acero- el Moncofa FC lucha por no bajar (dos equipos descienden a Segunda).
| PRIMERA VALENTA G1 | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Castellón «B» | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 70 | 21 | |||
| 2 | Mislata C.F. «D» | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 59 | 30 | |||
| 3 | U.E. L’Alcúdia «A» | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 51 | 17 | |||
| 4 | Villarreal C.F. «D» | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 66 | 33 | |||
| 5 | Tavernes Blanques C.F. «B» | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 26 | |||
| 6 | C.F. Atletico Cabañal «A» | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 54 | 40 | |||
| 7 | Rafelbunyol C.F. «A» | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 34 | 35 | |||
| 8 | C.F.F. Ciutat de Mislata «B» | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 37 | 54 | |||
| 9 | C.F. Joventut Almassora «A» | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 40 | |||
| 10 | At. Saguntino | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 39 | 46 | |||
| 11 | U.D. Paterna «B» | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 30 | 53 | |||
| 12 | Moncofa F.C. | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 30 | 57 | |||
| 13 | C.D. Casinos «A» | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 33 | 52 | |||
| 14 | C.F. Fènix Moncada «B» | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 18 | 77 | |||

Puntos





