Estos son los máximos anotadores una vez finalizada la primera vuelta de la categoría Preferent Cadet, después de 15 jornadas.
Máximos goleadores
El máximo goleador de los cuatro grupo es Joan Galán del CD El Rumbo, que marcha líder destacado en el Grupo 1. Joan ha anotado 26 goles en los 15 partidos disputado lo que supone 1,73 goles por partido.
Esta es la primera temporada de Joan Galán en CD El Rumbo, donde llegó procedente del Almussafes CF, aunque anteriormente militó en el Torrent CF.
Según su entrenador Avel León » es un delantero comprometido con el equipo en todos los aspectos, con una gran aceleración y con habilidad para desbordar rivales con la pelota en sus pies.» Además de su vertiente atacante es muy comprometido en defensa, siendo la primera linea de presion del equipo.
Destaca no solo anotando goles, si no que también es generoso con su compañeros, 11 asistencias en este inicio de competición.
En segunda posición de los goleadores de Preferent tenemos a Enrique Oliver del At. Burriana-Salesianos, también del grupo 1, con 21 goles.
En tercera posición con 15 goles dos jugadores, Marcelo Martínez del Ciutat de Xàtiva CFB del grupo 3 y otro jugador del CD El Rumbo A, George Robert Dragomir.
JUGADOR | EQUIPO | GR | PJ | GOLES | G/part |
JOAN GALAN | C.D. EL RUMBO | 1 | 15 | 26 (2 penal) | 1,73 |
ENRIQUE OLIVER | AT BURRIANA-SALESIANOS | 1 | 15 | 21 (5 penal) | 1,40 |
MARCELO MARTINEZ | CIUTAT DE XÁTIVA CFB | 3 | 15 | 17 (2 penal) | 1,13 |
GEORGE ROBERT DRAGOMIR | C.D. EL RUMBO | 1 | 15 | 17 | 1,13 |
RYAD KACI | C.F. LA NUCIA | 3 | 13 | 15 (2 penal) | 1,15 |
JOAN BENITO | C.F. GANDIA | 3 | 14 | 14 | 1,00 |
HÉCTOR PERALES | CIUTAT DE XÁTIVA CFB | 3 | 15 | 12 (1 penal) | 0,80 |
JUAN JOSE FRANCO | S.C.D. INTANGCO | 4 | 15 | 12 | 0,80 |
HUGO TORRES | C.F. LA NUCIA | 3 | 13 | 11 | 0,85 |
JOSE ALBERTO CADAVID | ATLETICO CABAÑAL | 1 | 14 | 11 (2 penal) | 0,79 |
PABLO PEREZ | C.D. ACERO | 1 | 15 | 11 | 0,73 |
AITOR MOLINER | CD EL RUMBO | 1 | 15 | 11 (1 penal) | 0,73 |
Máximos goleadores Grupo 1
JUGADOR | EQUIPO | PJ | GOLES | G/part |
JOAN GALAN | C.D. EL RUMBO | 15 | 26 (2 penal) | 1,73 |
ENRIQUE OLIVER | AT BURRIANA-SALESIANOS | 15 | 21 (5 penal) | 1,40 |
GEORGE ROBERT DRAGOMIR | C.D. EL RUMBO | 15 | 17 | 1,13 |
JOSE ALBERTO CADAVID | C.F. ATLETICO CABAÑAL | 14 | 11 (2 penal) | 0,79 |
PABLO PEREZ | C.D. ACERO | 15 | 11 | 0,73 |
AITOR MOLINER | C.D. EL RUMBO | 15 | 11 (1 penal) | 0,73 |
ALEJANDRO GARCIA | C.D.F. CANET | 15 | 9 (1 penal) | 0,60 |
CHRISTIAN ROCHA | HISTÒRICS DE VALÈNCIA | 14 | 8 | 0,57 |
JAVI GUERRA | C.D. EL RUMBO | 15 | 8 | 0,53 |
UNAI ROMERO | U.D. VALL DE UXÓ | 13 | 7 | 0,54 |
CHRISTIAN GONZALEZ | HISTÒRICS DE VALÈNCIA | 15 | 7 | 0,47 |
BLAS SABORIT LLOMBART | AT BURRIANA-SALESIANOS | 15 | 7 (1 penal) | 0,47 |
MANUEL SORRIBES PRADAS | U.D. VALL DE UXÓ | 15 | 7 | 0,47 |
Máximos goleadores Grupo 2
Dos jugadore empatados en la primera posición con 10 goles, José Javier Muñoz del CD Don Bosco y Hugo Riquelme del Contaudit Almàssera CF.
José Javier destaca por su altura, 1,86, por su velocidad y por la capacidad de ir al espacio. Militó desde querubines hasta infantiles en la UD Alzira y la pasada temporada en el cadete de la UD Alginet.
JUGADOR | EQUIPO | PJ | GOLES | G/part |
JOSE JAVIER MUÑOZ | C.D. DON BOSCO | 14 | 10 | 0,71 |
HUGO RIQUELME | CONTAUDIT ALMÀSSERA | 14 | 10 (3 penal) | 0,71 |
ANTONIO MONFORTE | TORRENT C.F. | 13 | 9 (2 penal) | 0,69 |
IGNACIO GONZALEZ | COL. SALGUI E.D.E. | 14 | 9 | 0,64 |
ELIAN GOMEZ | LEVANTE U.D. | 15 | 9 | 0,60 |
ASIER GOMEZ PAVIA | PATACONA C.F. | 15 | 9 | 0,60 |
ASIER ARBIOL | C.F. E-1 VALENCIA | 12 | 8 | 0,67 |
AARON ALCAINA | LEVANTE U.D. | 15 | 8 | 0,53 |
ANDREI ROATES | LEVANTE U.D. | 14 | 7 | 0,50 |
ÓSCAR SAIZ | CONTAUDIT ALMÀSSERA | 14 | 7 (2 penal) | 0,50 |
Máximos goleadores Grupo 3
JUGADOR | EQUIPO | PJ | GOLES | G/part |
MARCELO MARTINEZ | CIUTAT DE XÁTIVA | 15 | 17 (2 penal) | 1,13 |
RYAD KACI OUSALAH | C.F. LA NUCIA | 13 | 15 (2 penal) | 1,15 |
JOAN BENITO | C.F. GANDIA | 14 | 14 | 1,00 |
HÉCTOR PERALES | CIUTAT DE XÁTIVA | 15 | 12 (1 penal) | 0,80 |
HUGO TORRES | C.F. LA NUCIA | 13 | 11 | 0,85 |
MARIO KNUDSEN | AT BENIDORM CD | 15 | 9 | 0,60 |
YAROSLAV BOYKO | AT BENIDORM CD | 13 | 8 (2 penal) | 0,62 |
ALEX SILVESTRE | C.D. ALCOYANO | 14 | 8 | 0,57 |
PABLO MAYORAL | C.F. GANDIA | 10 | 7 (1 penal) | 0,70 |
JOAN SABATER | U.D. OLIVA | 11 | 7 | 0,64 |
ISMAEL GALVAN | C.E. ALBERIC | 13 | 7 (1 penal) | 0,54 |
FRANCISCO PEREZ | C.D. EL CAMPELLO | 14 | 7 | 0,50 |
GUILLEM PONS | U.D. CARCAIXENT | 14 | 7 | 0,50 |
LUCAS EZEQUIEL DEIROS | C.F. CULLERA | 15 | 7 | 0,47 |
SERGI CAPDEVILA | F.B. DÉNIA | 15 | 7 (3 penal) | 0,47 |
Máximos goleadores Grupo 4
JUGADOR | EQUIPO | PJ | GOLES | G/part |
JUAN JOSE FRANCO | SCD INTANGCO | 15 | 12 | 0,80 |
MOHAMMED BENSENNAA | CD BARRIO OBRERO | 12 | 10 | 0,83 |
PABLO RODRIGUEZ | C.F. CASTRUM | 14 | 10 (3 penal) | 0,71 |
JUAN PEDRO GUARDIOLA | ELCHE C.F. | 14 | 10 | 0,71 |
DESIRE OSARIEMEN IMADIYI | ELCHE C.F. | 15 | 10 | 0,67 |
AITOR GOMEZ | KELME C.F. | 14 | 9 | 0,64 |
MAURO PASTOR | HÉRCULES C.F. | 15 | 9 | 0,60 |
KEYNER GERARDO RON | CD BARRIO OBRERO | 12 | 8 (2penal) | 0,67 |
FRANCISCO SANCHEZ | C.D. ELDENSE | 13 | 8 (3 penal) | 0,62 |
ÁLVARO GARCÍA | C.D. ELDENSE | 15 | 8 | 0,53 |
JOSÉ MICO | VILLENA C.F. | 15 | 7 | 0,47 |