Estos son los máximos goleadores de la segunda división de la categoría cadete, la Preferente. El máximo goleador de los cuatro grupos es Joan Galán del CD El Rumbo con 53 goles, lo que significa 1,77 goles por partido.
Fruto de la gran temporada de Joan Galán (2007) recientemente se ha conocido su fichaje por el At. Madrid, que ya os informamos.
Segundo es George Robert también del CD El Rumbo con 37, ambos han conseguido con su equipo al histórico ascenso de su equipo a Autonómica Cadete.
Tercer clasificado con 32 goles es Enrique Oliver del At. Burriana-Salesianos, también del grupo1.
En la cuarta plaza, nos encontramos con Marcelo Martínez del Ciutat de Xàtiva CFB, máximo goleador del grupo 3 con 28 dianas, las mismas que Juan José Franco del SCD Intangco, máximo anotador del grupo 4 y cuyo equipo logró el ascenso a Liga Autonómica.
Nos queda el máximo goleador del Grupo 2, con 22 goles del Contaudit Almàssera CF, Hugo Riquelme.
Goleadores Preferente Infantil >>
Máximos goleadores 4 grupos
JUGADOR | EQUIPO | Goles | PJ | Coef | Grupo |
JOAN GALAN | C.D. EL RUMBO | 53 (3 p) | 30 | 1,767 | Liga – 1 |
GEORGE ROBERT DRAGOMIR | C.D. EL RUMBO | 37 | 30 | 1,233 | Liga – 1 |
ENRIQUE OLIVER | AT BURRIANA-SALESIANOS | 32 (6 p) | 27 | 1,185 | Liga – 1 |
MARCELO MARTINEZ | CIUTAT DE XÁTIVA CFB | 28 (2 p) | 29 | 0,966 | Liga – 3 |
JUAN JOSE FRANCO | S.C.D. INTANGCO | 28 (2 p) | 30 | 0,933 | Liga – 4 |
RYAD KACI OUSALAH | C.F. LA NUCIA | 27 (3 p) | 28 | 0,964 | Liga – 3 |
HUGO RIQUELME BLESA | CONTAUDIT ALMÀSSERA CF | 22 (3 p) | 26 | 0,846 | Liga – 2 |
MOHAMMED BENSENNAA | C.D. BARRIO OBRERO | 22 (2 p) | 26 | 0,846 | Liga – 4 |
JOAN BENITO | C.F. GANDIA | 22 | 29 | 0,759 | Liga – 3 |
FRANCISCO SANCHEZ | C.D. ELDENSE | 21 (6 p) | 27 | 0,778 | Liga – 4 |
Grupo 1
JUGADOR | EQUIPO | Goles | PJ | Media |
JOAN GALAN | C.D. EL RUMBO | 53 (3 p) | 30 | 1,767 |
GEORGE R TOMESCU | C.D. EL RUMBO | 37 | 30 | 1,233 |
ENRIQUE OLIVER | AT BURRIANA-SALESIANOS | 32 (6 p) | 27 | 1,185 |
PABLO PEREZ | C.D. ACERO | 21 (1 p) | 30 | 0,700 |
LUCAS HERNANDEZ | ATLETICO CABAÑAL | 17 (1 p) | 28 | 0,607 |
JAVI GUERRA | C.D. EL RUMBO | 17 | 29 | 0,586 |
Grupo 2
JUGADOR | EQUIPO | Goles | PJ | Media |
HUGO RIQUELME | CONTAUDIT ALMÀSSERA CF | 22 (3 p) | 26 | 0,846 |
ANTONIO MONFORTE | TORRENT C.F. | 21 (6 p) | 27 | 0,778 |
ASIER GOMEZ | PATACONA C.F. | 18 (1p) | 28 | 0,643 |
MARTIN PALOMARES | C.F. E-1 VALENCIA | 15 | 23 | 0,652 |
ASIER ARBIOL | C.F. E-1 VALENCIA | 15 | 25 | 0,600 |
AARON ALCAINA | LEVANTE U.D. S.A.D. | 15 | 27 | 0,556 |
JOSE JAVIER MUÑOZ | C.D. DON BOSCO | 15 | 27 | 0,556 |
Grupo 3
JUGADOR | EQUIPO | Goles | PJ | Media |
MARCELO MARTINEZ | CIUTAT DE XÁTIVA CFB | 28 (2 p) | 29 | 0,966 |
RYAD KACI OUSALAH | C.F. LA NUCIA | 27 (3 p) | 28 | 0,964 |
JOAN BENITO | C.F. GANDIA | 22 | 29 | 0,759 |
HUGO TORRES | C.F. LA NUCIA | 21 (1 p) | 28 | 0,750 |
HÉCTOR PERALES | CIUTAT DE XÁTIVA CFB | 19 (2 ) | 30 | 0,633 |
PAU COLLADO | U.D. OLIVA | 17 (10 p) | 29 | 0,586 |
Grupo 4
JUGADOR | EQUIPO | Goles | PJ | Media |
JUAN JOSE FRANCO | S.C.D. INTANGCO | 28 (2 p) | 30 | 0,933 |
MOHAMMED BENSENNAA | CD BARRIO OBRERO | 22 (2 p) | 26 | 0,846 |
FRANCISCO SANCHEZ | C.D. ELDENSE | 21 (6 p) | 27 | 0,778 |
JUAN PEDRO GUARDIOLA | ELCHE C.F. | 21 | 29 | 0,724 |
KEYNER GERARDO RON | CD BARRIO OBRERO | 17 (3 p) | 26 | 0,654 |
DESIRE OSARIEMEN IMADIY | ELCHE C.F. | 16 | 26 | 0,615 |