Hoy tarde comenzará la duodécima jornada de la Autonòmica Cadet, Elda Unión CF vs Valencia CF abrirá la jornada, un interesante partido que enfrenta al tercer y al primer clasificado.
Dos equipos están imbatidos
Cinco puntos sepraran a los valencianos de los eldenses, si bien, Elda Unión CF tiene pendiente su partido de la pasada jornada ante el Celtic Elche CF. Valencia CF un solo empate ante el Fundació VCF y Elda Unión CF también empató con el Fundació y además en casa del Villarreal CF. Destaca la gran defensa de los locales con tan solo tres goles encajados en toda la liga.
Por su parte el segundo clasificado, Villarreal CF recibirá mañana sábado al Kelme CF. También mañana jugará el Levante Ud, cuarto clasificado, en casa del Fundació VCF. Partido en la zona alta entre el Elche CF y el Cd Roda y oportunidad para el CD Castellón que el domingo por la mañana en caso de ganar a La Nucía podría salir del descenso, al igual que Primer Toque CF, en su visita al colista, podría alejarse de la zona peligrosa.
En la lucha por la permanencia, el CD Don Bosco después de su primera victoria la jornada pasada, intentará seguir puntuando en casa del CD El Rumbo
Esta tarde también, jugará en casa el Torrent CF ante Alboraya UD, los taronjas están en puesto de descenso después de dos partidos sin puntuar.
Jornada en curso
| viernes, 05 De diciembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| Elda Unión Cableworld C.F ‘A’ | 17:30 | Valencia C.F. ‘A’ | |||
| Torrent C.F. ‘A’ | 20:15 | Alboraya U.D. ‘A’ | |||
| sábado, 06 De diciembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| Racing d’Algemesí ‘A’ | 10:30 | Primer Toque C.F. ‘A’ | |||
| Elche C.F. ‘A’ | 11:00 | C.D. Roda ‘A’ | |||
| Villarreal C.F. ‘A’ | 11:30 | Kelme C.F. ‘A’ | |||
| C.F. Fundació VCF ‘A’ | 12:00 | Levante U.D. ‘A’ | |||
| Patacona C.F. ‘A’ | 13:00 | Celtic Elche C.F. ‘A’ | |||
| C.D. El Rumbo ‘A’ | 17:00 | C.D. Don Bosco ‘A’ | |||
| domingo, 07 De diciembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| C.D. Castellón ‘A’ | 12:15 | C.F. La Nucía ‘A’ | |||
Clasificación – Jornada 11
| Equipo | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia C.F. ‘A’ | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 45 | 11 |
| 2 | Villarreal C.F. ‘A’ | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 45 | 5 |
| 3 | Elda Unión Cableworld C.F ‘A’ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 3 |
| 4 | Levante U.D. ‘A’ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 18 |
| 5 | C.D. Roda ‘A’ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 18 |
| 6 | Elche C.F. ‘A’ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 |
| 7 | Patacona C.F. ‘A’ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 |
| 8 | Celtic Elche C.F. ‘A’ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 |
| 9 | Alboraya U.D. ‘A’ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 27 |
| 10 | C.F. Fundació VCF ‘A’ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 11 | Kelme C.F. ‘A’ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 |
| 12 | C.D. El Rumbo ‘A’ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 |
| 13 | Primer Toque C.F. ‘A’ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 26 |
| 14 | C.F. La Nucía ‘A’ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 23 |
| 15 | Torrent C.F. ‘A’ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 25 |
| 16 | C.D. Castellón ‘A’ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 |
| 17 | C.D. Don Bosco ‘A’ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 31 |
| 18 | Racing d’Algemesí ‘A’ | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 42 |
Goleadores
| P | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | GONZALBEZ GALERA, MAURO | Valencia C.F. A | 14 |
| 2 | DIARRASSOUBA TRAORE, ABASS LUC | Villarreal C.F. A | 12 (1) |
| 3 | GIL VILLEGAS, ALEJANDRO | Levante U.D. A | 10 |
| 4 | PEINADO LLOPIS, HUGO | Patacona C.F. A | 8 (1) |
| 5 | ALEXANDRESCU, IUSTIN GABRIEL | Alboraya U.D. A | 7 |
| 6 | BLAS PERICAS, IVAN | Valencia C.F. A | 7 |
| 7 | SORIA GARCIA, MIGUEL | Levante U.D. A | 7 (1) |
| 8 | MIRALLES RAMIREZ, ALFREDO | Elche C.F. A | 7 |
| 9 | DUARTE SANTACRUZ, GABRIEL | Villarreal C.F. A | 6 |
| 10 | MAESTRA RODRIGUEZ, VICTOR | C.D. Roda A | 6 |






















