Ha comenzado la segunda vuelta en Preferente Infantil y Cadete. En Infantil, Primer Toque CF vuelve a ganar y «araña» dos puntos en la tabla a Castalia Promesas que saca un empate en Sagunto. La UDE logra puntuar ante el CD Roda B quedando a tres puntos del CD L’Alcora que marca la permanencia.
En Preferente Cadete, el CD Castellón B logra una importante victoria e iguala a Cabañal que también se impone a un Benicarló BF que está a cinco puntos del Inter San José Valencia, primer «A» que ascendería. Punto de Promesas Castalia para tratar de salir de la zona de descenso que ocupa el CD Castellón B y el CD Almazora.
| Jornada 16 (08-02-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.D. El Rumbo «A» | 0 | – | 3 | C.F.B. Ciutat de València «A» | |
| F.B.U.E. Atlètic Amistat «A» | 0 | – | 1 | C.F. Benicarló B.F. «A» | |
| F.B. Sagunto «A» | 2 | – | 2 | C.F. Promesas Castalia «A» | |
| C.D. L’Alcora «A» | 1 | – | 2 | C.D. Don Bosco «A» | |
| U.D. Vall de Uxó «A» | 1 | – | 1 | C.D. Roda «B» | |
| Villarreal C.F. «B» | 3 | – | 2 | C.F. Torre Levante «A» | |
| Primer Toque C.F. «A» | 3 | – | 1 | C.F. At. Moncadense «A» | |
| C.D.F. Canet «A» | 0 | – | 4 | Tavernes Blanques C.F. «A» | |
| PREFERENTE INFANTIL G1 | Partidos | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.F. Promesas Castalia «A» | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 48 | 20 | |||
| 2 | Primer Toque C.F. «A» | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 41 | 15 | |||
| 3 | C.D. Roda «B» | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 57 | 22 | |||
| 4 | C.F. Torre Levante «A» | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 18 | |||
| 5 | Villarreal C.F. «B» | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 21 | |||
| 6 | C.D. Don Bosco «A» | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 57 | 26 | |||
| 7 | Tavernes Blanques C.F. «A» | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | 19 | |||
| 8 | C.F. At. Moncadense «A» | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 33 | 20 | |||
| 9 | C.F.B. Ciutat de València «A» | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 26 | |||
| 10 | C.D. El Rumbo «A» | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 27 | |||
| 11 | C.F. Benicarló B.F. «A» | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 39 | |||
| 12 | F.B.U.E. Atlètic Amistat «A» | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 27 | |||
| 13 | C.D. L’Alcora «A» | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 38 | |||
| 14 | F.B. Sagunto «A» | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 22 | 49 | |||
| 15 | U.D. Vall de Uxó «A» | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 51 | |||
| 16 | C.D.F. Canet «A» | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 10 | 76 | |||
| Jornada 16 (08-02-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| At. Saguntino «A» | 3 | – | 1 | Tavernes Blanques C.F. «A» | |
| C.F. Atletico Cabañal «A» | 2 | – | 1 | C.F. Benicarló B.F. «A» | |
| Villarreal C.F. «B» | 2 | – | 1 | Mislata C.F. «A» | |
| C.D. Castellón «B» | 5 | – | 1 | Alboraya U.D. «B» | |
| Ath. Massamagrell C.F. «A» | 1 | – | 1 | C.F. Promesas Castalia «A» | |
| Primer Toque C.F. «B» | 1 | – | 2 | Patacona C.F. «B» | |
| C.F. Històrics de València «A» | 3 | – | 3 | C.F. Inter San José Valencia «A» | |
| C.D. Almazora «A» | 0 | – | 5 | C.D. Roda «B» | |
| PREFERENTE CADETE G1 | Partidos | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Roda «B» | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 16 | |||
| 2 | Villarreal C.F. «B» | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 20 | |||
| 3 | C.F. Inter San José Valencia «A» | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 13 | |||
| 4 | C.F. Històrics de València «A» | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 20 | |||
| 5 | At. Saguntino «A» | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 25 | |||
| 6 | Mislata C.F. «A» | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 | 26 | |||
| 7 | C.F. Benicarló B.F. «A» | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 24 | |||
| 8 | Tavernes Blanques C.F. «A» | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 24 | |||
| 9 | Ath. Massamagrell C.F. «A» | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | |||
| 10 | Alboraya U.D. «B» | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 21 | |||
| 11 | Primer Toque C.F. «B» | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 28 | |||
| 12 | Patacona C.F. «B» | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 28 | |||
| 13 | C.F. Atletico Cabañal «A» | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 17 | |||
| 14 | C.D. Castellón «B» | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 34 | 38 | |||
| 15 | C.F. Promesas Castalia «A» | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31 | 37 | |||
| 16 | C.D. Almazora «A» | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 60 | |||

Puntos























