Jornada
| sábado, 14 De marzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Campo | |||
| C.D. Don Bosco 'A' | 09:00 | Primer Toque C.F. 'A' | Campo Salesianos Don Bosco F-11 Valencia | ||
| C.D. L'Alcora 'A' | 10:30 | F.B. Sagunto 'A' | Campo Mpal. El Saltador F-11 L`Alcora | ||
| C.D.F. Canet 'A' | 10:45 | C.D. El Rumbo 'A' | Campo La Figuereta F-11 Canet Berenguer | ||
| Tavernes Blanques C.F. 'A' | 11:45 | U.D. Vall de Uxó 'A' | Campo Mpal. Carraixet F-11 | ||
| C.F. Benicarló B.F. 'A' | 12:00 | Villarreal C.F. 'B' | Estadio Angel Pichi Alonso F-11 Benicarló | ||
| C.F.B. Ciutat de València 'A' | 13:15 | C.D. Roda 'B' | Campo Mpal. La Exposicion F-11 | ||
| C.F. Torre Levante 'A' | 13:30 | F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | Campo Torre Levante-Orriols F-11 | ||
| domingo, 15 De marzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Campo | |||
| C.F. Promesas Castalia 'A' | 10:30 | C.F. At. Moncadense 'A' | Campos Gaeta Huguet Castellón F-11 Campo B | ||
Clasificación
| Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Promesas Castalia 'A' | 19 | 14 74% | 4 21% | 1 5% | 54 2.84 gol/part. | 24 1.26 gol/part. | 30 | 46 |
| 2 | C.D. Roda 'B' | 20 | 14 70% | 1 5% | 5 25% | 66 3.3 gol/part. | 26 1.3 gol/part. | 40 | 43 |
| 3 | Primer Toque C.F. 'A' | 19 | 13 68% | 4 21% | 2 11% | 46 2.42 gol/part. | 19 1 gol/part. | 27 | 43 |
| 4 | C.F. Torre Levante 'A' | 20 | 14 70% | 1 5% | 5 25% | 54 2.7 gol/part. | 21 1.05 gol/part. | 33 | 43 |
| 5 | C.D. Don Bosco 'A' | 20 | 14 70% | 0 0% | 6 30% | 69 3.45 gol/part. | 33 1.65 gol/part. | 36 | 42 |
| 6 | Villarreal C.F. 'B' | 20 | 13 65% | 2 10% | 5 25% | 45 2.25 gol/part. | 26 1.3 gol/part. | 19 | 41 |
| 7 | Tavernes Blanques C.F. 'A' | 20 | 11 55% | 5 25% | 4 20% | 45 2.25 gol/part. | 25 1.25 gol/part. | 20 | 38 |
| 8 | C.F.B. Ciutat de València 'A' | 20 | 9 45% | 4 20% | 7 35% | 37 1.85 gol/part. | 30 1.5 gol/part. | 7 | 31 |
| 9 | C.F. At. Moncadense 'A' | 20 | 10 50% | 1 5% | 9 45% | 36 1.8 gol/part. | 29 1.45 gol/part. | 7 | 31 |
| 10 | C.D. El Rumbo 'A' | 19 | 8 42% | 3 16% | 8 42% | 35 1.84 gol/part. | 32 1.68 gol/part. | 3 | 27 |
| 11 | F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | 20 | 5 25% | 4 20% | 11 55% | 26 1.3 gol/part. | 31 1.55 gol/part. | -5 | 19 |
| 12 | C.F. Benicarló B.F. 'A' | 19 | 5 26% | 2 11% | 12 63% | 23 1.21 gol/part. | 43 2.26 gol/part. | -20 | 17 |
| 13 | F.B. Sagunto 'A' | 20 | 3 15% | 2 10% | 15 75% | 28 1.4 gol/part. | 60 3 gol/part. | -32 | 11 |
| 14 | C.D. L'Alcora 'A' | 20 | 2 10% | 4 20% | 14 70% | 16 0.8 gol/part. | 50 2.5 gol/part. | -34 | 10 |
| 15 | U.D. Vall de Uxó 'A' | 20 | 1 5% | 4 20% | 15 75% | 14 0.7 gol/part. | 62 3.1 gol/part. | -48 | 7 |
| 16 | C.D.F. Canet 'A' | 20 | 1 5% | 1 5% | 18 90% | 14 0.7 gol/part. | 97 4.85 gol/part. | -83 | 4 |
Goleadores
| Pos | Jugador | Equipo | Goles | Goles Penalti | Partidos Convocado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ SORIA, SERGIO | C.D. Don Bosco A | 19 | 3 | 19 |
| 2 | TOADER, DENIS MARIAN | C.D. Roda B | 18 | 1 | 12 |
| 3 | MARTINEZ LLUCH, GONZALO | C.F. At. Moncadense A | 17 | 1 | 20 |
| 4 | DROBE, LUKAS ALESANDRU | C.D. Roda B | 15 | 0 | 20 |
| 5 | HURTADO ARROYO, JOSUE | Tavernes Blanques C.F. A | 12 | 0 | 20 |
| 6 | IMOMA, YANN | C.F. Torre Levante A | 10 | 2 | 10 |
| 7 | PANISELLO CHAVARRIA, JULEN | Villarreal C.F. B | 10 | 0 | 19 |
| 8 | VIDAL PEREZ, MARC | Primer Toque C.F. A | 9 | 0 | 16 |
| 9 | BELENGUER ALABAU, GUILLERMO | C.F.B. Ciutat de València A | 9 | 0 | 17 |
| 10 | PICHER AGUILELLA, DARIO | Primer Toque C.F. A | 9 | 0 | 17 |
| 11 | MONGE VILAR, PABLO ISIDRO | C.D. Don Bosco A | 9 | 0 | 18 |
| 12 | MARTIN DE LA LEONA CASTILLO, PABLO | C.F. Benicarló B.F. A | 9 | 1 | 19 |
| 13 | ABDELAZIZ EL HOUFI, AMIN | C.F. Promesas Castalia A | 8 | 0 | 19 |
| 14 | LAMKAMACH SAIF, LOAY | C.F. Promesas Castalia A | 7 | 0 | 15 |
| 15 | PEREZ REMON, ANDRES FELIPE | Primer Toque C.F. A | 7 | 1 | 17 |
| 16 | SANCHEZ MOMBLANT, MARC | C.D. El Rumbo A | 7 | 1 | 17 |
| 17 | GARCÍA LÓPEZ, MARCOS | C.F. Torre Levante A | 7 | 0 | 18 |
| 18 | MARIN LLUCH, AITOR | C.D. Don Bosco A | 7 | 0 | 18 |
| 19 | CANOS GRACIA, ALBERTO | Villarreal C.F. B | 7 | 1 | 19 |
| 20 | ADRIAN | F.B. Sagunto A | 7 | 0 | 20 |
Próxima Jornada
| JORNADA 17 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| C.F. Benicarló B.F. 'A' - C.D. El Rumbo 'A' | - | 21-03-2026 09:00 | Estadio Angel Pichi Alonso F-11 Benicarló (HA) |
| C.F. Promesas Castalia 'A' - Primer Toque C.F. 'A' | - | 21-03-2026 16:30 | Ciudad Dptva. Chencho Campo C F-11 Castellón (HA) |
Calendario
| JORNADA 1 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| C.F. Promesas Castalia 'A' - F.B. Sagunto 'A' | 2 - 0 | 27-09-2025 10:00 | Campo Futbol Miquel Soler Parque Dptvo. Sindical F-11 Castellón (HA) |
| Tavernes Blanques C.F. 'A' - C.D.F. Canet 'A' | 6 - 0 | 27-09-2025 10:15 | Campo Mpal. Carraixet F-11 Tavernes Blanques(HA) |
| C.D. Don Bosco 'A' - C.D. L'Alcora 'A' | 5 - 1 | 27-09-2025 10:30 | Campo Salesianos Don Bosco F-11 Valencia (HA) |
| C.D. Roda 'B' - U.D. Vall de Uxó 'A' | 10 - 0 | 27-09-2025 12:00 | Ciutat Esptva. Pamesa Ceramica F-11 Vila-real Campo 2 (HA) |
| C.F. At. Moncadense 'A' - Primer Toque C.F. 'A' | 1 - 1 | 27-09-2025 12:30 | Polidep. Mpal. David Casinos Miguel Tendillo F-11 Moncada Campo 2(HA) |
| C.F.B. Ciutat de València 'A' - C.D. El Rumbo 'A' | 1 - 0 | 27-09-2025 18:00 | Campo Mpal. La Exposicion F-11(HA) |
| C.F. Torre Levante 'A' - Villarreal C.F. 'B' | 1 - 3 | 27-09-2025 18:15 | Campo Torre Levante-Orriols F-11(HA) |
| C.F. Benicarló B.F. 'A' - F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | 1 - 2 | 28-09-2025 13:50 | Estadio Angel Pichi Alonso F-11 Benicarló (HA) |
| JORNADA 2 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| C.D.F. Canet 'A' - C.D. Don Bosco 'A' | 0 - 5 | 04-10-2025 10:30 | Campo La Figuereta F-11 Canet Berenguer (HA) |
| C.D. El Rumbo 'A' - C.F. Benicarló B.F. 'A' | 3 - 2 | 04-10-2025 10:30 | Campo Tramo II Parque del Turia F-11(HA) |
| F.B. Sagunto 'A' - C.F.B. Ciutat de València 'A' | 2 - 3 | 04-10-2025 10:30 | Camps de Xulla F-11 Sagunto(HA) |
| C.D. L'Alcora 'A' - C.F. Torre Levante 'A' | 0 - 4 | 04-10-2025 11:00 | Campo Mpal. El Saltador F-11 L`Alcora (HA) |
| U.D. Vall de Uxó 'A' - C.F. At. Moncadense 'A' | 0 - 5 | 04-10-2025 11:00 | Estadio Mpal. Jose Mangriñan F-11 Vall d`Uxó Campo 1 (HA) |
| Villarreal C.F. 'B' - C.D. Roda 'B' | 5 - 3 | 04-10-2025 16:00 | Ciudad Dptva. José Manuel Llaneza F-11 Vila-real Campo 4(HA) |
| Primer Toque C.F. 'A' - C.F. Promesas Castalia 'A' | 1 - 4 | 05-10-2025 10:30 | Ciudad Dptva. Chencho Campo C F-11 Castellón (HA) |
| F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' - Tavernes Blanques C.F. 'A' | 0 - 1 | 05-10-2025 11:45 | Polideportivo Mpal. Quatre Carreres F-11(HA) |
| JORNADA 3 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| C.D. L'Alcora 'A' - C.D.F. Canet 'A' | 3 - 0 | 18-10-2025 11:45 | Campo Mpal. El Saltador F-11 L`Alcora (HA) |
| C.F. Benicarló B.F. 'A' - F.B. Sagunto 'A' | 4 - 2 | 18-10-2025 11:45 | Estadio Angel Pichi Alonso F-11 Benicarló (HA) |
| C.F.B. Ciutat de València 'A' - Primer Toque C.F. 'A' | 0 - 4 | 18-10-2025 13:15 | Campo Mpal. La Exposicion F-11(HA) |
| C.F. Promesas Castalia 'A' - U.D. Vall de Uxó 'A' | 5 - 1 | 18-10-2025 16:30 | Ciudad Dptva. Chencho Campo C F-11 Castellón (HA) |
| C.D. Don Bosco 'A' - F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | 5 - 2 | 18-10-2025 18:00 | Campo Salesianos Don Bosco F-11 Valencia (HA) |
| Tavernes Blanques C.F. 'A' - C.D. El Rumbo 'A' | 2 - 2 | 19-10-2025 10:15 | Campo Mpal. Carraixet F-11 Tavernes Blanques(HA) |
| C.F. Torre Levante 'A' - C.D. Roda 'B' | 1 - 2 | 19-10-2025 11:30 | Campo Torre Levante-Orriols F-11(HA) |
| C.F. At. Moncadense 'A' - Villarreal C.F. 'B' | 0 - 1 | 19-10-2025 12:00 | Polidep. Mpal. David Casinos Miguel Tendillo F-11 Moncada Campo 2(HA) |
| JORNADA 4 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| U.D. Vall de Uxó 'A' - C.F.B. Ciutat de València 'A' | 1 - 3 | 24-10-2025 19:41 | Estadio Mpal. Jose Mangriñan F-11 Vall d`Uxó Campo 1 (HA) |
| C.D.F. Canet 'A' - C.F. Torre Levante 'A' | 0 - 2 | 25-10-2025 09:00 | Campo La Figuereta F-11 Canet Berenguer (HA) |
| F.B. Sagunto 'A' - Tavernes Blanques C.F. 'A' | 1 - 5 | 25-10-2025 10:45 | Camps de Xulla F-11 Sagunto(HA) |
| C.D. Roda 'B' - C.F. At. Moncadense 'A' | 2 - 1 | 25-10-2025 12:00 | Ciutat Esptva. Pamesa Ceramica F-11 Vila-real Campo 2 (HA) |
| F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' - C.D. L'Alcora 'A' | 0 - 1 | 25-10-2025 13:30 | Polideportivo Mpal. Quatre Carreres F-11(HA) |
| Primer Toque C.F. 'A' - C.F. Benicarló B.F. 'A' | 2 - 1 | 25-10-2025 15:00 | Ciudad Dptva. Chencho Campo C F-11 Castellón (HA) |
| Villarreal C.F. 'B' - C.F. Promesas Castalia 'A' | 2 - 2 | 25-10-2025 15:30 | Ciudad Dptva. José Manuel Llaneza F-11 Vila-real Campo 5(HA) |
| C.D. El Rumbo 'A' - C.D. Don Bosco 'A' | 2 - 1 | 25-10-2025 17:10 | Campo Tramo II Parque del Turia F-11(HA) |
| JORNADA 5 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| C.F. Promesas Castalia 'A' - C.D. Roda 'B' | 2 - 1 | 01-11-2025 10:30 | Campos Gaeta Huguet Castellón F-11 Campo B (HA) |
| Tavernes Blanques C.F. 'A' - Primer Toque C.F. 'A' | 1 - 1 | 01-11-2025 11:30 | Campo Mpal. Carraixet F-11 Tavernes Blanques(HA) |
| C.D. Don Bosco 'A' - F.B. Sagunto 'A' | 7 - 1 | 01-11-2025 12:00 | Campo Salesianos Don Bosco F-11 Valencia (HA) |
| C.F. Benicarló B.F. 'A' - U.D. Vall de Uxó 'A' | 3 - 2 | 01-11-2025 16:36 | Estadio Angel Pichi Alonso F-11 Benicarló (HA) |
| C.F. Torre Levante 'A' - C.F. At. Moncadense 'A' | 0 - 2 | 01-11-2025 18:30 | Campo Torre Levante-Orriols F-11(HA) |
| C.D. L'Alcora 'A' - C.D. El Rumbo 'A' | 0 - 3 | 02-11-2025 10:00 | Campo Mpal. El Saltador F-11 L`Alcora (HA) |
| C.D.F. Canet 'A' - F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | 0 - 3 | 02-11-2025 17:00 | Campo La Figuereta F-11 Canet Berenguer (HA) |
| C.F.B. Ciutat de València 'A' - Villarreal C.F. 'B' | 1 - 2 | 11-11-2025 19:30 | Campo Mpal. La Exposicion F-11(HA) |
| JORNADA 6 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| U.D. Vall de Uxó 'A' - Tavernes Blanques C.F. 'A' | 0 - 1 | 08-11-2025 10:30 | Estadio Mpal. Jose Mangriñan F-11 Vall d`Uxó Campo 1 (HA) |
| Primer Toque C.F. 'A' - C.D. Don Bosco 'A' | 3 - 1 | 08-11-2025 15:00 | Ciudad Dptva. Chencho Campo C F-11 Castellón (HA) |
| C.F. At. Moncadense 'A' - C.F. Promesas Castalia 'A' | 1 - 4 | 08-11-2025 16:30 | Polidep. Mpal. David Casinos Ricardo Alos F-11 Moncada Campo 1(HA) |
| C.D. Roda 'B' - C.F.B. Ciutat de València 'A' | 3 - 1 | 09-11-2025 10:00 | Ciutat Esptva. Pamesa Ceramica F-11 Vila-real Campo 2 (HA) |
| F.B. Sagunto 'A' - C.D. L'Alcora 'A' | 4 - 1 | 09-11-2025 12:00 | Camps de Xulla F-11 Sagunto(HA) |
| F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' - C.F. Torre Levante 'A' | 1 - 3 | 09-11-2025 13:15 | Polideportivo Mpal. Quatre Carreres F-11(HA) |
| C.D. El Rumbo 'A' - C.D.F. Canet 'A' | 7 - 1 | 09-11-2025 13:30 | Campo Tramo II Parque del Turia F-11(HA) |
| Villarreal C.F. 'B' - C.F. Benicarló B.F. 'A' | 1 - 0 | 09-11-2025 18:00 | Ciudad Dptva. José Manuel Llaneza F-11 Vila-real Campo 5(HA) |
| JORNADA 7 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| C.D.F. Canet 'A' - F.B. Sagunto 'A' | 4 - 2 | 15-11-2025 09:00 | Campo La Figuereta F-11 Canet Berenguer (HA) |
| F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' - C.D. El Rumbo 'A' | 2 - 2 | 15-11-2025 10:30 | Polideportivo Mpal. Quatre Carreres F-11(HA) |
| C.D. Don Bosco 'A' - U.D. Vall de Uxó 'A' | 8 - 1 | 15-11-2025 12:00 | Campo Salesianos Don Bosco F-11 Valencia (HA) |
| C.F. Torre Levante 'A' - C.F. Promesas Castalia 'A' | 3 - 3 | 15-11-2025 13:15 | Campo Torre Levante-Orriols F-11(HA) |
| Tavernes Blanques C.F. 'A' - Villarreal C.F. 'B' | 2 - 1 | 15-11-2025 13:30 | Campo Mpal. Carraixet F-11 Tavernes Blanques(HA) |
| C.F.B. Ciutat de València 'A' - C.F. At. Moncadense 'A' | 1 - 0 | 15-11-2025 15:00 | Campo Mpal. La Exposicion F-11(HA) |
| C.D. L'Alcora 'A' - Primer Toque C.F. 'A' | 1 - 2 | 16-11-2025 10:00 | Campo Mpal. El Saltador F-11 L`Alcora (HA) |
| C.F. Benicarló B.F. 'A' - C.D. Roda 'B' | 0 - 3 | 16-11-2025 10:45 | Estadio Angel Pichi Alonso F-11 Benicarló (HA) |
| JORNADA 8 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| C.D. El Rumbo 'A' - C.F. Torre Levante 'A' | 0 - 1 | 22-11-2025 09:00 | Campo Tramo II Parque del Turia F-11(HA) |
| U.D. Vall de Uxó 'A' - C.D. L'Alcora 'A' | 2 - 2 | 22-11-2025 11:00 | Estadio Mpal. Jose Mangriñan F-11 Vall d`Uxó Campo 1 (HA) |
| F.B. Sagunto 'A' - F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | 1 - 1 | 22-11-2025 12:00 | Camps de Xulla F-11 Sagunto(HA) |
| C.D. Roda 'B' - Tavernes Blanques C.F. 'A' | 4 - 2 | 22-11-2025 12:00 | Ciutat Esptva. Pamesa Ceramica F-11 Vila-real Campo 2 (HA) |
| Villarreal C.F. 'B' - C.D. Don Bosco 'A' | 1 - 2 | 22-11-2025 12:30 | Ciudad Dptva. José Manuel Llaneza F-11 Vila-real Campo 4(HA) |
| Primer Toque C.F. 'A' - C.D.F. Canet 'A' | 8 - 0 | 22-11-2025 16:45 | Ciudad Dptva. Chencho Campo C F-11 Castellón (HA) |
| C.F. Promesas Castalia 'A' - C.F.B. Ciutat de València 'A' | 3 - 3 | 23-11-2025 10:15 | Ciudad Dptva. Chencho Campo A F-11 Castellón (HA) |
| C.F. At. Moncadense 'A' - C.F. Benicarló B.F. 'A' | 3 - 0 | 23-11-2025 16:30 | Polidep. Mpal. David Casinos Miguel Tendillo F-11 Moncada Campo 2(HA) |
| JORNADA 9 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| C.D.F. Canet 'A' - U.D. Vall de Uxó 'A' | 0 - 1 | 29-11-2025 10:00 | Campo La Figuereta F-11 Canet Berenguer (HA) |
| C.D. Don Bosco 'A' - C.D. Roda 'B' | 3 - 4 | 29-11-2025 10:30 | Campo Salesianos Don Bosco F-11 Valencia (HA) |
| C.D. El Rumbo 'A' - F.B. Sagunto 'A' | 2 - 0 | 29-11-2025 10:45 | Campo Tramo II Parque del Turia F-11(HA) |
| Tavernes Blanques C.F. 'A' - C.F. At. Moncadense 'A' | 2 - 1 | 29-11-2025 11:30 | Campo Mpal. Carraixet F-11 Tavernes Blanques(HA) |
| C.F. Torre Levante 'A' - C.F.B. Ciutat de València 'A' | 2 - 1 | 29-11-2025 11:45 | Campo Torre Levante-Orriols F-11(HA) |
| F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' - Primer Toque C.F. 'A' | 1 - 3 | 29-11-2025 12:00 | Polideportivo Mpal. Quatre Carreres F-11(HA) |
| C.F. Benicarló B.F. 'A' - C.F. Promesas Castalia 'A' | 0 - 6 | 29-11-2025 15:18 | Estadio Angel Pichi Alonso F-11 Benicarló (HA) |
| C.D. L'Alcora 'A' - Villarreal C.F. 'B' | 1 - 1 | 30-11-2025 09:30 | Campo Mpal. El Saltador F-11 L`Alcora (HA) |
| JORNADA 10 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| C.D. Roda 'B' - C.D. L'Alcora 'A' | 5 - 0 | 13-12-2025 10:00 | Ciutat Esptva. Pamesa Ceramica F-11 Vila-real Campo 2 (HA) |
| U.D. Vall de Uxó 'A' - F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | 0 - 0 | 13-12-2025 12:45 | Estadio Mpal. Jose Mangriñan F-11 Vall d`Uxó Campo 1 (HA) |
| Primer Toque C.F. 'A' - C.D. El Rumbo 'A' | 2 - 0 | 13-12-2025 15:00 | Ciudad Dptva. Chencho Campo C F-11 Castellón (HA) |
| C.F.B. Ciutat de València 'A' - C.F. Benicarló B.F. 'A' | 1 - 1 | 13-12-2025 18:00 | Campo Mpal. La Exposicion F-11(HA) |
| C.F. At. Moncadense 'A' - C.D. Don Bosco 'A' | 4 - 3 | 03-01-2026 10:45 | Polidep. Mpal. David Casinos Miguel Tendillo F-11 Moncada Campo 2(HA) |
| Villarreal C.F. 'B' - C.D.F. Canet 'A' | 6 - 0 | 13-01-2026 19:15 | Ciudad Dptva. José Manuel Llaneza F-11 Vila-real Campo 5(HA) |
| C.F. Promesas Castalia 'A' - Tavernes Blanques C.F. 'A' | 1 - 0 | 14-01-2026 19:00 | Campo Futbol Miquel Soler Parque Dptvo. Sindical F-11 Castellón (HA) |
| F.B. Sagunto 'A' - C.F. Torre Levante 'A' | 1 - 2 | 20-01-2026 19:00 | Polideportivo Mpal. Internucleos de Sagunto F-11(HA) |
| JORNADA 11 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| C.D.F. Canet 'A' - C.D. Roda 'B' | 1 - 8 | 20-12-2025 09:00 | Campo La Figuereta F-11 Canet Berenguer (HA) |
| F.B. Sagunto 'A' - Primer Toque C.F. 'A' | 1 - 3 | 20-12-2025 11:30 | Camps de Xulla F-11 Sagunto(HA) |
| C.D. L'Alcora 'A' - C.F. At. Moncadense 'A' | 0 - 1 | 20-12-2025 12:20 | Campo Mpal. El Saltador F-11 L`Alcora (HA) |
| C.D. El Rumbo 'A' - U.D. Vall de Uxó 'A' | 2 - 1 | 20-12-2025 13:10 | Campo Tramo II Parque del Turia F-11(HA) |
| Tavernes Blanques C.F. 'A' - C.F.B. Ciutat de València 'A' | 2 - 0 | 20-12-2025 13:15 | Campo Mpal. Carraixet F-11 Tavernes Blanques(HA) |
| F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' - Villarreal C.F. 'B' | 2 - 1 | 20-12-2025 17:30 | Polideportivo Mpal. Quatre Carreres F-11(HA) |
| C.F. Torre Levante 'A' - C.F. Benicarló B.F. 'A' | 4 - 0 | 21-12-2025 11:00 | Campo Torre Levante-Orriols F-11(HA) |
| C.D. Don Bosco 'A' - C.F. Promesas Castalia 'A' | 1 - 2 | 21-12-2025 18:15 | Campo Salesianos Don Bosco F-11 Valencia (HA) |
| JORNADA 12 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| C.F.B. Ciutat de València 'A' - C.D. Don Bosco 'A' | 0 - 4 | 04-12-2025 19:15 | Instalaciones Dptvas. El Planter F-11(HA) |
| C.F. Promesas Castalia 'A' - C.D. L'Alcora 'A' | 2 - 1 | 10-01-2026 10:15 | Campos Gaeta Huguet Castellón F-11 Campo B (HA) |
| Primer Toque C.F. 'A' - C.F. Torre Levante 'A' | 1 - 2 | 10-01-2026 10:30 | Ciudad Dptva. Chencho Campo A F-11 Castellón (HA) |
| U.D. Vall de Uxó 'A' - F.B. Sagunto 'A' | 1 - 3 | 10-01-2026 10:45 | Estadio Mpal. Jose Mangriñan F-11 Vall d`Uxó Campo 1 (HA) |
| C.F. Benicarló B.F. 'A' - Tavernes Blanques C.F. 'A' | 0 - 4 | 10-01-2026 11:32 | Estadio Angel Pichi Alonso F-11 Benicarló (HA) |
| Villarreal C.F. 'B' - C.D. El Rumbo 'A' | 2 - 1 | 10-01-2026 13:00 | Ciudad Dptva. José Manuel Llaneza F-11 Vila-real Campo 5(HA) |
| C.D. Roda 'B' - F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | 2 - 0 | 11-01-2026 16:00 | Ciutat Esptva. Pamesa Ceramica F-11 Vila-real Campo 2 (HA) |
| C.F. At. Moncadense 'A' - C.D.F. Canet 'A' | 4 - 1 | 11-01-2026 16:00 | Polidep. Mpal. David Casinos Miguel Tendillo F-11 Moncada Campo 2(HA) |
| JORNADA 13 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| Primer Toque C.F. 'A' - U.D. Vall de Uxó 'A' | 4 - 0 | 17-01-2026 09:00 | Ciudad Dptva. Chencho Campo A F-11 Castellón (HA) |
| C.D. Don Bosco 'A' - C.F. Benicarló B.F. 'A' | 6 - 0 | 17-01-2026 10:15 | Campo Salesianos Don Bosco F-11 Valencia (HA) |
| F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' - C.F. At. Moncadense 'A' | 1 - 3 | 17-01-2026 10:20 | Polideportivo Mpal. Quatre Carreres F-11(HA) |
| C.D. L'Alcora 'A' - C.F.B. Ciutat de València 'A' | 1 - 3 | 17-01-2026 11:45 | Campo Mpal. El Saltador F-11 L`Alcora (HA) |
| C.D. El Rumbo 'A' - C.D. Roda 'B' | 4 - 3 | 17-01-2026 15:00 | Campo Tramo II Parque del Turia F-11(HA) |
| C.D.F. Canet 'A' - C.F. Promesas Castalia 'A' | 3 - 6 | 18-01-2026 10:30 | Campo La Figuereta F-11 Canet Berenguer (HA) |
| C.F. Torre Levante 'A' - Tavernes Blanques C.F. 'A' | 3 - 1 | 18-01-2026 11:30 | Campo Torre Levante-Orriols F-11(HA) |
| F.B. Sagunto 'A' - Villarreal C.F. 'B' | 2 - 4 | 18-01-2026 12:00 | Camps de Xulla F-11 Sagunto(HA) |
| JORNADA 14 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| C.D. Roda 'B' - F.B. Sagunto 'A' | 6 - 0 | 24-01-2026 10:00 | Ciutat Esptva. Pamesa Ceramica F-11 Vila-real Campo 2 (HA) |
| C.F. At. Moncadense 'A' - C.D. El Rumbo 'A' | 4 - 1 | 24-01-2026 10:30 | Polidep. Mpal. David Casinos Miguel Tendillo F-11 Moncada Campo 2(HA) |
| C.F. Promesas Castalia 'A' - F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | 2 - 0 | 24-01-2026 10:45 | Campos Gaeta Huguet Castellón F-11 Campo B (HA) |
| C.F. Torre Levante 'A' - U.D. Vall de Uxó 'A' | 1 - 0 | 24-01-2026 18:15 | Campo Torre Levante-Orriols F-11(HA) |
| C.F.B. Ciutat de València 'A' - C.D.F. Canet 'A' | 6 - 0 | 24-01-2026 18:30 | Campo Mpal. La Exposicion F-11(HA) |
| Villarreal C.F. 'B' - Primer Toque C.F. 'A' | 1 - 2 | 25-01-2026 10:02 | Ciudad Dptva. José Manuel Llaneza F-11 Vila-real Campo 4(HA) |
| Tavernes Blanques C.F. 'A' - C.D. Don Bosco 'A' | 1 - 4 | 25-01-2026 10:15 | Campo Mpal. Carraixet F-11 Tavernes Blanques(HA) |
| C.F. Benicarló B.F. 'A' - C.D. L'Alcora 'A' | 3 - 0 | 25-01-2026 15:15 | Estadio Angel Pichi Alonso F-11 Benicarló (HA) |
| JORNADA 15 | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Resultado | Fecha | Campo |
| Primer Toque C.F. 'A' - C.D. Roda 'B' | 1 - 0 | 31-01-2026 10:00 | Ciudad Dptva. Chencho Campo A F-11 Castellón (HA) |
| U.D. Vall de Uxó 'A' - Villarreal C.F. 'B' | 0 - 3 | 31-01-2026 11:00 | Estadio Mpal. Jose Mangriñan F-11 Vall d`Uxó Campo 1 (HA) |
| F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' - C.F.B. Ciutat de València 'A' | 1 - 1 | 31-01-2026 11:00 | Polideportivo Mpal. Quatre Carreres F-11(HA) |
| C.D.F. Canet 'A' - C.F. Benicarló B.F. 'A' | 0 - 5 | 31-01-2026 12:00 | Campo La Figuereta F-11 Canet Berenguer (HA) |
| F.B. Sagunto 'A' - C.F. At. Moncadense 'A' | 0 - 2 | 31-01-2026 12:45 | Polideportivo Mpal. Internucleos de Sagunto F-11(HA) |
