Esta tarde se disputan las finales de LaLiga FC Futures Internacional. El Atlético de Madrid es el campeón al imponerse 1-0 al Villarreal CF.
LUNES 29 DE DICIEMBRE – FINAL
| PARTIDO | RESULTADO |
| VALENCIA CF – REAL MADRID CF | 2-5. Tercer clasificado Real Madrid |
| SPORTING CP – ATHLETIC CLUB | 1-2 Campeón Fase Consolación |
| VILLARREAL CF – ATLETICO MADRID | 0-1 Campeón Atlético |
| – |
ELIMINATORIAS
Domingo 28 de diciembre – Tarde
Cuartos de final
| EQUIPO | EQUIPO | |
| Villarreal CF | 5-1 | RCD Espanyol |
| 1-0 Didac Esteve 2-0 Raúl Pérez 3-1 William Expósito 4-1 Aitor Ramírez 5-1 Elia | 3-1 Max | |
| Atlético Madrid | 3-1 | Juventus FC |
| 1-0 Viti 2-1 Jaime 3-1 Iñigo | 1-1 Adama Balde | |
| FC Barcelona | 1-1p | Valencia CF |
| 1-0 Jayden | 1-1 Alejandro Bustos | |
| Real Madrid | 1-0 | Real Betis Bp |
Lunes 29 de diciembre – Mañana
LUNES 29 DE DICIEMBRE – SEMIFINALES
| PARTIDO | RESULTADO |
| (SF 1) (VILLARREAL CF – VALENCIA CF) | 1(p) – 1 |
| (SF 2) (ATLETICO MADRID – REAL MADRID CF) | 1(p) – 1 |
Cuartos de Consolación:
| PARTIDO | RESULTADO |
| (CONS. CUARTOS 1) (SEVILLA FC – SPORTING CP) | 0 -1 |
| (CONS. CUARTOS 2) (PSG – SL BENFICA) | 0 – 0 (p) |
| (CONS. CUARTOS 3) (BORUSSIA DORTMUND – INTER MILAN) | 2 – 0 |
| (CONS. CUARTOS 4) (ATHLETIC CLUB – UD LAS PALMAS) | 0 (p) – 0 |
Semifinal de Consolación:
| PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR |
| (CONS. SEMIFINAL 1) (SPORTING CP- BORUSSIA DORTMUND) | 2-0 | 11:00 |
| (CONS. SEMIFINAL 1) (SL BENFICA – ATHLETIC CLUB) | 1-1 (pp Athletic) | 11:45 |
FASE DE GRUPOS
4 Grupos
- Grupo A: Real Madrid, Athletic Club, SL Benfica, Juventus
- Grupo B: Atlético de Madrid, Real Betis, Paris Saint-Germain, UD Las Palmas
- Grupo C: FC Barcelona, RCD Espanyol, Sporting de Portugal, Borussia Dortmund
- Grupo D: Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF, Inter de Milán
Sábado 27 de diciembre – Mañana
| EQUIPO | EQUIPO | |
| UD LAS PALMAS | 1-2 | PSG |
| RCD ESPANYOL | 1-0 | SPORTING CP |
| INTER MILAN | 2-2 | VILLARREAL CF |
| 1-1 Néstor Fofana 2-2 William Espósito | ||
| JUVENTUS | 2-2 | ATHLETIC CLUB |
| 2-1 Gonzalo 2-2 Arán Aparicio | ||
| SEVILLA FC | 0-0 | VALENCIA CF |
| ATLÉTICO MADRID | 1-0 | REAL BETIS |
| FC BARCELONA | 1-1 | BORUSSIA DORTMUND |
| 1-0 Jayden | 1-1 Ruben | |
| REAL MADRID | 1-1 | SL BENFICA |
| 1-1 Hugo Fernández | 1-0 Racin Tall |
Sábado 27 de diciembre – Tarde
| EQUIPO | EQUIPO | |
| REAL BETIS | 1-1 | UD LAS PALMAS |
| VALENCIA CF | 1-2 | VILLARREAL CF |
| 1-1 Luca Sánchez | 0-1 Raúl Pérez 1-2 Aitor Ramírez | |
| RCD ESPANYOL | 2-0 | BORUSSIA DORTMUND |
| 1-0 Grorka 2-0 Hugo | ||
| ATHLETIC CLUB | 2-1 | SL BENFICA |
| 1-0 Pablo Acevedo 2-1 Lander | 1-1 Racin Tall | |
| ATL MADRID | 1-1 | PSG |
| 1-0 Carlos Romero | 1-1 Kevann | |
| SEVILLA FC | 2-0 | INTER MILAN |
| 1-0 Sevi 2-0 Edison | ||
| JUVENTUS | 1-1 | REAL MADRID |
| 1-1 Ortoncelli | 0-1 Álex Martínez | |
| FC BARCELONA | 3-2 | SPORTING CP |
| 1-1 Jayden 2-2 Denys 3-2 Jayden | 0-1 Cristian Taralunga 1-2 Nuno Rodrigues |
Domingo 28 de diciembre – Mañana
| EQUIPO | EQUIPO | |
| REAL BETIS | 6-0 | PSG |
| JUVENTUS | 2-1 | SL BENFICA |
| SPORTING CP | 1-2 | BORUSSIA DORTMUND |
| INTER MILAN | 0-3 | VALENCIA CF |
| SEVILLA FC | 1-3 | VILLARREAL CF |
| ATLÉTICO DE MADRID | 0-0 | UD LAS PALMAS |
| FC BARCELONA | 3-1 | RCD ESPANYOL |
| ATHLETIC CLUB | 0-2 | REAL MADRID |
Clasificación Grupo A
| Pos | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | Juventus FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 3 | Athletic Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | SL Benfica | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Clasificación Grupo B
| P | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Real Betis Bp | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 3 | PSG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 4 | UD Las Palmas | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Clasificación Grupo C
| P | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 2 | RCD Espanyol | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Sporting CP | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Clasificación Grupo D
| P | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 2 | Valencia CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | Sevilla FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Inter de Milán | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Máximo goleador: HUGO FERNANDEZ (Real Madrid) – 5 goles
Mejor portero: IBAI GARCIA MELLADO (Valencia CF)
Mejor jugador: VICENTE VICTOR CORREA «VITI» (Atletico Madrid)
































