Segunda jornada del CADU para los equipos universitarios de Fútbol 11 Masculino y Femenino. Nueva victoria del combinado masculino de la Universitat Jaume I, en esta ocasión, ante la Universidad Cardenal Herrera que le permite liderar el Grupo 1. Según el sistema de competición al concluir la fase de grupos los terceros y cuartos se cruzarán ya en eliminatoria directa y los ganadores se medirán a los segundos y los que se impongan en esta eliminatoria a los primeros de grupos.
Esta fue la convocatoria del equipo masculino.
CADU MASCULINO
Adrian Ruiz (Sin equipo Portero)
Joaquim Micó. Sin Equipo
JosÉ Trasancos. Sporting Castelló.
IzÁn Verdeguer. Sin Equipo
Pablo Domingo. Sporting Castelló.
Tomas Balague. Sin Equipo
Cristián Bort. Benlloch
Gustavo Grigò. Sin Equipo
Rubén Grau. Sin Equipo
David Ortells. CF Rafalafena
Carlos Mus Sin Equipo
David López Sin Equipo
Rubén Esteve. CF Rafalafena
Ferran Segura. Morella CF
Dani Pérez. ACD Peñiscola
Resultados CADU MASCULINO
| Grupo | Jornada | Local | Visitante | Resultado local | Resultado visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 1 | Jornada 1 | UVEG | UCH | 6 | 0 |
| GRUPO 1 | Jornada 1 | UPV | UJI | 1 | 4 |
| GRUPO 1 | Jornada 2 | UJI | UCH | 5 | 1 |
| GRUPO 2 | Jornada 1 | UA | UEV | 3 | 0 |
| GRUPO 2 | Jornada 1 | UMH | UCV | 4 | 3 |
| GRUPO 2 | Jornada 2 | UA | UMH | 3 | 1 |
| GRUPO 2 | Jornada 2 | UCV | UEV | 2 | 0 |
GRUPO 1
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJI | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| UVEG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| UPV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| UCH | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
GRUPO 2
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| UMH | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| UCV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| UEV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Por su parte, el equipo Femenino perdió por la mínima 1-2 y cierra el grupo 1. Esta fue la convocatoria del conjunto femenino.
CADU FEMENINO
Ainhoa Manzano. Odisea FC
Ania García. Sin Equipo
Laura Castaño. Odisea FC
Valeria Martinez. Sin Equippo
María Gozalbo. Odisea FC
Patricia Serrano. CD San Lorenzo
Aina Martí.Alquerías CF
Gara Gumbau. Sin Equipo
Carmen Monsonís. Odisea FC
Alba March. CD Castellón
Julia Monferrer. Sin Equipo
Patricia Ureche. Odisea FC B
Judith Medina. Sin Equipo
Paula Domínguez. Alquerias CF
Blanca Murria. Odisea FC
resultados
| Grupo | Jornada | Fecha jornada | Local | Visitante | Resultado local | Resultado visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 1 | Jornada 1 | 06-11-2025 | UVEG | UCH | 16 | 0 |
| GRUPO 1 | Jornada 1 | 06-11-2025 | UPV | UJI | 4 | 1 |
| GRUPO 1 | Jornada 2 | 18-11-2025 | UJI | UCH | 1 | 2 |
Clasificación CADU Femenino
GRUPO 1
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVEG | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 |
| UPV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| UCH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 3 |
| UJI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |





































