Repasamos cómo van los dos grupos 1A y 2A Infantil Valenta con tres plazas en cada grupo para competir en la nueva Primera Valenta la próxima temporada. En el Grupo 1A el CD San Lorenzo Castellón A (lo foto) lo tiene todo a favor para ganar la liga y clasificarse, con ventaja también para el CD Onda A y CD Benicasim que aún debe enfrentarse al CD Castellón A, cuarto clasificado a cuatro puntos de las benicenses. En el Grupo 2, destacado el CF Faura, hay varios equipos como CD San Lorenzo Castellón B, CD Onda B…con opciones de entrar. Un club puede tener hasta dos equipos en Primera Valenta Infantil la próxima temporada.
| LIGA 1A INFANTIL VALENTA | Partidos | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. San Lorenzo de Castellón «A» | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 9 | |||
| 2 | C.D. Onda «A» | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | |||
| 3 | C.D. Benicásim «A» | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | |||
| 4 | C.D. Castellón «A» | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | |||
| 5 | C.D. Burriana F.B. «A» | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 12 | |||
| 6 | C.D. San Lorenzo de Castellón «C» | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 | |||
| 7 | C.D. Almazora «A» | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 20 | |||
| LIGA 2A INFANTIL VALENTA | Partidos | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.F. Faura | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 8 | |||
| 2 | C.D. San Lorenzo de Castellón «D» | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | |||
| 3 | C.D. Onda «B» | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | |||
| 4 | C.E. Vila d’Onda | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | |||
| 5 | C.D. Burriana F.B. «B» | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | |||
| 6 | C.D. Castellón «B» | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | |||
| 7 | U.D. Vall de Uxó | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | |||
ASCENSOS AL GRUPO 1 Y 2 DE LLIGA PRIMERA FFCV INFANTIL VALENTA:
Ascenderán a los grupos 1 y 2 de Lliga Primera FFCV Infantil Valenta, de forma directa, los tres equipos mejor clasificados de cada uno de los ocho primeros Subgrupos “A” (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) establecidos para la segunda fase de la Lliga Infantil Valenta de la presente temporada, en total 24 equipos.

Puntos





