Repasamos los dos grupos 1 de Primera Valenta Cadete e Infantil con la UDE líder goleador que aventaja ya en seis puntos al Athlètic Massamagrell. Llega el tramo final de temporada y quedan 6 finales para la UD Vall de Uxó Cadete A femenino, que suma ya 13 partidos consecutivos sin perder, y habiéndolo ganado todo de local.
Por su parte, el CD San Lorenzo Castellón A logra una victoria importante en el complicado campo del Benicarló (terceras clasificadas) manteniendo un punto de ventaja sobre las valencianas del CF Cracks que superaron al CD Burriana FB-
Cabe recordar que descienden dos equipos por grupo en ambas categorías y además en la próxima temporada sólo podrá haber una unidad por club en Primera.
| PRIMERA CADETE VALENTA G1 | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | U.D. Vall de Uxó «A» | 2,5625 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 70 | 20 | |||
| 2 | Ath. Massamagrell C.F. «A» | 2,1875 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 | 19 | |||
| 3 | U.D. Paterna «A» | 1,9412 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 17 | |||
| 4 | Tavernes Blanques C.F. «A» | 1,7647 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 54 | 25 | |||
| 5 | C.F.F. Marítim «A» | 1,7647 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 20 | |||
| 6 | C.F. Benicarló B.F. | 1,7059 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 54 | 25 | |||
| 7 | C.D. Castellón «A» | 1,7059 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 32 | |||
| 8 | C.E. Vila D’Onda «A» | 1,6250 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 30 | |||
| 9 | C.D. Burriana F.B. «A» | 0,8125 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 32 | 50 | |||
| 10 | Mislata C.F. «A» | 0,6471 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 29 | 50 | |||
| 11 | Biensa C.F. «A» | 0,4375 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 66 | |||
| 12 | C.F. Joventut Almassora «A» | 0,0000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 94 | |||
GOLEADORAS
| Jugadora | Equipo | Partidos Jugados | Goles |
|---|---|---|---|
| PEÑA LIBEROS, VALERIA | U.D. Vall de Uxó A | 13 | 28 (2 de penalti) |
| RASSAM ARFAOUI, WIAM | C.E. Vila D’Onda A | 15 | 22 |
| GARCÍA MARTORELL, ANA | C.F. Benicarló B.F. | 17 | 17 |
| SORIANO SANCHEZ, NEREA | Tavernes Blanques C.F. A | 15 | 16 |
| TENESA FORNER, RUT | C.F. Benicarló B.F. | 17 | 14 (3 de penalti) |
| PRIMERA INFANTIL VALENTA G1 | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. San Lorenzo de Castellón «A» | 2,8667 | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 67 | 3 | |||
| 2 | C.F. Cracks «A» | 2,8000 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 41 | 6 | |||
| 3 | C.F. Benicarló B.F. «A» | 2,1875 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 41 | 20 | |||
| 4 | C.F.F. Marítim «A» | 2,0000 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 16 | |||
| 5 | C.D. Onda «A» | 1,7143 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 28 | |||
| 6 | Tavernes Blanques C.F. «A» | 1,4667 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 33 | |||
| 7 | Ath. Massamagrell C.F. «A» | 1,3125 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 31 | |||
| 8 | C.D. Benicásim «A» | 1,0000 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 | 48 | |||
| 9 | C.D. San Lorenzo de Castellón «B» | 0,7857 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 28 | |||
| 10 | Mislata C.F. «A» | 0,7857 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 36 | |||
| 11 | U.D. Paterna «A» | 0,7500 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 32 | |||
| 12 | C.D. Burriana F.B. «A» | 0,4667 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 31 | |||
| 13 | C.F. Faura | 0,4375 | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 46 | |||
GOLEADORAS
| Jugadora | Equipo | Partidos Jugados | Goles |
|---|---|---|---|
| PERIS BAGAN, NEUS | C.D. San Lorenzo de Castellón A | 15 | 31 |
| ENNOURI ED DOUAME, MALAK | C.D. Benicásim A | 14 | 14 (1 de penalti) |
| PREDA, IRIS AMELI | C.D. Onda A | 13 | 11 (1 de penalti) |

El CD San Lorenzo Castellón A lidera el Grupo 1 Primera Infantil

Pts/PJ





