Tres puntos para el CD Onda y un empate del CD Roda D deja a los rojiblancos con una ventaja de 10 puntos al frente de Primera FFCV Alevín segundo año con siete jornadas por delante. CD Roda B y CF Nou Jove Castellón consolidan sus posiciones (tercero y cuarto), con el CD Castellón B, en la quinta plaza. El CD Benicasim se impone al United Vinaròs y avanza una posición.
| Jornada 23 (19-04-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| United Vinaròs C.F. «A» | 0 | – | 3 | C.D. Benicásim «A» | |
| C.F. Promesas Castalia «B» | 0 | – | 3 | C.D. Roda «B» | |
| Villarreal C.F. «C» | 3 | – | 1 | C.D. Almazora «A» | |
| C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | 10 | – | 0 | C.D. Segorbe «A» | |
| C.D. Burriana F.B. «A» | 2 | – | 4 | C.D. Castellón «B» | |
| Primer Toque C.F. «B» | 8 | – | 1 | C.F. Nules «A» | |
| C.D. Onda «A» | 6 | – | 3 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | |
| C.D. L’Alcora «A» | 3 | – | 3 | C.D. Roda «D» | |
| PRIMERA FFCV ALEVIN 2 AÑO | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Onda «A» | 2,7826 | 64 | 23 | 21 | 1 | 1 | 126 | 27 | |||
| 2 | C.D. Roda «D» | 2,3478 | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 76 | 38 | |||
| 3 | C.D. Roda «B» | 2,3043 | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 94 | 42 | |||
| 4 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | 2,0870 | 48 | 23 | 16 | 0 | 7 | 104 | 41 | |||
| 5 | C.D. Castellón «B» | 2,0000 | 46 | 23 | 15 | 1 | 7 | 88 | 59 | |||
| 6 | Villarreal C.F. «C» | 1,8696 | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 78 | 51 | |||
| 7 | Primer Toque C.F. «B» | 1,6522 | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 69 | 55 | |||
| 8 | C.D. Burriana F.B. «A» | 1,3043 | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 49 | 51 | |||
| 9 | C.F. Promesas Castalia «B» | 1,2174 | 28 | 23 | 9 | 1 | 13 | 60 | 63 | |||
| 10 | C.D. L’Alcora «A» | 1,1304 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 50 | 73 | |||
| 11 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | 0,9565 | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 53 | 60 | |||
| 12 | C.F. Nules «A» | 0,9565 | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 60 | 106 | |||
| 13 | C.D. Benicásim «A» | 0,8696 | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 31 | 88 | |||
| 14 | C.D. Segorbe «A» | 0,8696 | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 38 | 97 | |||
| 15 | United Vinaròs C.F. «A» | 0,6957 | 16 | 23 | 5 | 1 | 17 | 40 | 112 | |||
| 16 | C.D. Almazora «A» | 0,3043 | 7 | 23 | 2 | 1 | 20 | 25 | 78 | |||

Pts/PJ





