Comenzó este fin de semana la liga en Prebenjamín Mixto y la Asociación Cultural y Deportiva Escuela Municipal de Fútbol de Lucena logró la primera victoria oficial de este nuevo club que esta temporada cuenta también con un conjunto benjamín y alevín. Una gran alegría para estos niños (3 de Figueroles , 1 de Villahermosa y 9 de Llucena) que este año disfrutan del fútbol federado y del «gusanillo» de competir todos los fines de semana, eso sí, disfrutando del fútbol, gracias al sacrificio de padres y técnicos. Este domingo toca desplazamiento a Burriana.
Plantilla equipo Prebenjamín Lucena:
GOZALBO NEBOT, VICTOR. ENTRENADOR
RECHE SABATER, ÓSCAR. ENTRENADOR
Jugadores y fecha de nacimiento
BELLES RIBES, ALEIX 07-08-2019
BOURAMDAM, ABDELLAH 05-04-2018
CHAHBI, AMIR 12-05-2018
EL JERABY SAMADI, ADAM 24-04-2019
EL MOUSSAQUI, YASER 09-04-2019
ESCRIG GARCIA, GABRIEL 18-09-2018
FUENTES VIDAL, MATEO 08-10-2018
GARCIA MONTES, EDRIC 09-10-2018
GARCIA MONTES, MARCOS 09-10-2018
GOSALBO SAFONT, XIMO 17-02-2019
GOZALBO GASQUE, ENZO 18-10-2019
KIRILL, IASINSKII 28-05-2019
VILLACH DE ANDRES, ANGEL 14-11-2019
| PREBENJAMIN MIXTO G2 | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.E. Vila D’Onda | 3,0000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2 | S.D. Asoc. Cult y Dptva. E. Mpal Futbol Llucena | 3,0000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||
| 3 | C.D. Segorbe | 3,0000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 4 | Artana C.F. | 3,0000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 5 | C.D. L’Alcora «A» | 3,0000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 6 | Club Almenara Atlètic «B» | 3,0000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| 7 | C.D. Onda «B» | 0,0000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 8 | La Vilavella C.F. «A» | 0,0000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 9 | C.D. Burriana F.B. | 0,0000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 10 | C.F. Sorinthule Football Pro Burriana | 0,0000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 11 | C.F Platges de Moncofa | 0,0000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
| 12 | C.D. Altura | 0,0000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |||
Pts/PJ






















