Séptima jornada en el Grupo VII de División de Honor Juvenil, se mantiene el pulso entre los primero clasificados, ganaron Valencia CF y UCAM Murcia, y el Levante UD les sigue a un solo punto.
El Valencia CF venció 1-3 en casa del CF Talavera, marcaron Raúl Ruiz, Adrián Gómez y Marc Martínez. El Valencia CF sique líder empatado con UCAM Murcia que venció de local al Hércules CF 2-0, los alicantinos caen a puestos de descenso.
El Levante UD volvió a golear 0-6 al FC Jove Español, segundo hat-trick consecutivo para Aleix Enríquez que lleva 8 goles en las últimas tres jornadas y se pone al frente de la tabla de goleadores.
En el partido entre los dos equipos de la Cantera Grogueta, se adelantaron los pequeños con un gol de Wellé Babacar, pero el Villarreal CF le dio la vuelta al marcador con dos goles de Julio José Arjona y Álvaro Alcaide, 1-2. El Villarreal CF continúa ascendiendo posiciones, después de 10 puntos en los últimos cuatro partidos.
En la lucha por la permanencia, importante victoria para el Patacona CF 4-0 ante el Elche CF, los playeros salen de puestos de descenso con 8 puntos, un punto por encima del Hércules CF que marca el descenso, los frajiverdes siguen empatados con el Hércules CF pero fuera del descenso.
Ayer domingo, el CD Castellón volvió a ganar después de dos derrotas, aunque tuvo que esperar a los últimos minutos de partido para ganar al EFB Pinatar, colista del grupo, 3-1 para los orelluts. Al Alboraya UD se le escapó un punto en los últimos minutos, 1-0 para Murcia Promises. Los murcianos consiguieron el gol de la victoria en el 90′, minutos antes se habían quedado con 10 jugadores.
Jornada 7 (02-11-2025)
| LOCAL | VISITANTE | ||
| Villarreal C.F. | 2-1 | C.D. Roda | |
1 – 1 ARJONA, JULIO JOSE (58′) 2 – 1 ALCAIDE, ÁLVARO (86′) | 0 – 1 BABACAR, WELLE (53′) | ||
| Albacete Bp | 0-1 | Real Murcia C.F. | |
| CF Talavera | 1-3 | Valencia C.F. | |
1 – 3 BAYARRI, ALFREDO (67′) | 0 – 1 RUIZ, RAUL (42′) 0 – 2 GOMEZ, ADRIAN (51′) 0 – 3 MARTINEZ, MARC (66′) | ||
| UCAM Murcia C.F. | 2-0 | Hércules CF | |
| 1 – 0 GIMENO, CARLES (58′) 2 – 0 ARIZA, UNAX (73′) | |||
| F.C. Jove Español | 0-6 | Levante U.D. | |
| 0 – 1 Enríquez, Aleix (6′) 0 – 2 NURGALI, ALDIYAR (19′) 0 – 3 Enríquez, Aleix (23′) 0 – 4 Enríquez , Aleix (55′) 0 – 5 CA, AFNER (59′) 0 – 6 GUTIERREZ E, BIEL (85′) | |||
| Patacona C.F. | 4-0 | Elche C.F. | |
| 1 – 0 MORAN, LUCAS (10′) 2 – 0 AMARO, LUCAS (61′) 3 – 0 AGUILAR, GUILLERMO (64′) 4 – 0 HERNANDEZ, OSCAR (90’+3) | |||
| C.D. Castellón | 3-1 | E.F.B. Pinatar | |
| 1 – 0 BIOSCA, ALEX (17′) 2 – 1 RODRIGUEZ, JULIAN (87′) 3 – 1 LEE, JAEHYEON (90’+1) | 1 – 1 NAVARRO, PEDRO JOSE (25′) | ||
| Murcia Promises | 1-0 | Alboraya U.D. | |
| 1 – 0 NAVARRO, MARCOS (90′) |
| # | Equipo | PT | J | G | E | P | F | C | Di |
| 1 | Valencia CF | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | UCAM Murcia | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | Levante UD | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 4 | Murcia Promises | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | Albacete Bp | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | CD Castellón | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 |
| 7 | Villarreal CF | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 8 | Real Murcia CF | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | CD Roda | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 10 | Patacona CF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 11 | Alboraya UD | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | Elche CF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 13 | Hércules CF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| 14 | CF Talavera | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 |
| 15 | FC Jove Español | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | -18 |
| 16 | EFB Pinatar | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Enríquez Pérez, Aleix | Levante U.D. | 9 (2 P) |
| SANTAMARIA TURCH, FRAN | C.D. Castellón | 7 |
| BOYKO, YAROSLAV | Valencia C.F. | 5 |
| CAVAS BERNAL, IKER | UCAM Murcia C.F. | 4 |
| RUIZ BARBERA, RAUL | Valencia C.F. | 4 (2 P) |
Jornada 8 (09-11-2025)
| Levante U.D. | UCAM Murcia C.F. | |
| Alboraya U.D. | Albacete Balompié | |
| C.D. Roda | Murcia Promises | |
| Hércules CF | Patacona C.F. | |
| Real Murcia C.F. | C.D. Castellón | |
| Valencia C.F. | F.C. Jove Español | |
| Elche C.F. | Villarreal C.F. | |
| E.F.B. Pinatar | CF Talavera de la Reina |


























