Nuevas categorías del Fútbol Aficionado Valenciano
Se clasificarán para la nueva Liga Comunitat los clasificados en los 8 primeros puestos de cada grupo de la actual Preferente de cada grupo jugarán el play-off de ascenso a Tercera RFEF.
La nueva Primera FFCV estará compuesta por los 10 últimos clasificados de cada grupo de la actual Preferente + seis equipos ascendidos de la actual Primera Regional, tres de cada uno de los ocho grupos.
Play-off Ascenso a Tercera RFEF
Grup 1 Preferent
1 | C.D. Burriana "A" |
2 | C.D. Soneja |
3 |
Grup 1 Preferent
1 | C.D. Utiel |
2 | |
3 |
Grup 1 Preferent
1 | Ontinyent 1931 C.F. |
2 | L'Olleria C.F. |
3 | U.D. Castellonense |
Grup 1 Preferent
1 | Callosa Deportiva C.F. |
2 | |
3 |
Lliga Comunitat
Grup Nord – Lliga Comunitat
N | EQUIPO | GRUPO |
* | Silla CF | Descenso 3º RFEF |
1 | C.D. Soneja | GRUPO 1 |
2 | C.D. Burriana "A" | GRUPO 1 |
3 | C.D. L'Alcora | GRUPO 1 |
4 | UD Vall de Uxó | GRUPO 1 |
5 | CD Onda | GRUPO 1 |
6 | Por definir | GRUPO 1 |
7 | Por definir | GRUPO 1 |
8 | Por definir | GRUPO 1 |
9 | C.D. Utiel | GRUPO 2 |
10 | CD Buñol | GRUPO 2 |
11 | CF Recambios Colón | GRUPO 2 |
12 | Paiporta C.F. | GRUPO 2 |
13 | Manises C.F. "A" | GRUPO 2 |
14 | U.E. L'Alcúdia | GRUPO 2 |
15 | Ribarroja C.F. | GRUPO 2 |
16 | S.C. Requena | GRUPO 2 |
Grup Sud – Lliga Comunitat
N | EQUIPO | GRUPO |
---|---|---|
* | Hércules CF B | Descenso 3º RFEF |
* | Jove Español S. Vicente | Descenso 3º RFEF |
1 | Ontinyent 1931 C.F. | GRUPO 3 |
2 | L'Olleria C.F. | GRUPO 3 |
3 | U.D. Castellonense | GRUPO 3 |
4 | C.D. Olímpic | GRUPO 3 |
5 | S.D. Sueca | GRUPO 3 |
6 | UE Tavernes de la Valldigna | GRUPO 3 |
7 | C.D. Dénia "A" | GRUPO 3 |
8 | Por definir | GRUPO 3 |
9 | Callosa Deportiva C.F. | GRUPO 4 |
10 | CF La Nucía B | GRUPO 4 |
11 | Crevillete Deportivo | GRUPO 4 |
12 | CD Eldense B | GRUPO 4 |
13 | Racing C.F. Benidorm "A" | GRUPO 4 |
14 | C.F. Independiente Alicante | GRUPO 4 |
15 | F.B. Redován C.F. "A" | GRUPO 4 |
16 | Por definir | GRUPO 4 |
Primera FFCV
Grup 1 - Primera FFCV
N | EQUIPO | GRUPO |
---|---|---|
1 | Por definir | GRUPO 1 |
2 | C.F. San Pedro "A" | GRUPO 1 |
3 | C.D. Roda "B" | GRUPO 1 |
4 | Vinaròs C.F. | GRUPO 1 |
5 | C.D. Cabanes | GRUPO 1 |
6 | C.D. Els Ibarsos | GRUPO 1 |
7 | Godella C.F. | GRUPO 1 |
8 | U.D. Puzol | GRUPO 1 |
9 | Moncofa F.C. | GRUPO 1 |
10 | Tavernes Blanques C.F. | GRUPO 1 |
11 | CD Benicarló | 1ª G-1 |
12 | Odisea Football Club "A" | 1ª G-1 |
13 | C.F. Alcalà | 1ª G-1 |
14 | Mare Nostrum Pto. Sagunto | 1ª G-2 |
15 | C.F. Nules | 1ª G-2 |
16 | 1ª G-2 |
Grup 2 - Primera FFCV
N | EQUIPO | GRUPO |
---|---|---|
1 | U.D. Aldaia C.F. | GRUPO 2 |
2 | Mislata C.F. | GRUPO 2 |
3 | Unión Benetúser-Fabara C.F. | GRUPO 2 |
4 | Paterna C.F. | GRUPO 2 |
5 | U.D. Quart de Poblet | GRUPO 2 |
6 | San Antonio de Benagéber C.F. "A" | GRUPO 2 |
7 | Algemesí C.F. | GRUPO 2 |
8 | Vilamarxant C.F. | GRUPO 2 |
9 | U.D. Alginet | GRUPO 2 |
10 | C.D. San Marcelino | GRUPO 2 |
11 | C.F. At. Bº La Luz - Xirivella "A" | 1ª G-4 | |
12 | U.D. Paterna "A" | 1ª G-4 | |
13 | C.D. Turís | 1ª G-4 | |
14 | 1ª G-3 | 1ª G-3 | |
15 | 1ª G-3 | 1ª G-3 | |
16 | 1ª G-3 | 1ª G-3 |
Grup 3 - Primera FFCV
N | EQUIPO | GRUPO |
---|---|---|
1 | Por definir | GRUPO 3 |
2 | Por definir | GRUPO 3 |
3 | Por definir | GRUPO 3 |
4 | C.E. Alberic Sucemart | GRUPO 3 |
5 | C.F. Promeses Sueca | GRUPO 3 |
6 | C.D.S.B. Ontinyent | GRUPO 3 |
7 | U.D. Canals | GRUPO 3 |
8 | C.F. Cullera | GRUPO 3 |
9 | U.D. Benigànim | GRUPO 3 |
10 | Muro C.F. | GRUPO 3 |
11 | Racing d'Algemesí | 1ª G-5 |
12 | 1ª G-5 | |
13 | 1ª G-5 | |
14 | Benigànim C.F. | 1ª G-6 |
15 | Pego C.F. | 1ª G-6 |
16 | 1ª G-6 |
Grup 4 - Primera FFCV
N | EQUIPO | GRUPO |
---|---|---|
1 | Por definir | GRUPO 4 |
2 | Por definir | GRUPO 4 |
3 | Por definir | GRUPO 4 |
4 | Villena C.F. | GRUPO 4 |
5 | Novelda Unión C.F. "A" | GRUPO 4 |
6 | C.D. Almoradí | GRUPO 4 |
7 | Villajoyosa CF | GRUPO 4 |
8 | Carrús - U.D. Ilicitana C.F. | GRUPO 4 |
9 | Novelda C.F. | GRUPO 4 |
10 | Benferri C.F. | GRUPO 4 |
11 | C.D. El Campello | 1ª G-7 |
12 | 1ª G-7 | |
13 | 1ª G-7 | |
14 | SP Costablanca Torrevieja CF A | 1ª G-8 |
15 | 1ª G-8 | |
16 | 1ª G-8 |
Los grupos son una simulación, de acuerdo con los grupos actuales de Preferente y Primera Regional