Varios equipos han comenzado muy fuertes la liga en los grupos 1 y 2 Primera Infantil con resultados amplios. En el Grupo 1, cinco equipos han ganado sus dos partidos (Primer Toque CF B, Promesas Castalia B, CD Castellón B, CD Onda B y CE Vila d’Onda A). En el Grupo 2, Burriana-Salesianos y Promesas Castalia están entre los cinco equipos que suman por victorias los partidos jugados.
| Jornada 2 (08-10-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.F. San Pedro «A» | 0 | – | 4 | U.D. Vall de Uxó «B» | |
| C.D. Roda «C» | 0 | – | 6 | Primer Toque C.F. «B» | |
| C.F.U.E. Ripollés «A» | 0 | – | 3 | C.D. Almazora «B» | |
| C.F. Rafalafena de Castellón «A» | 4 | – | 2 | Esportiu Vila-real «A» | |
| C.F. At. Burriana – Salesianos «B» | 0 | – | 6 | C.D. Castellón «B» | |
| Orpesa C.F. «A» | 0 | – | 7 | C.F. Promesas Castalia «B» | |
| Sp. de Castelló «A» | 2 | – | 4 | C.E. Vila d’Onda «A» | |
| C.D. Burriana F.B. «A» | 0 | – | 2 | C.D. Onda «B» | |
| PRIMERA INFANTIL G1 | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
| 1 | Primer Toque C.F. «B» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | G G | 0 | |
| 2 | C.F. Promesas Castalia «B» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | G G | 0 | |
| 3 | C.D. Castellón «B» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | G G | 0 | |
| 4 | C.D. Onda «B» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | G G | 0 | |
| 5 | C.E. Vila d’Onda «A» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | G G | 0 | |
| 6 | U.D. Vall de Uxó «B» | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | E G | 0 | |
| 7 | Esportiu Vila-real «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | G P | 0 | |
| 8 | C.D. Almazora «B» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | P G | 0 | |
| 9 | C.F. Rafalafena de Castellón «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | P G | 0 | |
| 10 | C.D. Roda «C» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | G P | 0 | |
| 11 | C.D. Burriana F.B. «A» | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | E P | 0 | |
| 12 | Sp. de Castelló «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | P P | 0 | |
| 13 | C.F.U.E. Ripollés «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | P P | 0 | |
| 14 | C.F. At. Burriana – Salesianos «B» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | P P | 0 | |
| 15 | Orpesa C.F. «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | P P | 0 | |
| 16 | C.F. San Pedro «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | P P | 0 | |
| Jornada 2 (08-10-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Onda «A» | 1 | – | 2 | U.D. Puçol «A» | |
| C.D. Caxton College «B» | 0 | – | 4 | C.D. Acero «B» | |
| C.D. Roda «D» | 3 | – | 3 | Primer Toque C.F. «C» | |
| C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | 8 | – | 0 | C.F. Nou Jove Castelló «A» | |
| C.F. Promesas Castalia «A» | 7 | – | 0 | C.F. Rafalafena de Castellón «B» | |
| Club Almenara Atlètic «A» | 1 | – | 4 | C.D.F. Canet «A» | |
| Museros C.F. «A» | 5 | – | 1 | Biensa C.F. «A» | |
| At. Saguntino «A» | 0 | – | 2 | Ath. Massamagrell C.F. «A» | |
| PRIMERA INFANTIL G2 | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
| 1 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | G G | 0 | |
| 2 | C.F. Promesas Castalia «A» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | G G | 0 | |
| 3 | C.D. Acero «B» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | G G | 0 | |
| 4 | Ath. Massamagrell C.F. «A» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | G G | 0 | |
| 5 | U.D. Puçol «A» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | G G | 0 | |
| 6 | Primer Toque C.F. «C» | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | G E | 0 | |
| 7 | C.D. Roda «D» | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | G E | 0 | |
| 8 | Museros C.F. «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | P G | 0 | |
| 9 | Biensa C.F. «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | G P | 0 | |
| 10 | C.D.F. Canet «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | P G | 0 | |
| 11 | At. Saguntino «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | P P | 0 | |
| 12 | C.D. Onda «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | P P | 0 | |
| 13 | Club Almenara Atlètic «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | P P | 0 | |
| 14 | C.F. Rafalafena de Castellón «B» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | P P | 0 | |
| 15 | C.D. Caxton College «B» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | P P | 0 | |
| 16 | C.F. Nou Jove Castelló «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | P P | 0 | |

Puntos



















