Cambio de líder en esta grup 4 Alevín segudo año tras el enfrentamiento directo que se disputo esta jornada y en el que el Primer Toque C.F. “E” logro derrotar por (2-1) al C.F. Joventut Almassora “A” y a falta de cuatro jornadas para la finalización del campeonato aventajan en 2 puntos a los de Almassora y a 4 se queda el C.D. Lledó “A” que consiguió una comoda victoria por (1-4) davant el C.D. Almazora “B”. C.F. Jubelama de Castelló “B” continua en la 4º plaza y derroto al C.F. HUH. Ripollés “B” (0-3). Els resultats al complet van ser els següents:
Primer Toque C.F. “E” 2 – 1 C.F. Joventut Almassora “A”
C.D. Almazora “B” 1 – 4 C.D. Lledó “A”
C.D. Sant Llorenç de Castelló “B” 2 – 6 Alqueries C.F. “A”
C.D. L´Alcora “A” 4 – 2 C.D. Moreres “A”
C.F. HUH. Ripollés “B” 0 – 3 C.F. Jubelama de Castelló “B”
Vinga Vila-Real C.F. “A” 6 – 2 Esports Tonin “A”
Esportiu Vila-real “B” 0 – 1 C.F. Racing Onda “A”
C.D. Llavors “B” 5 – 2 C.D. Roda “cs”
CLASSIFICACIÓ
| Pos | equip | punts | J | G | E | Pàg | G. F | G. C | ||
| 1 | Primer Toque C.F. “E” | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 147 | 45 | ||
| 2 | C.F. Joventut Almassora “A” | 69 | 26 | 23 | 0 | 3 | 154 | 40 | ||
| 3 | C.D. Lledo “A” | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 130 | 58 | ||
| 4 | C.F. Jubelama de Castelló “B” | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 105 | 58 | ||
| 5 | C.F. Racing Onda “A” | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 90 | 63 | ||
| 6 | Alqueries C.F. “A” | 45 | 26 | 15 | 0 | 11 | 89 | 50 | ||
| 7 | C.D. L´Alcora “A” | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 97 | 75 | ||
| 8 | C.D. Llavors “B” | 43 | 26 | 14 | 1 | 11 | 105 | 65 | ||
| 9 | C.D. Roda “cs” | 36 | 26 | 12 | 0 | 14 | 62 | 50 | ||
| 10 | C.D. Almazora “B” | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 65 | 91 | ||
| 11 | C.F. HUH. Ripolles “B” | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 56 | 95 | ||
| 12 | C.D. Moreres “A” | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 81 | 127 | ||
| 13 | Esportiu Vila-real “B” | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 44 | 94 | ||
| 14 | Vinga Vila-Real C.F. “A” | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 52 | 141 | ||
| 15 | Esports Tonin “A” | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 38 | 125 | ||
| 16 | C.D. Sant Llorenç de Castelló “B” | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 51 | 189 |
























