Finalizada la primera vuelta en la Primera Cadete estos son los máximos goleadores de la categoría. Encabeza la clasificación Amin Rom del CF Monnegre de Mutxamel (Grupo 10) con 24 goles, 1,60 goles por partido.
Segundo clasificado es Unai Paulano del Joventut Almassora (Grupo 2) con 24 goles. El puesto de tercer máximo realizador está compartido con 23 goles, Manuel Lorenzo Serrano del Peñaraval CF y Marcos Martínez del Ilicitano Sporting, los dos son los máximos goleadores del Grupo 12.
Máximos goleadores Primera Cadete
JUGADOR | CLUB | GRUP | GOL | PJ | COF | |
1 | AMIN ROM | Monnegre Mutxamel | 10 | 24 | 15 | 1,60 |
2 | UNAI PAULANO | Joventut Almassora | 2 | 24 (2pi) | 16 | 1,50 |
3 | MANUEL LORENZO SERRANO | Peñaraval Cf | 12 | 23 (1p) | 15 | 1,53 |
3 | MARCOS MARTINEZ | Ilicitano Sporting | 12 | 23 | 15 | 1,53 |
4 | PAUL OSAZEE | CD Salesianos Alc | 10 | 22 | 15 | 1,47 |
5 | RUBEN EBRO | Alqueries C.F. | 2 | 21(1p) | 14 | 1,50 |
5 | LUCAS GARCIA | Ath. Massamagrell | 2 | 21 (2p) | 14 | 1,50 |
6 | DANIEL NIKOLAI IVANOV | C.D. Roda | 1 | 19(1p) | 14 | 1,36 |
6 | PABLO AZNAR | C.D.J. Collvert | 6 | 19 | 14 | 1,36 |
7 | RAFAEL RODENAS | C.D. Oriol | 12 | 18 (5p) | 14 | 1,29 |
7 | IVAN TEVAR | C.D. Monte-Sión | 5 | 18 | 15 | 1,20 |
8 | AITOR SANCHEZ | C.F. Bº San Gabriel | 10 | 17 | 13 | 1,31 |
8 | JORGE NIETO | Sp. Mislata U.F. | 3 | 17 | 15 | 1,13 |
8 | IVAN CLEMENTE | C.F. Bº San Gabriel | 10 | 17 | 15 | 1,13 |
8 | FRANCISCO PICAZO | Ilicitano Sp C.F. | 12 | 17 (2p) | 15 | 1,13 |
9 | ADRIAN MENGUAL | Ath. Massamagrell | 2 | 16 | 15 | 1,07 |
9 | OSCAR RUBIO | CF Inter San José | 4 | 16 | 15 | 1,07 |
9 | DIEGO MOJICA | Jove Español | 10 | 16 (1p) | 15 | 1,07 |
9 | MARCOS HERNÁNDEZ | C.D. San Marcelino | 6 | 16 | 22 | 0,73 |
Máximos goleadores de cada grupo
GRUP | JUGADOR | CLUB | GOL | PJ | COF |
1 | DANIEL NIKOLAI IVANOV | C.D. Roda | 19(1p) | 14 | 1,36 |
2 | UNAI PAULANO | Joventut Almassora | 24 (2p) | 16 | 1,50 |
3 | JORGE NIETO | Sp. Mislata U.F. | 17 | 15 | 1,13 |
4 | OSCAR RUBIO | CF Inter San José | 16 | 15 | 1,07 |
5 | IVAN TEVAR | C.D. Monte-Sión | 18 | 15 | 1,20 |
6 | PABLO AZNAR | C.D.J. Collvert | 19 | 14 | 1,36 |
7 | JORGE RIPOLL | S.D. Sueca | 12 (1p) | 15 | 0,8 |
8 | TONI MIÑANA | Villalonga C.F. | 15 | 15 | 1,00 |
9 | AARÓN SANTONJA | C.F. Ciudad Alcoy | 13 (1p) | 15 | 0,87 |
10 | AMIN ROM | Monnegre Mutxamel | 24 | 15 | 1,60 |
11 | FRANCESC MIRA | CF Intercity | 15 (1p) | 15 | 1,00 |
12 | MARCOS MARTINEZ | Ilicitano Sporting | 23 | 15 | 1,53 |
12 | MANUEL LORENZO SERRANO | Peñaraval CF | 23 (1p) | 15 | 1,53 |
Ver los goleadores de Primera Infantil