Las cuotas de la Mutualidad para esta temporada 2020-21 se rebajarán en un 10% según los importes publicados en su web por la Federación Valenciana de Fútbol. Castellón Base os reproduce las tablas comparativas donde puede verse la evolución de las cuantías.
JUGADORES
2020/21 | 2019/2020 | % RED | |
1ª DIVISON | 540,58 € | 604,00 € | -10,50% |
2ª DIVISION “A” | 540,58 € | 604,00 € | -10,50% |
2ª DIVISION “B” | 213,01 € | 238,00 € | -10,50% |
3ª DIVISION | 144,10 € | 161,00 € | -10,50% |
DIV HONOR JUVENIL | 119,04 € | 133,00 € | -10,50% |
LIGA NACIONAL JUVENIL | 51,91 € | 58,00 € | -10,50% |
1ª PREFERENTE | 84,13 € | 94,00 € | -10,50% |
1ª REGIONAL | 84,13 € | 94,00 € | -10,50% |
2º REGIONAL | 83,24 € | 93,00 € | -10,49% |
VETERANOS | 81,45 € | 91,00 € | -10,49% |
JUVENILES (FUTBOL/F.SALA) | 51,91 € | 58,00 € | -10,50% |
CADETES (FUTBOL/F.SALA) | 50,12 € | 56,00 € | -10,50% |
INFANTILES (FUTBOL/F.SALA) | 39,38 € | 44,00 € | -10,50% |
ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 39,38 € | 44,00 € | -10,50% |
BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 39,38 € | 44,00 € | -10,50% |
PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 39,38 € | 44,00 € | -10,50% |
FEMENINA NACIONAL 1ª-2ª (FUTBOL/F.SALA) | 82,34 € | 92,00 € | -10,50% |
FEMENINA REGIONAL (FUTBOL/F.SALA) | 63,55 € | 71,00 € | -10,49% |
FEMENINA JUVENIL (FUTBOL/F.SALA) | 51,91 € | 58,00 € | -10,50% |
FEMENINA CADETE (FUTBOL/F.SALA) | 50,12 € | 56,00 € | -10,50% |
FEMENINA INFANTIL (FUTBOL/F.SALA) | 39,38 € | 44,00 € | -10,50% |
FEMENINA ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 39,38 € | 44,00 € | -10,50% |
FEMENINA BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 39,38 € | 44,00 € | -10,50% |
FEMENINA PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 39,38 € | 44,00 € | -10,50% |
FUTBOL SALA DIVISION HONOR JUVENIL | 51,91 € | 58,00 € | -10,50% |
FUTBOL SALA NACIONAL ( 1ª,2ª,2ªB y 3ª) | 116,35 € | 130,00 € | -10,50% |
FUTBOL SALA AFICIONADO | 82,34 € | 92,00 € | -10,50% |
VETERANOS ALCOY | 51,02 € | 57,00 € | -10,49% |
ENTRENADORES
2020/21 | 2019/2020 | % RED | |
1ª DIVISON | 209,43 € | 234,00 € | -10,50% |
2ª DIVISION “A” | 209,43 € | 234,00 € | -10,50% |
2ª DIVISION “B” | 209,43 € | 234,00 € | -10,50% |
3ª DIVISION | 209,43 € | 234,00 € | -10,50% |
DIV HONOR JUVENIL | 63,55 € | 71,00 € | -10,49% |
LIGA NACIONAL JUVENIL | 63,55 € | 71,00 € | -10,49% |
1ª PREFERENTE | 53,70 € | 60,00 € | -10,50% |
1ª REGIONAL | 53,70 € | 60,00 € | -10,50% |
2º REGIONAL | 53,70 € | 60,00 € | -10,50% |
VETERANOS | 52,81 € | 59,00 € | -10,49% |
JUVENILES (FUTBOL/F.SALA) | 52,81 € | 59,00 € | -10,49% |
CADETES (FUTBOL/F.SALA) | 52,81 € | 59,00 € | -10,49% |
INFANTILES (FUTBOL/F.SALA) | 52,81 € | 59,00 € | -10,49% |
ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 52,81 € | 59,00 € | -10,49% |
BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 52,81 € | 59,00 € | -10,49% |
PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 52,81 € | 59,00 € | -10,49% |
FEMENINA NACIONAL 1ª-2ª (FUTBOL/F.SALA) | 63,55 € | 71,00 € | -10,49% |
FEMENINA REGIONAL (FUTBOL/F.SALA) | 53,70 € | 60,00 € | -10,50% |
FEMENINA JUVENIL (FUTBOL/F.SALA) | 52,81 € | 59,00 € | -10,49% |
FEMENINA CADETE (FUTBOL/F.SALA) | 52,81 € | 59,00 € | -10,49% |
FEMENINA INFANTIL (FUTBOL/F.SALA) | 52,81 € | 59,00 € | -10,49% |
FEMENINA ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 52,81 € | 59,00 € | -10,49% |
FEMENINA BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 52,81 € | 59,00 € | -10,49% |
FEMENINA PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 52,81 € | 59,00 € | -10,49% |
FUTBOL SALA DIVISION HONOR JUVENIL | 63,55 € | 71,00 € | -10,49% |
FUTBOL SALA NACIONAL ( 1ª,2ª,2ªB y 3ª) | 200,48 € | 22,00 € | 811,27% |
FUTBOL SALA AFICIONADO | 53,70 € | 60,00 € | -10,50% |
VETERANOS ALCOY | 56,39 € | 63,00 € | -10,49% |
AUXILIARES/DELEGADOS/ATS
2020/21 | 2019/2020 | % REDUCCION | |
1ª DIVISON | 200,48 € | 224,00 € | -10,50% |
2ª DIVISION “A” | 200,48 € | 224,00 € | -10,50% |
2ª DIVISION “B” | 200,48 € | 224,00 € | -10,50% |
3ª DIVISION | 200,48 € | 224,00 € | -10,50% |
DIV HONOR JUVENIL | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
LIGA NACIONAL JUVENIL | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
1ª PREFERENTE | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
1ª REGIONAL | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
2º REGIONAL | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
VETERANOS | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
JUVENILES (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
CADETES (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
INFANTILES (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
FEMENINA NACIONAL 1ª-2ª (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
FEMENINA REGIONAL (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
FEMENINA JUVENIL (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
FEMENINA CADETE (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
FEMENINA INFANTIL (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
FEMENINA ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
FEMENINA BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
FEMENINA PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
FUTBOL SALA DIVISION HONOR JUVENIL | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
FUTBOL SALA NACIONAL ( 1ª,2ª,2ªB y 3ª) | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
FUTBOL SALA AFICIONADO | 46,54 € | 52,00 € | -10,50% |
VETERANOS ALCOY |
ÁRBITROS
2020/21 | 2019/2020 | % RED | |
1ª DIVISON | 200,48 € | 224,00 € | -10,50% |
2ª DIVISION “A” | 200,48 € | 224,00 € | -10,50% |
2ª DIVISION “B” | 200,48 € | 224,00 € | -10,50% |
3ª DIVISION | 100,24 € | 112,00 € | -10,50% |
DIV HONOR JUVENIL | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
LIGA NACIONAL JUVENIL | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
1ª PREFERENTE | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
1ª REGIONAL | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
2º REGIONAL | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
VETERANOS | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
JUVENILES (FUTBOL/F.SALA) | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
CADETES (FUTBOL/F.SALA) | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
INFANTILES (FUTBOL/F.SALA) | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
FEMENINA NACIONAL 1ª-2ª (FUTBOL/F.SALA) | 100,24 € | 112,00 € | -10,50% |
FEMENINA REGIONAL (FUTBOL/F.SALA) | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
FEMENINA JUVENIL (FUTBOL/F.SALA) | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
FEMENINA CADETE (FUTBOL/F.SALA) | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
FEMENINA INFANTIL (FUTBOL/F.SALA) | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
FEMENINA ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
FEMENINA BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
FEMENINA PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
FUTBOL SALA DIVISION HONOR JUVENIL | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |
FUTBOL SALA NACIONAL ( 1ª,2ª,2ªB y 3ª) | 100,24 € | 112,00 € | -10,50% |
FUTBOL SALA AFICIONADO | 64,44 € | 72,00 € | -10,50% |