Así están todos los subgrupos de División de Honor Juvenil en España

La categoria División de Honor Juvenil, que la pasada temporada vio cómo no pudo disputarse la Copa de Campeones ni la Copa del Rey, presenta como novedad los subgrupos como ha ocurrido en Segunda B y Tercera. Os adjuntamos la clasificación actual de todos los subgrupos en España donde hay pocas sorpresas con los grandes dominando la clasificación, entre ells, el Villarreal CF con el CD Roda y CD Castellón tratando de clasificarse para la segunda fase por el título del Grupo VII (los cinco primeros de cada subgrupo).

Aquesta competició, de moment, La gent s'ha acostumat que ho guanyem tot i de vegades s'oblida de la dificultat. De hecho este próximo fin de semana hay liga y este miércoles hay un partido como el que disputará el CD Castellón ante el Valencia CF.

I-SUBGRUPO A
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 R.C. Celta De Vigo SAD 25 10 8 1 1 42 6
2 R.C. Deportivo De La Coruña SAD 23 10 7 2 1 25 10
3 E.D. Val Miñor Nigran 16 10 4 4 2 11 11
4 CD Lugo SAD 14 10 4 2 4 14 14
5 Pabellon Ourense C.F. 13 10 4 1 5 11 15
6 C.D. Choco 12 10 3 3 4 12 15
7 Calasanz 12 10 3 3 4 14 24
8 Ural Español C.F. 9 10 2 3 5 8 15
9 CD Conxo Santiago 8 10 1 5 4 9 20
10 Racing Club Ferrol SAD 4 10 0 4 6 5 21
I-SUBGRUPO B
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 Real Racing Club De Santander SAD 18 10 5 3 2 16 8
2 Real Sporting De Gijón “A 18 10 6 0 4 15 8
3 C.At. Perines 16 10 4 4 2 18 13
4 C.D. Marina Sport “A 15 10 4 3 3 13 11
5 Real Aviles C.F. SAD "A” 13 10 4 1 5 11 18
6 Real Oviedo SAD “A 12 9 3 3 3 7 6
7 Tsk Roces “A 12 10 3 3 4 12 14
8 Club Bansander 11 9 3 2 4 10 12
9 C.D. Arenal “A 11 10 3 2 5 9 15
10 CD Tropezon “A 8 10 1 5 4 4 10
II-SUBGRUPO A
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 Club Atlético Osasuna “A 24 8 8 0 0 22 6
2 C.D. Tudelano 16 9 5 1 3 16 15
3 U.D.C. Txantrea K.K.E. "A” 15 8 5 0 3 14 7
4 C.D. Pamplona 11 8 3 2 3 12 9
5 U.D. Mutilvera 11 9 3 2 4 10 11
6 Union Deportiva Logroñes 10 7 3 1 3 8 7
7 A.D. San Juan “A 10 9 3 1 5 10 16
8 SD Oyonesa 8 9 2 2 5 8 14
9 C.D. Numancia De Soria S.A.D. 6 8 1 3 4 6 10
10 Valvanera Club Deportivo 6 7 2 0 5 6 17
II-SUBGRUPO B
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 Club Atlètic 4 2 1 1 0 5 2
2 SD. Eibar SAD 4 2 1 1 0 4 3
3 Danok Bat Club De Fica 4 2 1 1 0 2 1
4 Real Sociedad De Fútbol SAD 4 2 1 1 0 2 1
5 Arenas Club 1 2 0 1 1 3 4
6 Santutxu F.C. 1 2 0 1 1 1 2
7 Anticko Kirol Elkartea 1 2 0 1 1 1 2
8 SD. Leioa 1 2 0 1 1 2 5
9 C.D. Aurrera De Vitoria 0 0 0 0 0 0 0
10 Esportiu Alavés SAD 0 0 0 0 0 0 0
III-SUBGRUPO A
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 R.C.D. Espanyol De Barcelona SAD 28 10 9 1 0 28 5
2 F.C. Barcelona 16 9 4 4 1 16 11
3 Girona F.C. TRIST 15 10 4 3 3 15 8
4 C.F. Damm 13 9 4 1 4 10 9
5 Club Esportiu Europa 12 9 3 3 3 8 7
6 Penya Arrabal 12 10 3 3 4 11 18
7 C.D. San Francisco 10 8 3 1 4 9 11
8 Rcd Mallorca SAD 10 9 3 1 5 16 20
9 U.D. Cornellà 8 10 2 2 6 9 16
10 A. Villa-Carlos C.F. 3 8 0 3 5 6 23
III-SUBGRUPO B
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 Gimnastic De Tarragona SAD 20 10 6 2 2 21 14
2 C.D. Ebre 19 9 6 1 2 9 4
3 CE Sabadell Fc SAD 15 9 4 3 2 16 11
4 Real Zaragoza SAD 15 9 4 3 2 10 6
5 Cerdanyola Del Vallès Fc 14 9 4 2 3 9 8
6 Unio Futbol Bas. Jabac I Terr. 12 10 3 3 4 13 14
7 A.D. Stadium Casablanca 10 9 2 4 3 9 14
8 Inscripcions obertes al Torneig ITE 9 9 2 3 4 5 7
9 SD Huesca SAD 8 9 2 2 5 5 10
10 Estadio Miralbueno El Olivar 4 9 1 1 7 6 15
IV-SUBGRUPO A
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 Màlaga C.F. TRIST 28 10 9 1 0 35 4
2 Granada CF SAD 20 10 6 2 2 23 7
3 Tiro Pichón C.D. 18 11 5 3 3 12 14
4 UD Almería SAD 15 9 3 6 0 9 5
5 Rusadir C.F. 13 12 3 4 5 12 24
6 San Felix C.D. 12 10 3 3 4 14 14
7 Vázquez Cultural C.D. 12 8 4 0 4 9 12
8 26 De Febrero C.D. 10 11 2 4 5 10 16
9 C.D. Santa Fe 7 7 2 1 4 6 7
10 Maracena U.D. 4 5 1 1 3 3 4
11 Dos Hermanas San Andrés U.D. C.D. 1 9 0 1 8 3 29
IV-SUBGRUPO B
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 Reial Betis Balompié SAD 27 11 8 3 0 24 2
2 Sevilla F.C. TRIST 26 11 8 2 1 33 1
3 Calavera C.F. 26 12 8 2 2 23 16
4 Castilleja CF “A 16 12 4 4 4 13 14
5 Cadis CF SAD 14 9 4 2 3 18 10
6 Sanluqueño CF 14 11 4 2 5 14 21
7 Rc Recreativo De Huelva SAD 14 12 4 2 6 14 26
8 Córdoba C.F. 13 12 4 1 7 8 18
9 Séneca C.F. 12 10 4 0 6 14 18
10 Cd Ad Nervion 9 12 3 0 9 10 26
11 C.D. Polillas Ceuta 5 12 1 2 9 7 26
V-SUBGRUPO A
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 Reial Madrid C.F. 18 6 6 0 0 19 4
2 Club Atlético De Madrid SAD 17 7 5 2 0 24 5
3 C.F. Raig Majadahonda 16 7 5 1 1 15 7
4 A.D. Union Adarve 14 8 4 2 2 9 6
5 Extremadura U.D. 9 8 1 6 1 11 10
6 U.D. La Cruz Villanovense 8 8 2 2 4 9 14
7 C.D. Badajoz 1905 7 9 1 4 4 4 8
8 Rayo Vallecano De Madrid SAD 7 9 1 4 4 10 20
9 Aravaca Cf 6 7 1 3 3 5 14
10 CD Los Yébenes-San Bruno “A 2 9 0 2 7 8 26
V-SUBGRUPO B
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 C. I D. Leonesa S.A.D. 20 9 6 2 1 18 10
2 Real Valladolid C.F. S.A.D. 20 9 6 2 1 13 5
3 AD Alcorcón SAD 12 8 3 3 2 8 7
4 C.F. Trival Valderas Alcorcon 12 9 3 3 3 14 14
5 C.D. Leganés SAD 10 8 2 4 2 10 8
6 Getafe C.F. TRIST 10 7 3 1 3 10 8
7 C.D. Mostoles U.R.J.C. 9 9 2 3 4 10 13
8 U.D. Santa Marta De Tormes 9 9 2 3 4 11 16
9 Burgos C.F. 7 9 1 4 4 14 16
10 Atletico de Pinto 7 9 2 1 6 11 22
VI-SUBGRUPO A
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 U.D. Las Palmas SAD 27 9 9 0 0 21 6
2 C.D. Maspalomes 19 9 6 1 2 15 7
3 C.F. Union Viera 15 9 4 3 2 13 11
4 A.D. Huracan 11 8 3 2 3 10 8
5 Arucas C.F. "A” 11 9 3 2 4 7 15
6 Acodetti C.F. 9 8 2 3 3 11 14
7 C.D. Orientacion Maritima 8 9 1 5 3 11 12
8 UD San Fernando 8 9 2 2 5 11 19
9 Real Club Victoria 7 9 2 1 6 11 14
10 Puertos De L.P., C.Esc.De Fut. 6 9 1 3 5 12 16
VI-SUBGRUPO B
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 CD Tenerife SAD 13 5 4 1 0 16 2
2 C.D. Sobradillo 11 5 3 2 0 11 3
3 C.D. Marino “A 9 5 2 3 0 13 7
4 C.D. Mensajero 7 5 2 1 2 5 10
5 C.D. Ofra 6 3 2 0 1 3 3
6 C.D. Laguna, TRIST 6 5 2 0 3 4 8
7 C.F. Juventud Laguna 5 5 1 2 2 5 7
8 C.D. San Jose 2 4 0 2 2 3 6
9 Ef Los Llanos De Aridane 2 5 0 2 3 6 16
10 CD Llano Del Moro 1 4 0 1 3 6 10
VII-SUBGRUPO A
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 Elx C.F. SAD "A” 22 9 7 1 1 21 6
2 Atlètic Madrileny C.F. 18 9 5 3 1 14 7
3 U. Archena "A” 16 8 5 1 2 19 14
4 Cf Talavera De La Reina "A” 16 9 5 1 3 19 14
5 Kelme C.F. "A” 13 9 4 1 4 9 12
6 Reial Múrcia C.F., TRIST 13 9 4 1 4 13 17
7 Albacete Balompié SAD 12 9 4 0 5 14 17
8 Ucam Universidad Catolica De Murcia C.F. 7 8 2 1 5 7 8
9 C.D. Toledo SAD 7 9 2 1 6 5 15
10 Lorca C.F.B. 2 9 0 2 7 5 16
VII-SUBGRUPO B
equip Pàg J G E Pàg GF GC
1 Vila-real C.F. SAD "A” 25 9 8 1 0 20 7
2 Llevant U.D. SAD "A” 21 8 7 0 1 15 4
3 C.F. Torre Llevant "A” 13 9 4 1 4 9 8
4 València C.F. SAD "A” 12 6 4 0 2 8 5
5 C.D. Castelló, SAD "A” 9 8 2 3 3 10 10
6 C.D. Roda "A” 9 8 3 0 5 11 13
7 Alboraya U.D. "A” 8 9 2 2 5 8 16
8 Patacona C.F. "A” 7 8 2 1 5 8 13
9 U.D. Alzira "A” 5 6 1 2 3 7 8
10 Hèrcules C.F. SAD "A” 5 9 1 2 6 6 18

 del mateix equip i de l'equip rival.
1. Divisió d'Honor Juvenil.
del mateix equip i de l'equip rival, del mateix equip i de l'equip rival, del mateix equip i de l'equip rival
competició regular i la segona abastarà dues fases específiques (competició regular i la segona abastarà dues fases específiques
competició regular i la segona abastarà dues fases específiques).
a) primera Fase (A i B).
competició regular i la segona abastarà dues fases específiques 18 partits en 18 competició regular i la segona abastarà dues fases específiques 20 competició regular i la segona abastarà dues fases específiques 20
partits en 22 competició regular i la segona abastarà dues fases específiques 22 equips, competició regular i la segona abastarà dues fases específiques 11 competició regular i la segona abastarà dues fases específiques, competició regular i la segona abastarà dues fases específiques, competició regular i la segona abastarà dues fases específiques
competició regular i la segona abastarà dues fases específiques, competició regular i la segona abastarà dues fases específiques
competició regular i la segona abastarà dues fases específiques. competició regular i la segona abastarà dues fases específiques
competició regular i la segona abastarà dues fases específiques, sent aquests: grup 1 A, grup 1 B, grup 2 A, grup 2
B, grup 3 A, grup 3 B, grup 4 A, grup 4 B, grup 5 A, grup 5 B, grup 6 A, grup 6
B, grup 7 competició regular i la segona abastarà dues fases específiques.
Els clubs participants s'enfrontaran a doble volta mitjançant el sistema de punts,
competició regular i la segona abastarà dues fases específiques, a raó de tres punts per partit guanyat, competició regular i la segona abastarà dues fases específiques
competició regular i la segona abastarà dues fases específiques.
Els clubs que es classifiquin en els cinc primers llocs de cada subgrup accediran a la
Segona Fase per a la Copa de Campions mentre que els classificats a les restants
posicions accediran a la Segona Fase per la Permanència a Divisió d'Honor.
Els punts obtinguts, així com els gols, tant a favor com en contra, s'arrossegaran a la
següent fase, començat cada equip la seva fase específica amb els punts i gols obtinguts
a la Primera Fase. Al grup de 22 equips, es calcularà el coeficient, sent aquest mateix
el que s'arrossegui a les fases específiques.
b) Segona Fase per a la Copa de Campions (C).
Participaran els clubs classificats en els cinc primers llocs de cada subgrup. els
equips que van participar al subgrup A s'enfrontaran, a una volta, als que van participar
en el subgrup B no podent, en cap cas, en el subgrup B no podent
en el subgrup B no podent. en el subgrup B no podent, per tant, en el subgrup B no podent 5 partits en
5 jornades.
en el subgrup B no podent, en el subgrup B no podent
en el subgrup B no podent, a raó de
tres punts per partit guanyat, en el subgrup B no podent, en el subgrup B no podent
en el subgrup B no podent, en el subgrup B no podent
en el subgrup B no podent.
en el subgrup B no podent, en el subgrup B no podent 7 grups,
en el subgrup B no podent.
c) en el subgrup B no podent (D).
en el subgrup B no podent. els
equips que van participar al subgrup A s'enfrontaran, a una volta, als que van participar
en el subgrup B no podent, en cap cas, en el subgrup B no podent
en el subgrup B no podent. en el subgrup B no podent, per tant, en el subgrup B no podent 5/6 partits en 5/7 jornades.
en el subgrup B no podent, en el subgrup B no podent
en el subgrup B no podent, a raó de tres punts per partit guanyat, en el subgrup B no podent, als que s'afegiran els punts o coeficient, en el subgrup B no podent
en el subgrup B no podent.
als que s'afegiran els punts o coeficient.

Esport Base

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom