| Local | visitant | |||
|---|---|---|---|---|
| Albacete Balompié SAD | 2 | 1 | Ranero C.F. | F |
| Atlètic Madrileny C.F. | 2 | 0 | València C.F. TRIST “A” | F |
| Ciutat De Conca C.F. | 1 | 5 | Alboraya U.D. “A” | F |
| Kelme C.F. “A” | 0 | 1 | Vila-real C.F. TRIST “A” | F |
| U.D. alzira “A” | 0 | 3 | Llevant U.D. TRIST “A” | F |
| Lorca C.F.B. | 1 | 0 | C.D. Roda “A” | F |
| Elx C.F. TRIST “A” | 1 | 2 | C.F. Torre Llevant “A” | F |
| Reial Múrcia C.F., TRIST | 5 | 1 | C.F. Racing DŽ Algemesí-Mecavenida “A” | F |
| equip | Pàg | J | G | E | Pàg | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila-real C.F. TRIST “A” | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 74 | 21 |
| 2 | Llevant U.D. TRIST “A” | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 57 | 20 |
| 3 | Atlètic Madrileny C.F. | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 34 |
| 4 | València C.F. TRIST “A” | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 52 | 25 |
| 5 | C.D. Roda “A” | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 47 | 28 |
| 6 | U.D. alzira “A” | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 31 | 31 |
| 7 | Elx C.F. TRIST “A” | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 39 |
| 8 | Albacete Balompié SAD | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 40 | 47 |
| 9 | Alboraya U.D. “A” | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 36 | 32 |
| 10 | Lorca C.F.B. | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 25 | 32 |
| 11 | Reial Múrcia C.F., TRIST | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 39 | 56 |
| 12 | C.F. Torre Llevant “A” | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 42 |
| 13 | Kelme C.F. “A” | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 19 | 47 |
| 14 | Ciutat De Conca C.F. | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 34 | 62 |
| 15 | Ranero C.F. | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 17 | 44 |
| 16 | C.F. Racing DŽ Algemesí-Mecavenida “A” | 17 | 28 | 5 | 2 | 21 | 19 | 49 |
| Local | visitant | |||
|---|---|---|---|---|
| C.D. Alcoyano S.A.D. “A” | 1 | 1 | Llevant U.D. TRIST “B” | F |
| Vila-real C.F. TRIST “B” | 5 | 3 | C.F. A. Ciutat de Benidorm “A” | F |
| Patacona C.F. “A” | 3 | 0 | Alboraya U.D. “B” | F |
| C.D. Joventut Picanya “A” | 0 | 4 | C.D. Denia “A” | F |
| C.D. Acer “A” | 1 | 4 | C.F. Torre Llevant “B” | F |
| C.D. Sr. Bosco “A” | 3 | 0 | Kelme C.F. “B” | F |
| Elx C.F. TRIST “B” | 3 | 0 | C.D. olímpic “A” | F |
| Hèrcules C.F. TRIST “A” | 3 | 0 | C.D. Castelló, TRIST “A” | F |
| C.F. Inter San José València “A” | 0 | 2 | València C.F. TRIST “B” | F |
| equip | Pàg | J | G | E | Pàg | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | València C.F. TRIST “B” | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 59 | 28 |
| 2 | Hèrcules C.F. TRIST “A” | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 64 | 26 |
| 3 | C.D. Alcoyano S.A.D. “A” | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 46 | 30 |
| 4 | Llevant U.D. TRIST “B” | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 41 | 36 |
| 5 | C.D. Castelló, TRIST “A” | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 26 |
| 6 | C.D. Sr. Bosco “A” | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 42 | 35 |
| 7 | Vila-real C.F. TRIST “B” | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 50 | 53 |
| 8 | Patacona C.F. “A” | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 35 |
| 9 | Elx C.F. TRIST “B” | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 40 | 32 |
| 10 | Alboraya U.D. “B” | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 44 |
| 11 | C.F. Inter San José València “A” | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 40 |
| 12 | C.F. Torre Llevant “B” | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 30 | 33 |
| 13 | Kelme C.F. “B” | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 23 | 47 |
| 14 | C.F. A. Ciutat de Benidorm “A” | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 49 | 56 |
| 15 | C.D. Denia “A” | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 38 | 46 |
| 16 | C.D. Acer “A” | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 40 | 62 |
| 17 | C.D. Joventut Picanya “A” | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 24 | 47 |
| 18 | C.D. olímpic “A” | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 28 | 51 |
























