Amb la finalització de la primera volta ja tenim als 12 campions d'hivern de la Primera Cadet, resten 15 jornadades per jugar, el que implica 45 punts en joc pel que tot pot canviar en aquesta segona volta.
Només els campions de grup ascendiran a la Preferent Cadet, tot i que possiblement amb els arrossegaments dels descendits de Cadet algun segon classificat també aconseguirà l'ascens a Preferent.
Dos equips han guanyat la totalitat dels partits disputats, CF Cracks A (grup 4) i CD Buñol A(grup 5); altres 3 equips més continuen invictes tot i que han obtingut diversos empats, UE Vinaròs A (grup 1), Paterna CF A (grup 3) iA. San Blas A(grup 10).
Pel que fa als equips màxims golejadorsCF Cracks és l'equip màxim golejador i menys golejats, l'equip dirigit per Álvaro ha anotat 91 gols i encaixat, únicament, 3 gols.
GRUP 1
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | UE VINARÒS CF A | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 50 | 8 |
2 | C.F. BENICARLO B.F. «A» | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 61 | 4 |
3 | C.D. RODA «C» | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 58 | 19 |
4 | C.F. RAFALAFENA CS «A» | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 16 |
5 | U.D. VALL DE UXÓ «C» | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 39 | 19 |
6 | C.F. SANT PERE «A» | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 38 | 24 |
GRUP2
En aquest grup laUD Puçol A té pendent de finalitzar el partit de l'última jornada, suspès al minut 59 a casa de l'At. Armilla.
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | PRIMER TOC CF B | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 78 | 9 |
2 | F.B. SAGUNTO «A» | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 49 | 17 |
3 | U.D. PUZOL «A» | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 36 | 14 |
4 | C.F. NOU JOVE CS «A» | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 17 |
GRUP3
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | PATER CF. «A» | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 55 | 11 |
2 | C.F. CRACKS «B» | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 16 |
3 | U.D. PATERNA «A» | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 36 | 19 |
4 | SANTA BÀRBARA CF A | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 11 |
5 | SP. MISLATA U.F.. «A» | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 18 |
GRUP4
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | C.F. CRACKS «A» | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 91 | 3 |
2 | PATACONA C.F. «C» | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 24 |
3 | RIBARROJA C.F. «A» | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 50 | 17 |
4 | HISTÒRICS VALÈNCIA C | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 51 | 20 |
5 | AT. VALLBONENSE «A» | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 40 | 21 |
GRUP5
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | C.D. BUÑOL | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 72 | 11 |
2 | SP XIRIVELLA «A» | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 28 |
3 | CF JOVENTUT XIVA «A» | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 24 |
4 | TORRENT C.F. «D» | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 24 |
5 | C.D. MONTE-SIÓN «A» | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 19 |
6 | C.D.J. COLLVERT «B» | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 38 | 32 |
GRUP6
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | CD SAN MARCELINO «A» | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 57 | 24 |
2 | C.D. SERRANOS «A» | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 52 | 20 |
3 | CFB CIUTAT DE VALÈNCIA «B» | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 42 | 13 |
4 | COL. SALGUI E.D.E. «B» | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 16 |
5 | ATLÈTIC AMISTAT «B» | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 14 |
6 | SP. MISLATA U.F.. «B» | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 | 19 |
GRUP7
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | F.S. PICASSENT «A» | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 53 | 7 |
2 | TAVERNES VALLDIGNA A | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 54 | 10 |
3 | RACING D’ALGEMESÍ «A» | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 44 | 19 |
4 | C.F. E-1 VALÈNCIA «B» | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 12 |
5 | F.B.C.D. CATARROJA «A» | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 50 | 20 |
GRUP8
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | C.F. GANDIA «B» | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 10 |
2 | C.F. CIUTAT ALCOI «A» | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 15 |
3 | C.D. ALCOYANO S.A.D. B | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 |
4 | U.D. ALGINET «B» | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 | 17 |
5 | CIUTAT DE XÀTIVA CFB B | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 20 |
GRUP9
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | UD PORTUARIS-DISARP A | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 10 |
2 | REAL DE GANDIA CF. «A» | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 16 |
3 | C.F. INTERCITAT «A» | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 19 |
4 | C.F. ALFAÇ DEL PI «A» | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 47 | 26 |
5 | CF FOIETES DE BENIDORM A | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 35 | 21 |
6 | U.D. BENISA «A» | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 51 | 16 |
7 | C.F. LA NÚCIA «B» | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 43 | 24 |
GRUP10
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | AT SAN BLAS C.F. A | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 90 | 15 |
2 | GIMNÀSTIC S VICENT C.F B | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 64 | 11 |
3 | JOVE ESPANYOL S VICENTE B | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 63 | 16 |
4 | HÈRCULES C.F. S.A.D. «B» | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 74 | 15 |
5 | R PLATJA SANT JOAN «A» | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 47 | 31 |
GRUP 11
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | CREVILLENTE DEP «A» | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 53 | 9 |
2 | MEDITERRÁNEO C.F. «A» | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 18 |
3 | S.C.D. INTANGCO «B» | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 42 | 17 |
4 | C.F. GARRA ILICITANA «B» | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 27 |
5 | U.D. RAIG IBENSE «A» | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 10 |
GRUP 12
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | CF GARRA ILICITANA «A» | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 17 |
2 | C.D. ORIOL «A» | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 40 | 15 |
3 | PROMESES DE ROJALS «A» | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 58 | 25 |
4 | SANTA POLA C.F. «A» | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 42 | 17 |
5 | ILICITANO SPORTING CF A | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 15 |
6 | C.F. CASTRUM «B» | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | 15 |
7 | C.F. ELX CELTA «C» | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 23 |
8 | CF PROMESES TORREVIEJA A | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 18 |