CD Drac Castellón y Club Almenara Atletic acompañan a los campeones a Primera Cadete

Finalizada la competición, aquests són els equips que aconsegueixen l'ascens a la Primera Cadet. Como dos de los mejores quince segundos, figuran el CD Drac Castellón y el Club Almenara Atletic, quedándose a las puertas del ascenso el CD L’Alcora A (17) aunque podría verse beneficiado por posibles renuncias. Más complicado lo tiene el Esportiu Vila-real C.

Campions de Grup

Club grup Prov
Foios Atletic C.F. 1 València
Meliana C.F. «A» 2 València
Godella C.F. «B» 3 València
EAF València C.F. «A» 4 València
U.D. Fonteta «A» 5 València
U.D. Aldaia C.F. «A» 6 València
C.D. Serrans «C» 7 València
Sedavi C.F. «C» 8 València
FB Sagunt 9 València
Museros C.F. «A» 10 València
Torrent C.F. «D» 11 València
Atletic Amistat «C» 12 València
Club grup Prov
U.D. alzira «C» 1 La Ribera
C.D. La Canal «A» 2 La Ribera
CF Clariano D' Ontinyent A 3 La Ribera
C.D. Comte «A» 1 La Safor
UD Portuarios-Disarp «A» 2 La Safor
Club grup Prov.
C.F. Torreblanca 1 Castelló
C.D. Almazora «»B»» 2 Castelló
Primer Toque C.F. «C» 3 Castelló
C.D. Betxi 4 Castelló
Club grup Prov
Gorgos C.F. «A» 1 Alacant
Mutxamel C.F. «A» 2 Alacant
C.D. Barri Obrer B 3 Alacant
C.F. Aitana «A» 4 Alacant
C.F. Castrum «B» 5 Alacant
CD Hourdada Thiar B 6 Alacant
Elda Unió C.F «C» 7 Alacant
Aspe U.D. «B» 8 Alacant
Ilicitano Sporting CF A 9 Alacant

Millors segons

Ascendeixen també els 15 millors segons dels trenta grups de la Segona Cadet.

Pàg equip Ptes J GC Coef grup província
1 Paiporta C.F. «A» 55 20 11 2,75 12 VLC
2 UE Vall Dels Alcalans A 59 22 16 2,682 6 VLC
3 CF Atletico Cabañal A 59 22 26 2,682 3 VLC
4 LOS SILOS C.F. «A» 58 22 15 2,636 10 VLC
5 CD Acer B 58 22 19 2,636 9 VLC
6 L’Olleria C.F. «A» 47 18 13 2,611 3 RIB
7 C.F. Garra Ilicitana «A» 51 20 18 2,55 9 ALC
8 F.B. Denia «C» 56 22 19 2,545 1 ALC
9 CE La Font D’Encarros A 50 20 21 2,5 1 SAF
10 C.F. Cracks «B» 54 22 21 2,455 11 VLC
11 Platges D’Alboraia CF A 54 22 25 2,455 2 VLC
12 C.D. Sr. Bosco «C» 54 22 25 2,455 8 VLC
13 C.D. El Rumb «C» 53 22 25 2,409 4 VLC
14 Club Almenara Atletic 53 22 27 2,409 4 CS
15 C.D. Drac Castellon «A» 53 22 32 2,409 1 CS
—- ———————
16 C.F. Alfaz Del Pi «B» 48 20 27 2,4 2 ALC
17 CF paterna. «C» 51 22 21 2,318 7 VLC
18 C.D. L´Alcora «A» 51 22 27 2,318 2 CS
19 Benirredra C.F. «A» 46 20 33 2,3 2 SAF
20 CF Fair Play Villena A 47 21 17 2,238 7 ALC
21 Esportiu Vila-real C 48 22 17 2,182 3 CS
22 Mutxamel CF B 48 22 28 2,182 4 ALC
23 CD Maristas Alicante A 48 22 30 2,182 3 ALC
24 Benferri CF-Oleza «A» 42 20 21 2,1 6 ALC
25 CDJ Collvert B 46 22 28 2,091 5 VLC
26 A. Benejuzar «A» 46 22 31 2,091 5 ALC
27 CDSB Ontinyent «C» 33 16 27 2,063 2 RIB
28 Rafelbuñol C.F. «A» 45 22 33 2,045 1 VLC
29 Santa Pola C.F. «B» 44 22 28 2 8 ALC
30 Carlet Emf C.F. «A» 43 22 33 1,955 1 RIB

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom