CD Drac Castellón y Club Almenara Atletic acompañan a los campeones a Primera Cadete

Finalizada la competición, estos son los equipos que logran el ascenso a la Primera Cadete. Como dos de los mejores quince segundos, figuran el CD Drac Castellón y el Club Almenara Atletic, quedándose a las puertas del ascenso el CD L’Alcora A (17) aunque podría verse beneficiado por posibles renuncias. Más complicado lo tiene el Esportiu Vila-real C.

Campeones de Grupo

Club Grupo Prov
Foios Atletic C.F. 1 Valencia
Meliana C.F. «A» 2 Valencia
Godella C.F. «B» 3 Valencia
EAF Valencia C.F. «A» 4 Valencia
U.D. Fonteta «A» 5 Valencia
U.D. Aldaia C.F. «A» 6 Valencia
C.D. Serranos «C» 7 Valencia
Sedavi C.F. «C» 8 Valencia
FB Sagunto 9 Valencia
Museros C.F. «A» 10 Valencia
Torrent C.F. «D» 11 Valencia
Atletic Amistat «C» 12 Valencia
Club Grupo Prov
U.D. Alzira «C» 1 La Ribera
C.D. La Canal «A» 2 La Ribera
CF Clariano D’Ontinyent A 3 La Ribera
C.D. Conde «A» 1 La Safor
UD Portuarios-Disarp «A» 2 La Safor
Club Grupo Prov.
C.F. Torreblanca 1 Castellón
C.D. Almazora «»B»» 2 Castellón
Primer Toque C.F. «C» 3 Castellón
C.D. Betxi 4 Castellón
Club Grupo Prov
Gorgos C.F. «A» 1 Alicante
Mutxamel C.F. «A» 2 Alicante
C.D. Barrio Obrero B 3 Alicante
C.F. Aitana «A» 4 Alicante
C.F. Castrum «B» 5 Alicante
CD Horadada Thiar B 6 Alicante
Elda Unión C.F «C» 7 Alicante
Aspe U.D. «B» 8 Alicante
Ilicitano Sporting CF A 9 Alicante

Mejores segundos

Ascienden también los 15 mejores segundos de los treinta grupos de la Segunda Cadete.

P Equipo Pts J GC Coef Grupo Provincia
1 Paiporta C.F. «A» 55 20 11 2,75 12 VLC
2 UE Vall Dels Alcalans A 59 22 16 2,682 6 VLC
3 CF Atletico Cabañal A 59 22 26 2,682 3 VLC
4 LOS SILOS C.F. «A» 58 22 15 2,636 10 VLC
5 CD Acero B 58 22 19 2,636 9 VLC
6 L’Olleria C.F. «A» 47 18 13 2,611 3 RIB
7 C.F. Garra Ilicitana «A» 51 20 18 2,55 9 ALC
8 F.B. Denia «C» 56 22 19 2,545 1 ALC
9 CE La Font D’Encarros A 50 20 21 2,5 1 SAF
10 C.F. Cracks «B» 54 22 21 2,455 11 VLC
11 Platges D’Alboraia CF A 54 22 25 2,455 2 VLC
12 C.D. Don Bosco «C» 54 22 25 2,455 8 VLC
13 C.D. El Rumbo «C» 53 22 25 2,409 4 VLC
14 Club Almenara Atletic 53 22 27 2,409 4 CS
15 C.D. Drac Castellon «A» 53 22 32 2,409 1 CS
—- ———————
16 C.F. Alfaz Del Pi «B» 48 20 27 2,4 2 ALC
17 Paterna C.F. «C» 51 22 21 2,318 7 VLC
18 C.D. L´Alcora «A» 51 22 27 2,318 2 CS
19 Benirredra C.F. «A» 46 20 33 2,3 2 SAF
20 CF Fair Play Villena A 47 21 17 2,238 7 ALC
21 Esportiu Vila-real C 48 22 17 2,182 3 CS
22 Mutxamel CF B 48 22 28 2,182 4 ALC
23 CD Maristas Alicante A 48 22 30 2,182 3 ALC
24 Benferri CF-Oleza «A» 42 20 21 2,1 6 ALC
25 CDJ Collvert B 46 22 28 2,091 5 VLC
26 At. Benejuzar «A» 46 22 31 2,091 5 ALC
27 CDSB Ontinyent «C» 33 16 27 2,063 2 RIB
28 Rafelbuñol C.F. «A» 45 22 33 2,045 1 VLC
29 Santa Pola C.F. «B» 44 22 28 2 8 ALC
30 Carlet Emf C.F. «A» 43 22 33 1,955 1 RIB

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor escribir tu comentario:
Por favor ingrese su nombre aquí