CF Torreblanca y CD Betxí, a las puertas de Primera Cadete

Les vale la victoria. El CF Torreblanca y el CD Betxí ascenderán a Primera Cadete de ganar sus partidos y proclamarse campeones de sus grupos, el I y el IV de Segunda. El CF Torreblanca visita al colista Benicarló BF C y el CD Betxí recibe al CE Vila d’Onda. Recordamos que suben los campeones directamente y los 15 mejores segundos de los 30 grupos de la categoría. En los grupos de Castelló ya han ascendido el CD Almazora B y Primer Toque CF C.

RESULTADOS: 2ª. PROVINCIAL CADETE CASTELLÓN LIGA 1 – JORNADA 21

20/06/2021
Local
Resultado
Visitante
Resultado
Fecha
Hora
Estado
C.F. Villafames
Orpesa C.F.
18/06/2021
19:00
Pendiente
C.F. San Pedro «B»
Sp. de Castello «C»
20/06/2021
18:00
Pendiente
C.D. Vall D´Alba «A»
C.D. Drac Castellon «A»
20/06/2021
10:30
Pendiente
C.F. Promesas Castalia «C»
A.C.D. Peñiscola
20/06/2021
10:15
Pendiente
C.D. Cabanes
A.C.D. Benicense
20/06/2021
11:00
Pendiente
C.F. Benicarlo B.F. «»C»»
C.F. Torreblanca
19/06/2021
09:30
Pendiente

CLASIFICACIÓN: 2ª. PROVINCIAL CADETE CASTELLÓN LIGA 1 – JORNADA 21

Pos
Equipo
Puntos
J
G
E
P
G.F.
G.C.
1
C.F. Torreblanca
54
20
18
0
2
81
30
2
C.D. Drac Castellon «A»
50
20
16
2
2
75
29
3
C.D. Vall D´Alba «A»
46
20
15
1
4
65
37

RESULTADOS: 2ª. PROVINCIAL CADETE CASTELLÓN LIGA 4 – JORNADA 21

20/06/2021
Local
Resultado
Visitante
Resultado
Fecha
Hora
Estado
Xilxes C.F.
Esportiu Vila-real «D»
20/06/2021
10:00
Pendiente
C.F. Nules «B»
Club Almenara Atletic
19/06/2021
12:00
Pendiente
C.D. Betxi
Club Esportiu Vila Onda
19/06/2021
19:00
Pendiente
Alqueries C.F. «B»
C.D. Altura
17/06/2021
19:00
Pendiente
U.D. Vall de Uxo «E»
C.D. Soneja
20/06/2021
09:00
Pendiente
C.F Platges de Moncofa
C.D. Onda «D»
20/06/2021
10:30
Pendiente

CLASIFICACIÓN: 2ª. PROVINCIAL CADETE CASTELLÓN LIGA 4 – JORNADA 21

Pos
Equipo
Puntos
J
G
E
P
G.F.
G.C.
1
C.D. Betxi
52
20
17
1
2
92
17
2
Club Almenara Atletic
47
20
15
2
3
82
27
3
Xilxes C.F.
44
20
14
2
4
79
30

 

La importancia de sumar en lo que queda de temporada

A falta de dos jornadas en la mayoría de grupos en la Segunda Cadete analizamos el estado de los ascensos.

Deporte Base

Recordamos que según el sistema de competición, ascenderán a Primera Categoría Cadete, los treinta (30) equipos clasificados en primer lugar, además de los 15 equipos mejores clasificados en segunda posición de entre los treinta grupos establecidos en total entre las tres Provincias. Nunca se podrá considerar a un tercero como mejor segundo. (total 45 equipos).

A continuación os indicamos los segundos clasificados de los 30 grupos, teniendo en cuenta para determinar los 15 mejores, primero, el coeficiente calculado de los puntos obtenidos por los partidos jugados; en segundo lugar, el menor número de goles encajados.

P Equipo Pts J GF GC Coef Grupo Provincia
1 C.F. Atletico Cabañal “A” 52 19 82 23 2,74 3 Valencia
2 Paiporta C.F. “A” 49 18 131 10 2,72 12 Valencia
3 F.B. Sagunto “A” 54 20 83 8 2,70 9 Valencia
4 Museros C.F. “A” 54 20 113 11 2,70 10 Valencia
5 UE Vall Dels Alcalans “A” 53 20 111 16 2,65 6 Valencia
6 CF Clariano D´Ontinyent “A” 42 16 73 10 2,63 3 La Ribera
7 CE La Font D´Encarros “A” 47 18 62 15 2,61 1 La Safor
8 CF Garra Ilicitana “”A”” 45 18 49 16 2,50 9 Alicante
9 F.B. Denia “C” 50 20 70 18 2,50 1 Alicante
10 CD Drac Castellon “A” 50 20 75 29 2,50 1 Castellón
11 C.D. El Rumbo “C” 49 20 78 23 2,45 4 Valencia
12 SB Platges D´Alboraia C.F. “A” 48 20 88 21 2,40 2 Valencia
13 C.F. Cracks “B” 48 20 75 21 2,40 11 Valencia
14 C.D. L´Alcora “A” 48 20 80 22 2,40 2 Castellón
15 C.D. Don Bosco “C” 48 20 75 24 2,40 8 Valencia
16 Benirredra C.F. “A” 43 18 72 30 2,39 2 La Safor
17 Maristas de Alicante “A” 47 20 88 26 2,35 3 Alicante
18 Club Almenara Atletic 47 20 82 27 2,35 4 Castellón
19 C.F. Alfaz Del Pi “B” 42 18 63 25 2,33 2 Alicante
20 Benferri C.F.-Oleza “A” 41 18 69 17 2,28 6 Alicante
21 Paterna C.F. “C” 45 20 83 19 2,25 7 Valencia
22 Esportiu Vila-real “C” 44 20 62 15 2,20 3 Castellón
23 Mutxamel C.F. “B” 44 20 72 28 2,20 4 Alicante
24 C.D. S.B. Ontinyent “C” 30 14 33 24 2,14 2 La Ribera
25 Carlet Emf C.F. “A” 42 20 42 29 2,10 1 La Ribera
26 Santa Pola C.F. “B” 41 20 52 25 2,05 8 Alicante
27 Paterna C.F. “B” 41 20 53 30 2,05 5 Valencia
28 Fair Play Villena “A” 38 19 54 19 2,00 7 Alicante
29 At. Benejuzar “A” 40 20 63 27 2,00 5 Alicante
30 F.B. Sagunto “B” 39 20 50 39 1,95 1 Valencia

Siendo los primeros clasificados los siguientes equipos;

Equipo Puntos J GF GC Coef grupo Provincia
Gorgos C.F. “A” 60 20 108 12 3,00 1 Alicante
EAF Valencia C.F A 58 20 143 11 2,90 4 Valencia
Atletic Amistat “C” 52 18 125 6 2,89 12 Valencia
Elda Unión C.F “C” 54 19 85 9 2,84 7 Alicante
Meliana C.F. “A” 56 20 84 9 2,80 2 Valencia
C.F. Aitana “A” 56 20 106 16 2,80 4 Alicante
CD Horadada Thiar B 53 19 109 13 2,79 6 Alicante
C.D. Serranos “C” 55 20 67 10 2,75 7 Valencia
U.D. Aldaia C.F. “A” 55 20 115 13 2,75 6 Valencia
C.D. Acero “”B”” 55 20 98 15 2,75 9 Valencia
C.F. Castrum “B” 55 20 71 16 2,75 5 Alicante
Los Silos C.F. “A” 54 20 128 14 2,70 10 Valencia
C.D. Almazora B 54 20 92 17 2,70 2 Castellón
Godella C.F. “B” 54 20 103 24 2,70 3 Valencia
C.F. Torreblanca 54 20 81 30 2,70 1 Castellón
C.D. Conde “A” 48 18 75 16 2,67 1 La Safor
Primer Toque C 53 20 109 11 2,65 3 Castellón
Torrent C.F. “D” 53 20 98 13 2,65 11 Valencia
U.D. Alzira “C” 53 20 55 14 2,65 1 la ribera
Foios Atletic C.F. 53 20 97 18 2,65 1 Valencia
C.D. Betxi 52 20 92 17 2,60 4 Castellón
C.D. Barrio Obrero B 52 20 72 19 2,60 3 Alicante
L’Olleria C.F. “A” 44 17 77 11 2,59 3 La ribera
Ilicitano Sporting CF A 49 19 83 13 2,58 9 Alicante
UD Portuarios-Disarp A 46 18 96 17 2,56 2 La Safor
Sedavi C.F. “”C”” 51 20 73 20 2,55 8 Valencia
Mutxamel C.F. “A” 45 18 85 18 2,50 2 Alicante
U.D. Fonteta “A” 48 20 67 17 2,40 5 Valencia
Aspe U.D. “B” 46 20 71 33 2,30 8 Alicante
C.D. La Canal “A” 34 15 48 14 2,27 2 La ribera

En negrita, los equipos campeones de grupo matemáticamente.

 

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor escribir tu comentario:
Por favor ingrese su nombre aquí