Comienza la cuenta atrás para el XXXI Torneo Nacional LALIGA FC FUTURES.
Del 7 al 9 de junio se reunirán en Vila-real los alevines (2012) de los 20 equipos de primera división de LALIGA. Además, igual que el año pasado, el torneo tendrá lugar en el Estadio de la Cerámica.
Pronto conoceremos los grupos y muchas más novedades.
El vigente campeón es el Real Madrid.
Palmarés Campeonatos de Fútbol 7 Alevín
PALMARÉS Campeonato Nacional Fútbol-7 ALEVÍN
Edición | CIUDAD | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | MVP |
---|---|---|---|---|
* (SELEC) | BRUNETE, 1992 | Comunidad de Madrid | Comunidad Valenciana | Juan Pedro Rabadán (Madrid) |
** (SELEC) | BRUNETE, 1993 | Comunidad Castilla La Mancha | Comunidad Madrid | Miguel Angel Corona (Castilla La Mancha) |
I | BRUNETE, 1994 | Sporting Gijón | Atlético Madrid | Victor Díaz (Sporting) |
II | VILLAVICIOSA, 1995 | Real Sociedad | Celta Vigo | Sergio Vara (Real Sociedad) |
III | BRUNETE, 1996 | Racing Santander | RCD Espanyol | Andrés Iniesta (Albacete Balompie) |
IV | MAJADAHONDA,1997 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Alfi Conthe (FC Barcelona) |
V | BRUNETE, 1998 | Athletic Club | Real Oviedo | Eneko Gorroño (Athletic Bilbao) |
VI | BRUNETE, 1999 | Real Madrid CF | FC Barcelona | Alberto Lora (Real Madrid) |
VII | BRUNETE, 2000 | Real Madrid CF | FC Barcelona | |
VIII | BRUNETE, 2001 | Real Zaragoza | Real Oviedo | Ander Herrera (Real Zaragoza) |
IX | BRUNETE, 2002 | FC Barcelona | Las Palmas UD | Iago Falqué (FC Barcelona |
X | BRUNETE, 2003 | Valencia CF | Racing Santander | José Carlos Terrón (Racing Santander) |
XI | BRUNETE, 2004 | RCD Espanyol | Real Murcia | Cristian Ceballos (FC Barcelona) |
XII | BRUNETE, 2005 | FC Barcelona | RCD Espanyol | Bakari (FC Barcelona) |
XIII | ESTEPONA, 2006 | Sevilla FC | Real Madrid CF | Gerard Deulofeu (FC Barcelona) |
XIV | BRUNETE, 2007 | Villarreal CF | Real Sociedad | Iván Calero (Atlético Madrid) |
XV | BRUNETE, 2008 | FC Barcelona | Valencia CF | Fran Álvarez (FC Barcelona) |
XVI | A CORUÑA, 2009 | FC Barcelona | UD Almería | Alexis Meva (FC Brcelona) |
XVII | ESTEPONA, 2010 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Carles Aleñá (FC Barcelona) |
XVIII | CÁDIZ, 2011 | RCD Espanyol | RCD Mallorca | Fode (RCD Espanyol) |
XIX | BENALMÁDENA,2012 | Atlético Madrid | Valencia CF | Abel Ruiz (Valencia) |
XX | GRANADA, 2013 | FC Barcelona | Valencia CF | Adrián Bernabé (RCD Espanyol) |
XXI | LIMA (PERÚ), 2014 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Paulo (Real Madrid) |
XXII | VILLARREAL, 2015 | Sevilla FC | FC Barcelona | Rodrigo Alonso (Villarreal) |
XXIII | VILLARREAL, 2016 | Villarreal CF | Atlético Madrid | Federico Oliva (Atlético Madrid) |
XXIV | VILLARREAL, 2017 | FC Barcelona | Villarreal CF | Juan Enrique Herrero (Villarreal) |
XXV | VILLARREAL, 2018 | FC Barcelona | RCD Español | Daniel Estevez (RC Deportivo Coruña) |
XXVI | VILLARREAL, 2019 | Real Madrid | FC Barcelona | Jaime Pascual (Real Madrid ) |
XXVII | VILLARREAL, 2020 | FC Barcelona | Sevilla FC | Bryan Bugarín (Celta de Vigo ) |
XXVIII | VILLARREAL, 2021 | Villarreal FC | Sevilla FC | Francisco A. Gomez Landero (Villarreal FC ) |
XXIX | VILLARREAL, 2022 | FC Barcelona | Valencia CF | Hugo Garcés (Barcelona) |
XXX | VILLARREAL, 2023 | Real Madrid | FC Barcelona | Alberto Ruiz (Real Madrid) |
*La I y II Edición del Torneo (1992 y 1993) se disputó entre Selecciones territoriales.